Vue d'ensemble
Faits en bref
Prix quotidien
39,6560 $
-0,29%
(-0,11 $)
15 août 2025
Statistiques de synthèse
Catégorie d'actifs | Revenu fixe à rendement élevé |
---|---|
Risques |
Faible à moyen
|
RFG 1 | 2,63% |
Actifs nets | 15,67 M$ |
Date de création | 01 septembre 1989 |
Statut du fonds | Ouvert aux virements entrants seulement |
Répartition géographique |
![]() |
Répartition géographique

Croissance de 10 000 $
Gestionnaire de fonds
Manuvie
Gestionnaires de portefeuille
Roshan Thiru, Sivan Nair, Altaf Nanji
Objectif de placement du fonds
Le Fonds investit principalement dans des obligations de sociétés de grande qualité et des obligations émises ou garanties par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux ou les administrations municipales afin de maximiser le rendement total à long terme avec un risque minimal pour le capital. L’actif du Fonds est entièrement investi dans des titres à revenu fixe. Les réserves de liquidités temporaires seront investies dans des titres émis ou garantis par les gouvernements fédéral et provinciaux et dans des titres non gouvernementaux notés R-1 ou l’équivalent par Dominion Bond Rating Service ou Canadian Bond Rating Service. Aucun investissement ne sera effectué dans les options, les contrats à terme et les titres synthétiques.
Codes de fonds
FS | |
---|---|
MCP3050 | |
Statut du fonds | VES |
catégorie A - 100% (sélectionné(e))
FS | MCP3050 | VES |
---|
FS | |
---|---|
catégorie A - 100% | MCP3050 |
Statut du fonds | VES |
Performance ±
Diagramme de croissance
Rendement total pour cette période
Rendements composés (%)
catégorie A - 100% (sélectionné(e)) |
---|
1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,68 | -0,47 | -1,12 | -0,12 | 1,41 | 1,27 | -2,09 | 0,00 | 3,92 |
catégorie A - 100%
1 mois | -0,68 |
---|---|
3 mois | -0,47 |
6 mois | -1,12 |
AAJ | -0,12 |
1 an | 1,41 |
3 ans | 1,27 |
5 ans | -2,09 |
10 ans | 0,00 |
Création | 3,92 |
1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
catégorie A - 100% (sélectionné(e)) | -0,68 | -0,47 | -1,12 | -0,12 | 1,41 | 1,27 | -2,09 | 0,00 | 3,92 |
Rendement annuel (%)
catégorie A - 100% (sélectionné(e)) |
---|
1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 6,94 | 18,93 | 7,16 | 16,35 | -6,05 | 17,45 | 9,34 | 6,50 | 5,57 | -1,87 | 6,08 | 5,99 | 6,21 | 5,11 | 4,40 | 2,88 | 2,80 | 1,07 | -3,57 | 10,45 | 6,20 | 6,99 | 3,14 | -2,14 | 5,94 | 0,16 | 0,54 | 0,81 | -1,02 | 5,47 | 6,71 | -3,93 | -12,94 | 5,06 | 2,99 |
catégorie A - 100%
1989 | — |
---|---|
1990 | 6,94 |
1991 | 18,93 |
1992 | 7,16 |
1993 | 16,35 |
1994 | -6,05 |
1995 | 17,45 |
1996 | 9,34 |
1997 | 6,50 |
1998 | 5,57 |
1999 | -1,87 |
2000 | 6,08 |
2001 | 5,99 |
2002 | 6,21 |
2003 | 5,11 |
2004 | 4,40 |
2005 | 2,88 |
2006 | 2,80 |
2007 | 1,07 |
2008 | -3,57 |
2009 | 10,45 |
2010 | 6,20 |
2011 | 6,99 |
2012 | 3,14 |
2013 | -2,14 |
2014 | 5,94 |
2015 | 0,16 |
2016 | 0,54 |
2017 | 0,81 |
2018 | -1,02 |
2019 | 5,47 |
2020 | 6,71 |
2021 | -3,93 |
2022 | -12,94 |
2023 | 5,06 |
2024 | 2,99 |
1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
catégorie A - 100% (sélectionné(e)) | — | 6,94 | 18,93 | 7,16 | 16,35 | -6,05 | 17,45 | 9,34 | 6,50 | 5,57 | -1,87 | 6,08 | 5,99 | 6,21 | 5,11 | 4,40 | 2,88 | 2,80 | 1,07 | -3,57 | 10,45 | 6,20 | 6,99 | 3,14 | -2,14 | 5,94 | 0,16 | 0,54 | 0,81 | -1,02 | 5,47 | 6,71 | -3,93 | -12,94 | 5,06 | 2,99 |
Répartition du portefeuille à compter de 30 juin 2025
Répartition des actifs (%)
Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Revenu fixe | 97.50 |
Trésorerie et équivalents | 1.73 |
Actions | 0.11 |
Répartition géographique (%)
Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Canada | 82.36 |
États-Unis | 16.19 |
Royaume-Uni | 0.44 |
France | 0.31 |
Australie | 0.21 |
Irlande | 0.10 |
Panama | 0.09 |
Îles Caïmans | 0.09 |
Luxembourg | 0.07 |
Japon | 0.05 |
Autre | 0.10 |
Répartition - Titres à revenu fixe (%)
Répartition - Titres à revenu fixe tableau combiné à un diagramme en barres. Les barres sont sous chaque rangée et représentent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Sociétés canadiennes
23.71
Provinciales canadiennes
22.09
Canadiennes qualité sup.
18.28
Gouvernementales can.
13.49
Américaines à haut rendement
4.42
Sociétés américaines
3.75
Gouvernementales amér.
3.42
Municipales canadiennes
2.30
Américaines de qualité supérieure
2.17
L’Agence canadienne
1.36
Autres
5.00
Titres du fonds sous-jacent (%)
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Fonds de base de revenu fixe canadien en gestion commune de gestion de placements Manuvie | 89.31 |
Fonds d’obligations américaines sans restriction Manuvie | 10.12 |
Dix principaux titres du fonds le plus grand (%)
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Gouv. du Canada, 2 %, 2032-06-01 | 5.15 |
Gouv. du Canada, 2,75 %, 2030-03-01 | 2.09 |
Province de l’Ontario, 4,15 %, 2034-06-02 | 2.00 |
Province de Québec, 5 %, 2038-12-01 | 1.78 |
Province de Québec, 2,3 %, 2029-09-01 | 1.55 |
Gouv. du Canada, 2,75 %, 2055-12-01 | 1.44 |
Billet du Trésor des États-Unis, 3,88 %, 2030-04-30 | 1.31 |
Province de l’Ontario, 3,75 %, 2032-06-02 | 1.23 |
Province de l’Ontario, 3,65 %, 2033-06-02 | 1.18 |
Gouv. du Canada, 2,5 %, 2032-12-01 | 1.13 |
Historique de la valeur unitaire
En date du | Valeur unitaire |
---|---|
2025/08/15 | 39,6560 $ |
2025/08/14 | 39,7708 $ |
2025/08/13 | 39,8289 $ |
2025/08/12 | 39,7181 $ |
2025/08/11 | 39,8286 $ |
2025/08/08 | 39,8528 $ |
2025/08/07 | 39,8422 $ |
2025/08/06 | 39,8335 $ |
2025/08/05 | 39,8731 $ |
2025/08/01 | 39,8506 $ |
2025/07/31 | 39,7163 $ |
2025/07/30 | 39,6084 $ |
2025/07/29 | 39,6459 $ |
2025/07/28 | 39,5072 $ |
2025/07/25 | 39,5073 $ |
2025/07/24 | 39,4197 $ |
2025/07/23 | 39,3958 $ |
2025/07/22 | 39,5350 $ |
2025/07/21 | 39,4932 $ |
2025/07/18 | 39,3406 $ |
2025/07/17 | 39,3493 $ |
2025/07/16 | 39,3305 $ |
2025/07/15 | 39,2801 $ |
2025/07/14 | 39,4706 $ |
2025/07/11 | 39,5021 $ |
2025/07/10 | 39,7300 $ |
2025/07/09 | 39,7910 $ |
2025/07/08 | 39,6508 $ |
2025/07/07 | 39,7021 $ |
2025/07/04 | 39,8276 $ |
2025/07/03 | 39,7527 $ |
2025/07/02 | 39,8133 $ |
2025/06/30 | 39,9900 $ |
2025/06/27 | 39,8790 $ |
2025/06/26 | 39,8384 $ |
2025/06/25 | 39,7709 $ |
2025/06/24 | 39,8880 $ |
2025/06/23 | 39,8592 $ |
2025/06/20 | 39,7805 $ |
2025/06/19 | 39,7022 $ |
2025/06/18 | 39,6875 $ |
2025/06/17 | 39,5909 $ |
2025/06/16 | 39,5300 $ |
2025/06/13 | 39,5875 $ |
2025/06/12 | 39,7040 $ |
2025/06/11 | 39,6874 $ |
2025/06/10 | 39,6880 $ |
2025/06/09 | 39,6271 $ |
2025/06/06 | 39,6765 $ |
2025/06/05 | 39,8804 $ |
2025/06/04 | 39,9056 $ |
2025/06/03 | 39,8115 $ |
2025/06/02 | 39,8895 $ |
2025/05/30 | 39,9443 $ |
2025/05/29 | 39,8834 $ |
2025/05/28 | 39,7885 $ |
2025/05/27 | 39,7678 $ |
2025/05/26 | 39,5829 $ |
2025/05/23 | 39,5290 $ |
2025/05/22 | 39,4633 $ |
2025/05/21 | 39,4112 $ |
2025/05/20 | 39,6282 $ |
2025/05/16 | 39,9118 $ |
2025/05/15 | 39,9199 $ |
2025/05/14 | 39,6943 $ |
2025/05/13 | 39,7781 $ |
2025/05/12 | 39,7859 $ |
2025/05/09 | 39,8320 $ |
2025/05/08 | 39,7100 $ |
2025/05/07 | 39,9130 $ |
2025/05/06 | 39,7597 $ |
2025/05/05 | 39,7101 $ |
2025/05/02 | 39,6966 $ |
2025/05/01 | 39,8453 $ |
2025/04/30 | 39,9045 $ |
2025/04/29 | 39,7939 $ |
2025/04/28 | 39,6871 $ |
2025/04/25 | 39,6458 $ |
2025/04/24 | 39,6115 $ |
2025/04/23 | 39,4891 $ |
2025/04/22 | 39,5246 $ |
2025/04/21 | 39,3928 $ |
2025/04/17 | 39,6758 $ |
2025/04/16 | 39,7756 $ |
2025/04/15 | 39,6970 $ |
2025/04/14 | 39,6524 $ |
2025/04/11 | 39,2796 $ |
2025/04/10 | 39,3837 $ |
2025/04/09 | 39,5327 $ |
2025/04/08 | 39,7080 $ |
2025/04/07 | 39,8510 $ |
2025/04/04 | 40,2733 $ |
2025/04/03 | 40,2498 $ |
2025/04/02 | 40,3683 $ |
2025/04/01 | 40,4039 $ |
2025/03/31 | 40,2693 $ |
2025/03/28 | 40,1531 $ |
2025/03/27 | 39,9955 $ |
2025/03/26 | 39,9281 $ |
2025/03/25 | 40,0889 $ |
2025/03/24 | 40,1017 $ |
2025/03/21 | 40,2154 $ |
2025/03/20 | 40,2269 $ |
2025/03/19 | 40,2344 $ |
2025/03/18 | 40,1415 $ |
2025/03/17 | 40,1513 $ |
2025/03/14 | 40,0435 $ |
2025/03/13 | 40,0820 $ |
2025/03/12 | 40,0300 $ |
2025/03/11 | 40,1816 $ |
2025/03/10 | 40,2518 $ |
2025/03/07 | 40,1606 $ |
2025/03/06 | 40,0583 $ |
2025/03/05 | 40,3783 $ |
2025/03/04 | 40,6120 $ |
2025/03/03 | 40,7442 $ |
2025/02/28 | 40,5320 $ |
2025/02/27 | 40,3713 $ |
2025/02/26 | 40,3508 $ |
2025/02/25 | 40,3345 $ |
2025/02/24 | 40,1157 $ |
2025/02/21 | 40,0528 $ |
2025/02/20 | 39,7899 $ |
2025/02/19 | 39,8856 $ |
2025/02/18 | 39,8660 $ |
2025/02/14 | 40,0829 $ |
2025/02/13 | 40,0622 $ |
2025/02/12 | 39,8723 $ |
2025/02/11 | 40,0760 $ |
2025/02/10 | 40,1785 $ |
2025/02/07 | 40,1532 $ |
2025/02/06 | 40,4492 $ |
2025/02/05 | 40,4954 $ |
2025/02/04 | 40,3639 $ |
2025/02/03 | 40,3863 $ |
2025/01/31 | 40,1653 $ |
2025/01/30 | 40,0700 $ |
2025/01/29 | 39,8987 $ |
2025/01/28 | 39,8578 $ |
2025/01/27 | 39,8665 $ |
2025/01/24 | 39,6809 $ |
2025/01/23 | 39,5629 $ |
2025/01/22 | 39,6130 $ |
2025/01/21 | 39,7473 $ |
2025/01/20 | 39,6751 $ |
2025/01/17 | 39,6169 $ |
2025/01/16 | 39,5224 $ |
2025/01/15 | 39,3242 $ |
2025/01/14 | 39,0177 $ |
2025/01/13 | 39,1144 $ |
2025/01/10 | 39,2562 $ |
2025/01/09 | 39,5012 $ |
2025/01/08 | 39,5820 $ |
2025/01/07 | 39,6182 $ |
2025/01/06 | 39,7601 $ |
2025/01/03 | 39,7508 $ |
2025/01/02 | 39,7893 $ |
2024/12/31 | 39,7648 $ |
2024/12/30 | 39,7240 $ |
2024/12/27 | 39,5731 $ |
2024/12/24 | 39,5918 $ |
2024/12/23 | 39,6188 $ |
2024/12/20 | 39,6384 $ |
2024/12/19 | 39,4923 $ |
2024/12/18 | 39,7975 $ |
2024/12/17 | 39,9747 $ |
2024/12/16 | 39,8893 $ |
2024/12/13 | 39,8982 $ |
2024/12/12 | 39,9566 $ |
2024/12/11 | 40,0777 $ |
2024/12/10 | 40,1914 $ |
2024/12/09 | 40,1747 $ |
2024/12/06 | 40,2798 $ |
2024/12/05 | 40,0510 $ |
2024/12/04 | 40,0542 $ |
2024/12/03 | 39,9312 $ |
2024/12/02 | 40,0728 $ |
2024/11/29 | 40,0462 $ |
2024/11/28 | 39,6500 $ |
2024/11/27 | 39,5990 $ |
2024/11/26 | 39,5018 $ |
2024/11/25 | 39,4060 $ |
2024/11/22 | 39,0789 $ |
2024/11/21 | 38,9831 $ |
2024/11/20 | 39,1678 $ |
2024/11/19 | 39,2971 $ |
2024/11/18 | 39,4407 $ |
2024/11/15 | 39,4644 $ |
2024/11/14 | 39,4609 $ |
2024/11/13 | 39,3933 $ |
2024/11/12 | 39,5170 $ |
2024/11/11 | 39,7051 $ |
2024/11/08 | 39,7002 $ |
2024/11/07 | 39,6081 $ |
2024/11/06 | 39,3409 $ |
2024/11/05 | 39,4376 $ |
2024/11/04 | 39,4481 $ |
2024/11/01 | 39,3360 $ |
2024/10/31 | 39,4616 $ |
2024/10/30 | 39,3721 $ |
2024/10/29 | 39,3426 $ |
2024/10/28 | 39,3089 $ |
2024/10/25 | 39,3023 $ |
2024/10/24 | 39,3537 $ |
2024/10/23 | 39,2775 $ |
2024/10/22 | 39,3683 $ |
2024/10/21 | 39,3565 $ |
2024/10/18 | 39,5846 $ |
2024/10/17 | 39,5197 $ |
2024/10/16 | 39,6678 $ |
2024/10/15 | 39,5673 $ |
2024/10/11 | 39,3619 $ |
2024/10/10 | 39,3089 $ |
2024/10/09 | 39,2444 $ |
2024/10/08 | 39,2700 $ |
2024/10/07 | 39,2472 $ |
2024/10/04 | 39,3287 $ |
2024/10/03 | 39,5734 $ |
2024/10/02 | 39,7525 $ |
2024/10/01 | 39,9526 $ |
2024/09/30 | 39,9442 $ |
2024/09/27 | 39,9436 $ |
2024/09/26 | 39,7491 $ |
2024/09/25 | 39,7626 $ |
2024/09/24 | 39,8908 $ |
2024/09/23 | 39,9058 $ |
2024/09/20 | 39,9176 $ |
2024/09/19 | 39,9194 $ |
2024/09/18 | 39,8910 $ |
2024/09/17 | 39,9775 $ |
2024/09/16 | 40,0538 $ |
2024/09/13 | 39,9356 $ |
2024/09/12 | 39,9017 $ |
2024/09/11 | 39,8732 $ |
2024/09/10 | 39,9327 $ |
2024/09/09 | 39,8447 $ |
2024/09/06 | 39,7365 $ |
2024/09/05 | 39,7176 $ |
2024/09/04 | 39,6523 $ |
2024/09/03 | 39,4762 $ |
2024/08/30 | 39,2561 $ |
2024/08/29 | 39,3357 $ |
2024/08/28 | 39,4450 $ |
2024/08/27 | 39,5220 $ |
2024/08/26 | 39,5240 $ |
2024/08/23 | 39,5810 $ |
2024/08/22 | 39,4757 $ |
2024/08/21 | 39,6129 $ |
2024/08/20 | 39,6149 $ |
2024/08/19 | 39,4531 $ |
2024/08/16 | 39,4529 $ |
2024/08/15 | 39,4337 $ |
2024/08/14 | 39,5629 $ |
2024/08/13 | 39,4983 $ |
2024/08/12 | 39,3751 $ |
2024/08/09 | 39,3012 $ |
2024/08/08 | 39,1401 $ |
2024/08/07 | 39,1918 $ |
2024/08/06 | 39,2706 $ |
2024/08/02 | 39,5930 $ |
2024/08/01 | 39,3273 $ |
2024/07/31 | 39,1629 $ |
2024/07/30 | 38,9980 $ |
2024/07/29 | 38,8882 $ |
2024/07/26 | 38,7779 $ |
2024/07/25 | 38,6544 $ |
2024/07/24 | 38,6046 $ |
2024/07/23 | 38,6173 $ |
2024/07/22 | 38,5564 $ |
2024/07/19 | 38,6027 $ |
2024/07/18 | 38,6749 $ |
2024/07/17 | 38,7448 $ |
2024/07/16 | 38,7151 $ |
2024/07/15 | 38,5668 $ |
2024/07/12 | 38,5919 $ |
2024/07/11 | 38,5153 $ |
2024/07/10 | 38,4113 $ |
2024/07/09 | 38,3605 $ |
2024/07/08 | 38,4030 $ |
2024/07/05 | 38,3243 $ |
2024/07/04 | 38,0697 $ |
2024/07/03 | 38,1479 $ |
2024/07/02 | 38,0540 $ |
2024/06/28 | 38,3063 $ |
2024/06/27 | 38,3580 $ |
2024/06/26 | 38,3589 $ |
2024/06/25 | 38,6265 $ |
2024/06/24 | 38,6744 $ |
2024/06/21 | 38,6701 $ |
2024/06/20 | 38,6837 $ |
2024/06/19 | 38,7900 $ |
2024/06/18 | 38,8652 $ |
2024/06/17 | 38,7270 $ |
2024/06/14 | 38,8070 $ |
2024/06/13 | 38,7111 $ |
2024/06/12 | 38,5096 $ |
2024/06/11 | 38,3012 $ |
2024/06/10 | 38,2432 $ |
2024/06/07 | 38,3212 $ |
2024/06/06 | 38,5178 $ |
2024/06/05 | 38,5582 $ |
2024/06/04 | 38,3942 $ |
2024/06/03 | 38,1925 $ |
2024/05/31 | 37,9170 $ |
2024/05/30 | 37,7078 $ |
2024/05/29 | 37,5772 $ |
2024/05/28 | 37,7361 $ |
2024/05/27 | 37,9013 $ |
2024/05/24 | 37,9384 $ |
2024/05/23 | 37,9121 $ |
2024/05/22 | 37,9922 $ |
2024/05/21 | 38,0440 $ |
2024/05/17 | 37,9139 $ |
2024/05/16 | 38,0584 $ |
2024/05/15 | 38,0389 $ |
2024/05/14 | 37,7581 $ |
2024/05/13 | 37,7592 $ |
2024/05/10 | 37,7187 $ |
2024/05/09 | 37,8810 $ |
2024/05/08 | 37,8579 $ |
2024/05/07 | 37,9846 $ |
2024/05/06 | 37,8938 $ |
2024/05/03 | 37,7830 $ |
2024/05/02 | 37,5708 $ |
2024/05/01 | 37,4774 $ |
2024/04/30 | 37,3426 $ |
2024/04/29 | 37,4649 $ |
2024/04/26 | 37,3010 $ |
2024/04/25 | 37,2114 $ |
2024/04/24 | 37,3369 $ |
2024/04/23 | 37,4091 $ |
2024/04/22 | 37,4108 $ |
2024/04/19 | 37,4287 $ |
2024/04/18 | 37,3951 $ |
2024/04/17 | 37,5200 $ |
2024/04/16 | 37,4331 $ |
2024/04/15 | 37,4544 $ |
2024/04/12 | 37,6814 $ |
2024/04/11 | 37,5052 $ |
2024/04/10 | 37,5690 $ |
2024/04/09 | 37,8803 $ |
2024/04/08 | 37,7389 $ |
2024/04/05 | 37,7953 $ |
2024/04/04 | 37,8851 $ |
2024/04/03 | 37,7818 $ |
2024/04/02 | 37,7454 $ |
2024/04/01 | 37,7855 $ |
2024/03/28 | 38,1347 $ |
2024/03/27 | 38,1281 $ |
2024/03/26 | 37,9897 $ |
2024/03/25 | 37,9975 $ |
2024/03/22 | 38,0942 $ |
2024/03/21 | 37,9308 $ |
2024/03/20 | 37,9816 $ |
2024/03/19 | 37,8858 $ |
2024/03/18 | 37,7170 $ |
2024/03/15 | 37,8338 $ |
2024/03/14 | 37,8645 $ |
2024/03/13 | 38,0804 $ |
2024/03/12 | 38,1519 $ |
2024/03/11 | 38,2512 $ |
2024/03/08 | 38,3150 $ |
2024/03/07 | 38,2633 $ |
2024/03/06 | 38,2813 $ |
2024/03/05 | 38,2470 $ |
2024/03/04 | 38,0292 $ |
2024/03/01 | 38,0875 $ |
2024/02/29 | 37,9590 $ |
2024/02/28 | 37,8621 $ |
2024/02/27 | 37,8001 $ |
2024/02/26 | 37,9420 $ |
2024/02/23 | 37,9985 $ |
2024/02/22 | 37,8214 $ |
2024/02/21 | 37,7618 $ |
2024/02/20 | 37,8481 $ |
2024/02/16 | 37,6753 $ |
2024/02/15 | 37,7516 $ |
2024/02/14 | 37,7014 $ |
2024/02/13 | 37,4825 $ |
2024/02/12 | 37,7002 $ |
2024/02/09 | 37,7527 $ |
2024/02/08 | 37,6993 $ |
2024/02/07 | 37,8864 $ |
2024/02/06 | 37,9714 $ |
2024/02/05 | 37,7818 $ |
2024/02/02 | 38,0487 $ |
2024/02/01 | 38,3627 $ |
2024/01/31 | 38,1180 $ |
2024/01/30 | 37,9849 $ |
2024/01/29 | 37,8542 $ |
2024/01/26 | 37,6590 $ |
2024/01/25 | 37,7376 $ |
2024/01/24 | 37,6807 $ |
2024/01/23 | 37,7299 $ |
2024/01/22 | 37,7716 $ |
2024/01/19 | 37,6428 $ |
2024/01/18 | 37,6587 $ |
2024/01/17 | 37,7617 $ |
2024/01/16 | 37,9605 $ |
2024/01/15 | 38,2959 $ |
2024/01/12 | 38,2830 $ |
2024/01/11 | 38,2305 $ |
2024/01/10 | 38,1779 $ |
2024/01/09 | 38,2747 $ |
2024/01/08 | 38,2516 $ |
2024/01/05 | 38,1319 $ |
2024/01/04 | 38,2261 $ |
2024/01/03 | 38,4293 $ |
2024/01/02 | 38,3826 $ |
2023/12/29 | 38,6095 $ |
2023/12/28 | 38,5823 $ |
2023/12/27 | 38,6961 $ |
2023/12/22 | 38,3388 $ |
2023/12/21 | 38,5915 $ |
2023/12/20 | 38,7420 $ |
2023/12/19 | 38,5846 $ |
2023/12/18 | 38,5111 $ |
2023/12/15 | 38,6442 $ |
2023/12/14 | 38,5510 $ |
2023/12/13 | 38,2053 $ |
2023/12/12 | 37,7717 $ |
2023/12/11 | 37,7382 $ |
2023/12/08 | 37,8280 $ |
2023/12/07 | 37,9937 $ |
2023/12/06 | 37,9905 $ |
2023/12/05 | 37,8466 $ |
2023/12/04 | 37,5860 $ |
2023/12/01 | 37,6358 $ |
2023/11/30 | 37,2616 $ |
2023/11/29 | 37,3473 $ |
2023/11/28 | 37,1568 $ |
2023/11/27 | 37,0123 $ |
2023/11/24 | 36,7984 $ |
2023/11/23 | 36,7904 $ |
2023/11/22 | 36,9031 $ |
2023/11/21 | 36,8808 $ |
2023/11/20 | 36,8432 $ |
2023/11/17 | 36,7457 $ |
2023/11/16 | 36,7082 $ |
2023/11/15 | 36,5591 $ |
2023/11/14 | 36,7695 $ |
2023/11/13 | 36,3326 $ |
2023/11/10 | 36,3276 $ |
2023/11/09 | 36,2699 $ |
2023/11/08 | 36,6175 $ |
2023/11/07 | 36,4959 $ |
2023/11/06 | 36,3726 $ |
2023/11/03 | 36,5306 $ |
2023/11/02 | 36,2138 $ |
2023/11/01 | 35,9792 $ |
2023/10/31 | 35,6686 $ |
2023/10/30 | 35,7189 $ |
2023/10/27 | 35,8769 $ |
2023/10/26 | 35,7897 $ |
2023/10/25 | 35,5181 $ |
2023/10/24 | 35,7501 $ |
2023/10/23 | 35,6943 $ |
2023/10/20 | 35,4880 $ |
2023/10/19 | 35,3662 $ |
2023/10/18 | 35,5747 $ |
2023/10/17 | 35,6442 $ |
2023/10/16 | 35,7268 $ |
2023/10/13 | 35,8396 $ |
2023/10/12 | 35,6702 $ |
2023/10/11 | 35,9535 $ |
2023/10/10 | 35,8106 $ |
2023/10/06 | 35,4292 $ |
2023/10/05 | 35,4636 $ |
2023/10/03 | 35,1978 $ |
2023/10/02 | 35,7094 $ |
2023/09/29 | 35,7256 $ |
2023/09/28 | 35,6044 $ |
2023/09/27 | 35,5493 $ |
2023/09/26 | 35,6966 $ |
2023/09/25 | 35,7236 $ |
2023/09/22 | 35,9839 $ |
2023/09/21 | 35,8892 $ |
2023/09/20 | 36,1069 $ |
2023/09/19 | 36,1249 $ |
2023/09/18 | 36,3751 $ |
2023/09/15 | 36,4022 $ |
2023/09/14 | 36,5204 $ |
2023/09/13 | 36,5182 $ |
2023/09/12 | 36,5170 $ |
2023/09/11 | 36,5192 $ |
2023/09/08 | 36,5793 $ |
2023/09/07 | 36,6062 $ |
2023/09/06 | 36,5248 $ |
2023/09/05 | 36,5317 $ |
2023/09/01 | 36,8420 $ |
2023/08/31 | 36,8349 $ |
2023/08/30 | 36,7816 $ |
2023/08/29 | 36,7396 $ |
2023/08/28 | 36,5112 $ |
2023/08/25 | 36,4409 $ |
2023/08/24 | 36,4541 $ |
2023/08/23 | 36,5823 $ |
2023/08/22 | 36,1485 $ |
2023/08/21 | 36,2227 $ |
2023/08/18 | 36,3744 $ |
2023/08/17 | 36,2421 $ |
2023/08/16 | 36,2491 $ |
2023/08/15 | 36,3250 $ |
2023/08/14 | 36,4922 $ |
2023/08/11 | 36,5817 $ |
2023/08/10 | 36,6897 $ |
2023/08/09 | 36,8644 $ |
2023/08/08 | 36,8684 $ |
2023/08/04 | 36,7701 $ |
2023/08/03 | 36,3725 $ |
2023/08/02 | 36,6705 $ |
2023/08/01 | 36,7149 $ |
2023/07/31 | 36,9981 $ |
2023/07/28 | 36,9181 $ |
2023/07/27 | 36,6769 $ |
2023/07/26 | 37,0397 $ |
2023/07/25 | 36,8605 $ |
2023/07/24 | 36,9073 $ |
2023/07/21 | 37,1012 $ |
2023/07/20 | 36,9448 $ |
2023/07/19 | 37,2601 $ |
2023/07/18 | 37,1428 $ |
2023/07/17 | 37,0744 $ |
2023/07/14 | 37,1467 $ |
2023/07/13 | 37,2131 $ |
2023/07/12 | 37,0223 $ |
2023/07/11 | 36,7453 $ |
2023/07/10 | 36,7897 $ |
2023/07/07 | 36,6803 $ |
2023/07/06 | 36,8658 $ |
2023/07/05 | 37,0368 $ |
2023/07/04 | 37,2751 $ |
2023/06/30 | 37,3995 $ |
2023/06/29 | 37,0988 $ |
2023/06/28 | 37,4014 $ |
2023/06/27 | 37,1851 $ |
2023/06/26 | 37,2002 $ |
2023/06/23 | 37,0784 $ |
2023/06/22 | 36,8623 $ |
2023/06/21 | 37,0724 $ |
2023/06/20 | 37,1806 $ |
2023/06/19 | 37,0206 $ |
2023/06/16 | 37,1670 $ |
2023/06/15 | 37,1798 $ |
2023/06/14 | 36,9870 $ |
2023/06/13 | 36,8506 $ |
2023/06/12 | 37,1317 $ |
2023/06/09 | 37,0644 $ |
2023/06/08 | 36,9952 $ |
2023/06/07 | 36,9192 $ |
2023/06/06 | 37,2760 $ |
2023/06/05 | 37,2810 $ |
2023/06/02 | 37,3734 $ |
2023/06/01 | 37,5176 $ |
2023/05/31 | 37,3935 $ |
2023/05/30 | 37,2119 $ |
2023/05/29 | 37,0305 $ |
2023/05/26 | 36,9954 $ |
2023/05/25 | 37,0256 $ |
2023/05/24 | 37,1250 $ |
2023/05/23 | 37,2343 $ |
2023/05/19 | 37,4595 $ |
