Vue d'ensemble
Faits en bref
Prix quotidien
Statistiques de synthèse
| Catégorie d'actifs | Revenu fixe multisectoriel |
|---|---|
| Risques |
Faible
|
| RFG 1 | 1,74% |
| Actifs nets | 425,14 M$ |
| Date de création | 22 octobre 2007 |
| Statut du fonds | Ouvert aux dépôts additionnels et transferts entrants dans les contrats existants seulement |
| Répartition géographique |
|
Répartition géographique
Croissance de 10 000 $
Fonds sous-jacent
Fonds à revenu stratégique ManuvieGestionnaire de fonds sous-jacent
Sous-conseiller
Équipe de gestion de portefeuille
Objectif de placement du fonds
Codes de fonds
| FE | FS | FM | FE Élite | |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | MGS2720 | |
| Statut du fonds | — | — | — | VES |
| — | — | — | MGS2620 | |
| Statut du fonds | — | — | — | DAS |
| MGS2320 | MGS2420 | MGS2520 | — | |
| Statut du fonds | VES | VES | VES | — |
| MGS2020 | MGS2120 | MGS2220 | — | |
| Statut du fonds | DAS | VES | VES | — |
RevenuPlus (Élite)
| FE | — | — |
|---|---|---|
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| FE Élite | MGS2720 | VES |
Série 75 (Élite) (sélectionné(e))
| FE | — | — |
|---|---|---|
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| FE Élite | MGS2620 | DAS |
RevenuPlus
| FE | MGS2320 | VES |
|---|---|---|
| FS | MGS2420 | VES |
| FM | MGS2520 | VES |
| FE Élite | — | — |
Série 75
| FE | MGS2020 | DAS |
|---|---|---|
| FS | MGS2120 | VES |
| FM | MGS2220 | VES |
| FE Élite | — | — |
| FE | FS | FM | FE Élite | |
|---|---|---|---|---|
| RevenuPlus (Élite) | — | — | — | MGS2720 |
| Statut du fonds | — | — | — | VES |
| Série 75 (Élite) | — | — | — | MGS2620 |
| Statut du fonds | — | — | — | DAS |
| RevenuPlus | MGS2320 | MGS2420 | MGS2520 | — |
| Statut du fonds | VES | VES | VES | — |
| Série 75 | MGS2020 | MGS2120 | MGS2220 | — |
| Statut du fonds | DAS | VES | VES | — |
Performance ±
Diagramme de croissance
Rendements composés (%)
| RevenuPlus (Élite) |
|---|
| Série 75 (Élite) (sélectionné(e)) |
| RevenuPlus |
| Série 75 |
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 1,25 | 3,41 | 4,67 | 3,98 | 4,34 | 0,45 | 1,92 | 5,05 |
| 0,04 | 1,25 | 3,41 | 4,67 | 3,98 | 4,34 | 0,45 | 1,92 | 5,05 |
| 0,01 | 1,12 | 3,15 | 4,19 | 3,46 | 3,83 | -0,03 | 1,41 | 4,29 |
| 0,01 | 1,12 | 3,15 | 4,19 | 3,46 | 3,83 | -0,03 | 1,41 | 4,29 |
RevenuPlus (Élite)
| 1 mois | 0,04 |
|---|---|
| 3 mois | 1,25 |
| 6 mois | 3,41 |
| AAJ | 4,67 |
| 1 an | 3,98 |
| 3 ans | 4,34 |
| 5 ans | 0,45 |
| 10 ans | 1,92 |
| Création | 5,05 |
Série 75 (Élite)
| 1 mois | 0,04 |
|---|---|
| 3 mois | 1,25 |
| 6 mois | 3,41 |
| AAJ | 4,67 |
| 1 an | 3,98 |
| 3 ans | 4,34 |
| 5 ans | 0,45 |
| 10 ans | 1,92 |
| Création | 5,05 |
RevenuPlus
| 1 mois | 0,01 |
|---|---|
| 3 mois | 1,12 |
| 6 mois | 3,15 |
| AAJ | 4,19 |
| 1 an | 3,46 |
| 3 ans | 3,83 |
| 5 ans | -0,03 |
| 10 ans | 1,41 |
| Création | 4,29 |
Série 75
| 1 mois | 0,01 |
|---|---|
| 3 mois | 1,12 |
| 6 mois | 3,15 |
| AAJ | 4,19 |
| 1 an | 3,46 |
| 3 ans | 3,83 |
| 5 ans | -0,03 |
| 10 ans | 1,41 |
| Création | 4,29 |
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RevenuPlus (Élite) | 0,04 | 1,25 | 3,41 | 4,67 | 3,98 | 4,34 | 0,45 | 1,92 | 5,05 |
| Série 75 (Élite) (sélectionné(e)) | 0,04 | 1,25 | 3,41 | 4,67 | 3,98 | 4,34 | 0,45 | 1,92 | 5,05 |
| RevenuPlus | 0,01 | 1,12 | 3,15 | 4,19 | 3,46 | 3,83 | -0,03 | 1,41 | 4,29 |
| Série 75 | 0,01 | 1,12 | 3,15 | 4,19 | 3,46 | 3,83 | -0,03 | 1,41 | 4,29 |
Rendement annuel (%)
| RevenuPlus (Élite) |
|---|
| Série 75 (Élite) (sélectionné(e)) |
| RevenuPlus |
| Série 75 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 22,03 | 9,38 | 9,07 | 2,48 | 9,56 | 4,83 | 8,41 | 5,76 | 3,41 | 2,87 | -2,27 | 7,59 | 6,61 | -1,00 | -9,72 | 5,44 | 3,02 |
| — | — | 22,03 | 9,38 | 9,07 | 2,48 | 9,56 | 4,83 | 8,41 | 5,76 | 3,41 | 2,87 | -2,27 | 7,59 | 6,61 | -1,00 | -9,72 | 5,44 | 3,02 |
| — | -2,36 | 21,10 | 8,84 | 8,52 | 1,96 | 8,99 | 4,28 | 7,88 | 5,22 | 2,84 | 2,35 | -2,77 | 7,04 | 6,07 | -1,47 | -10,15 | 4,94 | 2,51 |
| — | -2,36 | 21,10 | 8,84 | 8,52 | 1,96 | 8,99 | 4,28 | 7,88 | 5,22 | 2,84 | 2,35 | -2,77 | 7,04 | 6,07 | -1,47 | -10,15 | 4,94 | 2,51 |
RevenuPlus (Élite)
| 2006 | — |
|---|---|
| 2007 | — |
| 2008 | 22,03 |
| 2009 | 9,38 |
| 2010 | 9,07 |
| 2011 | 2,48 |
| 2012 | 9,56 |
| 2013 | 4,83 |
| 2014 | 8,41 |
| 2015 | 5,76 |
| 2016 | 3,41 |
| 2017 | 2,87 |
| 2018 | -2,27 |
| 2019 | 7,59 |
| 2020 | 6,61 |
| 2021 | -1,00 |
| 2022 | -9,72 |
| 2023 | 5,44 |
| 2024 | 3,02 |
Série 75 (Élite)
| 2006 | — |
|---|---|
| 2007 | — |
| 2008 | 22,03 |
| 2009 | 9,38 |
| 2010 | 9,07 |
| 2011 | 2,48 |
| 2012 | 9,56 |
| 2013 | 4,83 |
| 2014 | 8,41 |
| 2015 | 5,76 |
| 2016 | 3,41 |
| 2017 | 2,87 |
| 2018 | -2,27 |
| 2019 | 7,59 |
| 2020 | 6,61 |
| 2021 | -1,00 |
| 2022 | -9,72 |
| 2023 | 5,44 |
| 2024 | 3,02 |
RevenuPlus
| 2006 | — |
|---|---|
| 2007 | -2,36 |
| 2008 | 21,10 |
| 2009 | 8,84 |
| 2010 | 8,52 |
| 2011 | 1,96 |
| 2012 | 8,99 |
| 2013 | 4,28 |
| 2014 | 7,88 |
| 2015 | 5,22 |
| 2016 | 2,84 |
| 2017 | 2,35 |
| 2018 | -2,77 |
| 2019 | 7,04 |
| 2020 | 6,07 |
| 2021 | -1,47 |
| 2022 | -10,15 |
| 2023 | 4,94 |
| 2024 | 2,51 |
Série 75
| 2006 | — |
|---|---|
| 2007 | -2,36 |
| 2008 | 21,10 |
| 2009 | 8,84 |
| 2010 | 8,52 |
| 2011 | 1,96 |
| 2012 | 8,99 |
| 2013 | 4,28 |
| 2014 | 7,88 |
| 2015 | 5,22 |
| 2016 | 2,84 |
| 2017 | 2,35 |
| 2018 | -2,77 |
| 2019 | 7,04 |
| 2020 | 6,07 |
| 2021 | -1,47 |
| 2022 | -10,15 |
| 2023 | 4,94 |
| 2024 | 2,51 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RevenuPlus (Élite) | — | — | 22,03 | 9,38 | 9,07 | 2,48 | 9,56 | 4,83 | 8,41 | 5,76 | 3,41 | 2,87 | -2,27 | 7,59 | 6,61 | -1,00 | -9,72 | 5,44 | 3,02 |
| Série 75 (Élite) (sélectionné(e)) | — | — | 22,03 | 9,38 | 9,07 | 2,48 | 9,56 | 4,83 | 8,41 | 5,76 | 3,41 | 2,87 | -2,27 | 7,59 | 6,61 | -1,00 | -9,72 | 5,44 | 3,02 |
| RevenuPlus | — | -2,36 | 21,10 | 8,84 | 8,52 | 1,96 | 8,99 | 4,28 | 7,88 | 5,22 | 2,84 | 2,35 | -2,77 | 7,04 | 6,07 | -1,47 | -10,15 | 4,94 | 2,51 |
| Série 75 | — | -2,36 | 21,10 | 8,84 | 8,52 | 1,96 | 8,99 | 4,28 | 7,88 | 5,22 | 2,84 | 2,35 | -2,77 | 7,04 | 6,07 | -1,47 | -10,15 | 4,94 | 2,51 |
Répartition du portefeuille à compter de 31 octobre 2025
Répartition des actifs (%)
Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Revenu fixe | 96.18 |
| Trésorerie et équivalents | 3.36 |
| Actions | 0.21 |
Répartition géographique (%)
Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| États-Unis | 60.68 |
| Canada | 10.22 |
| Australie | 3.98 |
| Royaume-Uni | 3.65 |
| Nouvelle-Zélande | 3.29 |
| Indonésie | 2.21 |
| Norvège | 1.97 |
| Philippines | 1.95 |
| Japon | 1.88 |
| Brésil | 1.39 |
| Autre | 8.77 |
Répartition - Titres à revenu fixe (%)
Répartition - Titres à revenu fixe tableau combiné à un diagramme en barres. Les barres sont sous chaque rangée et représentent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
10 principaux actifs (%)
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Billet du Trésor des États-Unis, 2,75 %, 2032-08-15 | 1.74 |
| Billet du Trésor des États-Unis, 3,5 %, 2033-02-15 | 1.27 |
| Secretaria do Tesouro Nacional, 10 %, 2027-01-01 | 1.13 |
| New Zealand, 3,5 %, 2033-04-14 | 0.92 |
| LIFE 2022-BMR2 Mortgage Trust, 2039-05-15 | 0.76 |
| Indonesia, 6,38 %, 2032-04-15 | 0.74 |
| New Zealand, 4,25 %, 2034-05-15 | 0.74 |
| NORWAY GOVERNMENT BOND 2.125% 18MAY32 | 0.73 |
| Freeport-McMoRan Inc., 5,45 %, 2043-03-15 | 0.72 |
| NextEra Energy Inc. Corp Unit, 7,23 % | 0.71 |
Historique de la valeur unitaire
| En date du | Valeur unitaire |
|---|---|
| 2025/12/16 | 24,2438 $ |
| 2025/12/15 | 24,2433 $ |
| 2025/12/12 | 24,2300 $ |
| 2025/12/11 | 24,2695 $ |
| 2025/12/10 | 24,2669 $ |
| 2025/12/09 | 24,2521 $ |
| 2025/12/08 | 24,2707 $ |
| 2025/12/05 | 24,3223 $ |
| 2025/12/04 | 24,3791 $ |
| 2025/12/03 | 24,3985 $ |
| 2025/12/02 | 24,3669 $ |
| 2025/12/01 | 24,3575 $ |
| 2025/11/28 | 24,4011 $ |
| 2025/11/27 | 24,4360 $ |
| 2025/11/26 | 24,4341 $ |
| 2025/11/25 | 24,4111 $ |
| 2025/11/24 | 24,3710 $ |
| 2025/11/21 | 24,3308 $ |
| 2025/11/20 | 24,3024 $ |
| 2025/11/19 | 24,2867 $ |
| 2025/11/18 | 24,2948 $ |
| 2025/11/17 | 24,3175 $ |
| 2025/11/14 | 24,3343 $ |
| 2025/11/13 | 24,3526 $ |
| 2025/11/12 | 24,3843 $ |
| 2025/11/11 | 24,3615 $ |
| 2025/11/10 | 24,3524 $ |
| 2025/11/07 | 24,3524 $ |
| 2025/11/06 | 24,3872 $ |
| 2025/11/05 | 24,3580 $ |
| 2025/11/04 | 24,3641 $ |
| 2025/11/03 | 24,3829 $ |
| 2025/10/31 | 24,3902 $ |
| 2025/10/30 | 24,3991 $ |
| 2025/10/29 | 24,4466 $ |
| 2025/10/28 | 24,5085 $ |
| 2025/10/27 | 24,5179 $ |
| 2025/10/24 | 24,5008 $ |
| 2025/10/23 | 24,4682 $ |
| 2025/10/22 | 24,4828 $ |
| 2025/10/21 | 24,4985 $ |
| 2025/10/20 | 24,5001 $ |
| 2025/10/17 | 24,4785 $ |
| 2025/10/16 | 24,4901 $ |
| 2025/10/15 | 24,4584 $ |
| 2025/10/14 | 24,4075 $ |
| 2025/10/10 | 24,3431 $ |
| 2025/10/09 | 24,3562 $ |
| 2025/10/08 | 24,3705 $ |
| 2025/10/07 | 24,3664 $ |
| 2025/10/06 | 24,3712 $ |
| 2025/10/03 | 24,3891 $ |
| 2025/10/02 | 24,3839 $ |
| 2025/10/01 | 24,3630 $ |
| 2025/09/30 | 24,3299 $ |
| 2025/09/29 | 24,3238 $ |
| 2025/09/26 | 24,2883 $ |
| 2025/09/25 | 24,2869 $ |
| 2025/09/24 | 24,3414 $ |
| 2025/09/23 | 24,3598 $ |
| 2025/09/22 | 24,3337 $ |
| 2025/09/19 | 24,3394 $ |
| 2025/09/18 | 24,3606 $ |
| 2025/09/17 | 24,3800 $ |
| 2025/09/16 | 24,3791 $ |
| 2025/09/15 | 24,3747 $ |
| 2025/09/12 | 24,3554 $ |
| 2025/09/11 | 24,3582 $ |
| 2025/09/10 | 24,3214 $ |
| 2025/09/09 | 24,2711 $ |
| 2025/09/08 | 24,2991 $ |
| 2025/09/05 | 24,2468 $ |
| 2025/09/04 | 24,1491 $ |
| 2025/09/03 | 24,0886 $ |
| 2025/09/02 | 24,0550 $ |
| 2025/08/29 | 24,1000 $ |
| 2025/08/28 | 24,1277 $ |
| 2025/08/27 | 24,1051 $ |
| 2025/08/26 | 24,1036 $ |
| 2025/08/25 | 24,1078 $ |
| 2025/08/22 | 24,1123 $ |
| 2025/08/21 | 24,0430 $ |
| 2025/08/20 | 24,0640 $ |
| 2025/08/19 | 24,0572 $ |
| 2025/08/18 | 24,0487 $ |
| 2025/08/15 | 24,0687 $ |
| 2025/08/14 | 24,0745 $ |
| 2025/08/13 | 24,1035 $ |
| 2025/08/12 | 24,0240 $ |
| 2025/08/11 | 24,0159 $ |
| 2025/08/08 | 24,0050 $ |
| 2025/08/07 | 24,0151 $ |
| 2025/08/06 | 23,9966 $ |
| 2025/08/05 | 23,9980 $ |
| 2025/08/01 | 23,9388 $ |
| 2025/07/31 | 23,8923 $ |
| 2025/07/30 | 23,8881 $ |
| 2025/07/29 | 23,9105 $ |
| 2025/07/28 | 23,8571 $ |
| 2025/07/25 | 23,8708 $ |
| 2025/07/24 | 23,8443 $ |
| 2025/07/23 | 23,8566 $ |
| 2025/07/22 | 23,8740 $ |
| 2025/07/21 | 23,8655 $ |
| 2025/07/18 | 23,8206 $ |
| 2025/07/17 | 23,7928 $ |
| 2025/07/16 | 23,7845 $ |
| 2025/07/15 | 23,7743 $ |
| 2025/07/14 | 23,8062 $ |
| 2025/07/11 | 23,8269 $ |
| 2025/07/10 | 23,8749 $ |
| 2025/07/09 | 23,8601 $ |
| 2025/07/08 | 23,8250 $ |
| 2025/07/07 | 23,8544 $ |
| 2025/07/04 | 23,8910 $ |
| 2025/07/03 | 23,8652 $ |
| 2025/07/02 | 23,8804 $ |
| 2025/06/30 | 23,8901 $ |
| 2025/06/27 | 23,8520 $ |
| 2025/06/26 | 23,8502 $ |
| 2025/06/25 | 23,8192 $ |
| 2025/06/24 | 23,8033 $ |
| 2025/06/23 | 23,7306 $ |
| 2025/06/20 | 23,7094 $ |
| 2025/06/19 | 23,6918 $ |
| 2025/06/18 | 23,6953 $ |
| 2025/06/17 | 23,6547 $ |
| 2025/06/16 | 23,6471 $ |
| 2025/06/13 | 23,6572 $ |
| 2025/06/12 | 23,7138 $ |
| 2025/06/11 | 23,6873 $ |
| 2025/06/10 | 23,6505 $ |
| 2025/06/09 | 23,6212 $ |
| 2025/06/06 | 23,6005 $ |
| 2025/06/05 | 23,6539 $ |
| 2025/06/04 | 23,6589 $ |
| 2025/06/03 | 23,6034 $ |
| 2025/06/02 | 23,5882 $ |
| 2025/05/30 | 23,5960 $ |
| 2025/05/29 | 23,5958 $ |
| 2025/05/28 | 23,5476 $ |
| 2025/05/27 | 23,5640 $ |
| 2025/05/26 | 23,4935 $ |
| 2025/05/23 | 23,4843 $ |
| 2025/05/22 | 23,4752 $ |
| 2025/05/21 | 23,4834 $ |
| 2025/05/20 | 23,5746 $ |
| 2025/05/16 | 23,5707 $ |
| 2025/05/15 | 23,5357 $ |
| 2025/05/14 | 23,5076 $ |
| 2025/05/13 | 23,5229 $ |
| 2025/05/12 | 23,5039 $ |
| 2025/05/09 | 23,5080 $ |
| 2025/05/08 | 23,4938 $ |
| 2025/05/07 | 23,4886 $ |
| 2025/05/06 | 23,4532 $ |
| 2025/05/05 | 23,4497 $ |
| 2025/05/02 | 23,4550 $ |
| 2025/05/01 | 23,4689 $ |
| 2025/04/30 | 23,4898 $ |
| 2025/04/29 | 23,5173 $ |
| 2025/04/28 | 23,4829 $ |
| 2025/04/25 | 23,4466 $ |
| 2025/04/24 | 23,4100 $ |
| 2025/04/23 | 23,3183 $ |
| 2025/04/22 | 23,2555 $ |
| 2025/04/21 | 23,2115 $ |
| 2025/04/17 | 23,2715 $ |
| 2025/04/16 | 23,2504 $ |
| 2025/04/15 | 23,2296 $ |
| 2025/04/14 | 23,1563 $ |
| 2025/04/11 | 23,0079 $ |
| 2025/04/10 | 23,0828 $ |
| 2025/04/09 | 23,0455 $ |
| 2025/04/08 | 23,1437 $ |
| 2025/04/07 | 23,2138 $ |
| 2025/04/04 | 23,4096 $ |
| 2025/04/03 | 23,5044 $ |
| 2025/04/02 | 23,5779 $ |
| 2025/04/01 | 23,5819 $ |
| 2025/03/31 | 23,5508 $ |
| 2025/03/28 | 23,5084 $ |
| 2025/03/27 | 23,4980 $ |
| 2025/03/26 | 23,4900 $ |
| 2025/03/25 | 23,5436 $ |
| 2025/03/24 | 23,5403 $ |
| 2025/03/21 | 23,5765 $ |
| 2025/03/20 | 23,5879 $ |
| 2025/03/19 | 23,5553 $ |
| 2025/03/18 | 23,5221 $ |
| 2025/03/17 | 23,5214 $ |
| 2025/03/14 | 23,5111 $ |
| 2025/03/13 | 23,4880 $ |
| 2025/03/12 | 23,5123 $ |
| 2025/03/11 | 23,5532 $ |
| 2025/03/10 | 23,5888 $ |
| 2025/03/07 | 23,5688 $ |
| 2025/03/06 | 23,5396 $ |
| 2025/03/05 | 23,6174 $ |
| 2025/03/04 | 23,6357 $ |
| 2025/03/03 | 23,6455 $ |
| 2025/02/28 | 23,6259 $ |
| 2025/02/27 | 23,6264 $ |
| 2025/02/26 | 23,6271 $ |
| 2025/02/25 | 23,5825 $ |
| 2025/02/24 | 23,5291 $ |
| 2025/02/21 | 23,4956 $ |
| 2025/02/20 | 23,4607 $ |
| 2025/02/19 | 23,4497 $ |
| 2025/02/18 | 23,4385 $ |
| 2025/02/14 | 23,4605 $ |
| 2025/02/13 | 23,4211 $ |
| 2025/02/12 | 23,3943 $ |
| 2025/02/11 | 23,4671 $ |
| 2025/02/10 | 23,4916 $ |
| 2025/02/07 | 23,4783 $ |
| 2025/02/06 | 23,5279 $ |
| 2025/02/05 | 23,5157 $ |
| 2025/02/04 | 23,4586 $ |
| 2025/02/03 | 23,5226 $ |
| 2025/01/31 | 23,5004 $ |
| 2025/01/30 | 23,4829 $ |
| 2025/01/29 | 23,4645 $ |
| 2025/01/28 | 23,4343 $ |
| 2025/01/27 | 23,4328 $ |
| 2025/01/24 | 23,3720 $ |
| 2025/01/23 | 23,3547 $ |
| 2025/01/22 | 23,3737 $ |
| 2025/01/21 | 23,3711 $ |
| 2025/01/20 | 23,2996 $ |
| 2025/01/17 | 23,3005 $ |
| 2025/01/16 | 23,2865 $ |
| 2025/01/15 | 23,2132 $ |
| 2025/01/14 | 23,1058 $ |
| 2025/01/13 | 23,1124 $ |
| 2025/01/10 | 23,1720 $ |
| 2025/01/09 | 23,2484 $ |
| 2025/01/08 | 23,2335 $ |
| 2025/01/07 | 23,2576 $ |
| 2025/01/06 | 23,2996 $ |
| 2025/01/03 | 23,3081 $ |
| 2025/01/02 | 23,3089 $ |
| 2024/12/31 | 23,3127 $ |
| 2024/12/30 | 23,3067 $ |
| 2024/12/27 | 23,2977 $ |
| 2024/12/24 | 23,2954 $ |
| 2024/12/23 | 23,3061 $ |
| 2024/12/20 | 23,3106 $ |
| 2024/12/19 | 23,2679 $ |
| 2024/12/18 | 23,3995 $ |
| 2024/12/17 | 23,4646 $ |
| 2024/12/16 | 23,4649 $ |
| 2024/12/13 | 23,4776 $ |
| 2024/12/12 | 23,5242 $ |
| 2024/12/11 | 23,5471 $ |
| 2024/12/10 | 23,5784 $ |
| 2024/12/09 | 23,5707 $ |
| 2024/12/06 | 23,6004 $ |
| 2024/12/05 | 23,5281 $ |
| 2024/12/04 | 23,5392 $ |
| 2024/12/03 | 23,5169 $ |
| 2024/12/02 | 23,5140 $ |
| 2024/11/29 | 23,4662 $ |
| 2024/11/28 | 23,4128 $ |
| 2024/11/27 | 23,4167 $ |
| 2024/11/26 | 23,3755 $ |
| 2024/11/25 | 23,3454 $ |
| 2024/11/22 | 23,2330 $ |
| 2024/11/21 | 23,2002 $ |
| 2024/11/20 | 23,2344 $ |
| 2024/11/19 | 23,2569 $ |
| 2024/11/18 | 23,2574 $ |
| 2024/11/15 | 23,2513 $ |
| 2024/11/14 | 23,2243 $ |
| 2024/11/13 | 23,2036 $ |
| 2024/11/12 | 23,2330 $ |
| 2024/11/11 | 23,3030 $ |
| 2024/11/08 | 23,3105 $ |
| 2024/11/07 | 23,2484 $ |
| 2024/11/06 | 23,1715 $ |
| 2024/11/05 | 23,2478 $ |
| 2024/11/04 | 23,2532 $ |
| 2024/11/01 | 23,2183 $ |
| 2024/10/31 | 23,2480 $ |
| 2024/10/30 | 23,2871 $ |
| 2024/10/29 | 23,2612 $ |
| 2024/10/28 | 23,2831 $ |
| 2024/10/25 | 23,3097 $ |
| 2024/10/24 | 23,3091 $ |
| 2024/10/23 | 23,2671 $ |
| 2024/10/22 | 23,3246 $ |
| 2024/10/21 | 23,3790 $ |
| 2024/10/18 | 23,4541 $ |
| 2024/10/17 | 23,4427 $ |
| 2024/10/16 | 23,4866 $ |
| 2024/10/15 | 23,4706 $ |
| 2024/10/11 | 23,4346 $ |
| 2024/10/10 | 23,4002 $ |
| 2024/10/09 | 23,3918 $ |
| 2024/10/08 | 23,4006 $ |
| 2024/10/07 | 23,3890 $ |
| 2024/10/04 | 23,4645 $ |
| 2024/10/03 | 23,5572 $ |
| 2024/10/02 | 23,5937 $ |
| 2024/10/01 | 23,6399 $ |
| 2024/09/30 | 23,6279 $ |
| 2024/09/27 | 23,6394 $ |
| 2024/09/26 | 23,5853 $ |
| 2024/09/25 | 23,5851 $ |
| 2024/09/24 | 23,6107 $ |
| 2024/09/23 | 23,5931 $ |
| 2024/09/20 | 23,6223 $ |
| 2024/09/19 | 23,6347 $ |
| 2024/09/18 | 23,6325 $ |
| 2024/09/17 | 23,6430 $ |
| 2024/09/16 | 23,6276 $ |
| 2024/09/13 | 23,5769 $ |
| 2024/09/12 | 23,5082 $ |
| 2024/09/11 | 23,5018 $ |
| 2024/09/10 | 23,4814 $ |
| 2024/09/09 | 23,4382 $ |
| 2024/09/06 | 23,4473 $ |
| 2024/09/05 | 23,4034 $ |
| 2024/09/04 | 23,3691 $ |
| 2024/09/03 | 23,3160 $ |
| 2024/08/30 | 23,2950 $ |
| 2024/08/29 | 23,3129 $ |
| 2024/08/28 | 23,3249 $ |
| 2024/08/27 | 23,3278 $ |
| 2024/08/26 | 23,3609 $ |
| 2024/08/23 | 23,3581 $ |
| 2024/08/22 | 23,3237 $ |
| 2024/08/21 | 23,3791 $ |
| 2024/08/20 | 23,3578 $ |
| 2024/08/19 | 23,3270 $ |
| 2024/08/16 | 23,2827 $ |
| 2024/08/15 | 23,2503 $ |
| 2024/08/14 | 23,2854 $ |
| 2024/08/13 | 23,2241 $ |
| 2024/08/12 | 23,1683 $ |
| 2024/08/09 | 23,1502 $ |
| 2024/08/08 | 23,0972 $ |
| 2024/08/07 | 23,0905 $ |
| 2024/08/06 | 23,1368 $ |
| 2024/08/02 | 23,2074 $ |
| 2024/08/01 | 23,1274 $ |
| 2024/07/31 | 23,0311 $ |
| 2024/07/30 | 22,9698 $ |
| 2024/07/29 | 22,9589 $ |
| 2024/07/26 | 22,9332 $ |
| 2024/07/25 | 22,8848 $ |
| 2024/07/24 | 22,8742 $ |
| 2024/07/23 | 22,8961 $ |
| 2024/07/22 | 22,8843 $ |
| 2024/07/19 | 22,8872 $ |
| 2024/07/18 | 22,9263 $ |
| 2024/07/17 | 22,9511 $ |
| 2024/07/16 | 22,9437 $ |
| 2024/07/15 | 22,8728 $ |
| 2024/07/12 | 22,8834 $ |
| 2024/07/11 | 22,8401 $ |
| 2024/07/10 | 22,7516 $ |
| 2024/07/09 | 22,7349 $ |
| 2024/07/08 | 22,7520 $ |
| 2024/07/05 | 22,7183 $ |
| 2024/07/04 | 22,6473 $ |
| 2024/07/03 | 22,6294 $ |
| 2024/07/02 | 22,5723 $ |
| 2024/06/28 | 22,6587 $ |
| 2024/06/27 | 22,6751 $ |
| 2024/06/26 | 22,6633 $ |
| 2024/06/25 | 22,7252 $ |
| 2024/06/24 | 22,7241 $ |
| 2024/06/21 | 22,7070 $ |
| 2024/06/20 | 22,7117 $ |
| 2024/06/19 | 22,7400 $ |
| 2024/06/18 | 22,7513 $ |
| 2024/06/17 | 22,7117 $ |
| 2024/06/14 | 22,7573 $ |
| 2024/06/13 | 22,7548 $ |
| 2024/06/12 | 22,6946 $ |
| 2024/06/11 | 22,6078 $ |
| 2024/06/10 | 22,5808 $ |
| 2024/06/07 | 22,6258 $ |
| 2024/06/06 | 22,7263 $ |
| 2024/06/05 | 22,7191 $ |
| 2024/06/04 | 22,6614 $ |
| 2024/06/03 | 22,5913 $ |
| 2024/05/31 | 22,4988 $ |
| 2024/05/30 | 22,4698 $ |
| 2024/05/29 | 22,4384 $ |
| 2024/05/28 | 22,5234 $ |
| 2024/05/27 | 22,5623 $ |
| 2024/05/24 | 22,5632 $ |
| 2024/05/23 | 22,5684 $ |
| 2024/05/22 | 22,6088 $ |
| 2024/05/21 | 22,6243 $ |
| 2024/05/17 | 22,5981 $ |
| 2024/05/16 | 22,6368 $ |
| 2024/05/15 | 22,6154 $ |
| 2024/05/14 | 22,5154 $ |
| 2024/05/13 | 22,5096 $ |
| 2024/05/10 | 22,4925 $ |
| 2024/05/09 | 22,5391 $ |
| 2024/05/08 | 22,5354 $ |
| 2024/05/07 | 22,5542 $ |
| 2024/05/06 | 22,5013 $ |
| 2024/05/03 | 22,4721 $ |
| 2024/05/02 | 22,3483 $ |
| 2024/05/01 | 22,3028 $ |
| 2024/04/30 | 22,2399 $ |
| 2024/04/29 | 22,2627 $ |
| 2024/04/26 | 22,2058 $ |
| 2024/04/25 | 22,1803 $ |
| 2024/04/24 | 22,2421 $ |
| 2024/04/23 | 22,2768 $ |
| 2024/04/22 | 22,2379 $ |
