Vue d'ensemble
Faits en bref
Prix quotidien
14,3988 $
-0,06%
(-0,01 $)
19 juin 2026
Statistiques de synthèse
| Catégorie d'actifs | Revenu fixe mondial équilibré |
|---|---|
| Risques |
Faible à moyen
|
| RFG 1 | 2,42% |
| Actifs nets | 282,10 M$ |
| Date de création | 29 novembre 2018 |
| Statut du fonds | Ouvert aux virements entrants seulement |
| Répartition géographique |
|
Répartition géographique
Croissance de 10 000 $
Fonds sous-jacent
Portefeuille Modéré ManuvieGestionnaire de fonds sous-jacent
Gestion de placements Manuvie limitée
Équipe de gestion de portefeuille
Équipe Solutions multiactifs Manuvie
Objectif de placement du fonds
Ce portefeuille à revenu fixe vise d’abord à faire croître le capital à long terme d’une manière qui permet cependant la préservation du capital et son deuxième objectif est de procurer un revenu. Le portefeuille cherche à atteindre son objectif en investissant principalement dans des titres de fonds sous-jacents ou de FNB. Ces fonds sous-jacents et FNB investissent généralement dans des titres à revenu fixe canadiens et mondiaux ou dans des actions canadiennes et mondiales.
Codes de fonds
| FE | SFR4 | SFR2 | FM | Catégorie F | FSP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | MPS54757 | MPS54818 | |
| Statut du fonds | — | — | — | — | Ouvert | Ouvert |
| MPS54750 | MPS54758 | MPS54520 | — | — | — | |
| Statut du fonds | Ouvert | VES | Ouvert | — | — | — |
| — | — | — | MPS54756 | — | — | |
| Statut du fonds | — | — | — | VES | — | — |
| — | — | — | — | MPS4757 | MPS4818 | |
| Statut du fonds | — | — | — | — | Ouvert | Ouvert |
| MPS4750 | MPS4758 | MPS4520 | — | — | — | |
| Statut du fonds | Ouvert | VES | Ouvert | — | — | — |
| — | — | — | MPS4756 | — | — | |
| Statut du fonds | — | — | — | VES | — | — |
MPPM 75/100 Catégorie F, FSP
| FE | — | — |
|---|---|---|
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FM | — | — |
| Catégorie F | MPS54757 | Ouvert |
| FSP | MPS54818 | Ouvert |
MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
| FE | MPS54750 | Ouvert |
|---|---|---|
| SFR4 | MPS54758 | VES |
| SFR2 | MPS54520 | Ouvert |
| FM | — | — |
| Catégorie F | — | — |
| FSP | — | — |
MPPM 75/100 Frais modérés
| FE | — | — |
|---|---|---|
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FM | MPS54756 | VES |
| Catégorie F | — | — |
| FSP | — | — |
MPPM 75/75 Catégorie F, FSP
| FE | — | — |
|---|---|---|
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FM | — | — |
| Catégorie F | MPS4757 | Ouvert |
| FSP | MPS4818 | Ouvert |
MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
| FE | MPS4750 | Ouvert |
|---|---|---|
| SFR4 | MPS4758 | VES |
| SFR2 | MPS4520 | Ouvert |
| FM | — | — |
| Catégorie F | — | — |
| FSP | — | — |
MPPM 75/75 Frais modérés (sélectionné(e))
| FE | — | — |
|---|---|---|
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FM | MPS4756 | VES |
| Catégorie F | — | — |
| FSP | — | — |
| FE | SFR4 | SFR2 | FM | Catégorie F | FSP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPPM 75/100 Catégorie F, FSP | — | — | — | — | MPS54757 | MPS54818 |
| Statut du fonds | — | — | — | — | Ouvert | Ouvert |
| MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. | MPS54750 | MPS54758 | MPS54520 | — | — | — |
| Statut du fonds | Ouvert | VES | Ouvert | — | — | — |
| MPPM 75/100 Frais modérés | — | — | — | MPS54756 | — | — |
| Statut du fonds | — | — | — | VES | — | — |
| MPPM 75/75 Catégorie F, FSP | — | — | — | — | MPS4757 | MPS4818 |
| Statut du fonds | — | — | — | — | Ouvert | Ouvert |
| MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. | MPS4750 | MPS4758 | MPS4520 | — | — | — |
| Statut du fonds | Ouvert | VES | Ouvert | — | — | — |
| MPPM 75/75 Frais modérés | — | — | — | MPS4756 | — | — |
| Statut du fonds | — | — | — | VES | — | — |
Performance ±
Diagramme de croissance
Rendement total pour cette période
Rendements composés (%)
| MPPM 75/100 Catégorie F, FSP |
|---|
| MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. |
| MPPM 75/100 Frais modérés |
| MPPM 75/75 Catégorie F, FSP |
| MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. |
| MPPM 75/75 Frais modérés (sélectionné(e)) |
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,68 | 0,89 | 3,76 | 4,43 | 10,41 | — | — | — | 8,53 |
| 1,59 | 0,61 | 3,18 | 3,96 | 8,88 | — | — | — | 6,78 |
| 1,57 | 0,50 | 2,96 | 3,78 | 8,47 | — | — | — | 6,36 |
| 1,70 | 0,98 | 3,93 | 4,57 | 10,48 | 9,56 | 5,11 | — | 6,27 |
| 1,62 | 0,71 | 3,38 | 4,12 | 9,30 | 8,39 | 3,98 | — | 5,08 |
| 1,60 | 0,66 | 3,27 | 4,03 | 9,08 | 8,17 | 3,77 | — | 4,88 |
MPPM 75/100 Catégorie F, FSP
| 1 mois | 1,68 |
|---|---|
| 3 mois | 0,89 |
| 6 mois | 3,76 |
| AAJ | 4,43 |
| 1 an | 10,41 |
| 3 ans | — |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Création | 8,53 |
MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
| 1 mois | 1,59 |
|---|---|
| 3 mois | 0,61 |
| 6 mois | 3,18 |
| AAJ | 3,96 |
| 1 an | 8,88 |
| 3 ans | — |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Création | 6,78 |
MPPM 75/100 Frais modérés
| 1 mois | 1,57 |
|---|---|
| 3 mois | 0,50 |
| 6 mois | 2,96 |
| AAJ | 3,78 |
| 1 an | 8,47 |
| 3 ans | — |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Création | 6,36 |
MPPM 75/75 Catégorie F, FSP
| 1 mois | 1,70 |
|---|---|
| 3 mois | 0,98 |
| 6 mois | 3,93 |
| AAJ | 4,57 |
| 1 an | 10,48 |
| 3 ans | 9,56 |
| 5 ans | 5,11 |
| 10 ans | — |
| Création | 6,27 |
MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
| 1 mois | 1,62 |
|---|---|
| 3 mois | 0,71 |
| 6 mois | 3,38 |
| AAJ | 4,12 |
| 1 an | 9,30 |
| 3 ans | 8,39 |
| 5 ans | 3,98 |
| 10 ans | — |
| Création | 5,08 |
MPPM 75/75 Frais modérés
| 1 mois | 1,60 |
|---|---|
| 3 mois | 0,66 |
| 6 mois | 3,27 |
| AAJ | 4,03 |
| 1 an | 9,08 |
| 3 ans | 8,17 |
| 5 ans | 3,77 |
| 10 ans | — |
| Création | 4,88 |
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPPM 75/100 Catégorie F, FSP | 1,68 | 0,89 | 3,76 | 4,43 | 10,41 | — | — | — | 8,53 |
| MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. | 1,59 | 0,61 | 3,18 | 3,96 | 8,88 | — | — | — | 6,78 |
| MPPM 75/100 Frais modérés | 1,57 | 0,50 | 2,96 | 3,78 | 8,47 | — | — | — | 6,36 |
| MPPM 75/75 Catégorie F, FSP | 1,70 | 0,98 | 3,93 | 4,57 | 10,48 | 9,56 | 5,11 | — | 6,27 |
| MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. | 1,62 | 0,71 | 3,38 | 4,12 | 9,30 | 8,39 | 3,98 | — | 5,08 |
| MPPM 75/75 Frais modérés (sélectionné(e)) | 1,60 | 0,66 | 3,27 | 4,03 | 9,08 | 8,17 | 3,77 | — | 4,88 |
Rendement annuel (%)
| MPPM 75/100 Catégorie F, FSP |
|---|
| MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. |
| MPPM 75/100 Frais modérés |
| MPPM 75/75 Catégorie F, FSP |
| MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. |
| MPPM 75/75 Frais modérés (sélectionné(e)) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | 7,93 |
| — | — | — | — | — | — | — | 6,04 |
| — | — | — | — | — | — | — | 5,62 |
| — | 13,14 | 9,56 | 5,52 | -9,65 | 9,18 | 10,67 | 7,60 |
| — | 11,93 | 7,89 | 4,44 | -10,63 | 8,02 | 9,47 | 6,44 |
| — | 11,82 | 7,68 | 4,21 | -10,84 | 7,78 | 9,25 | 6,23 |
MPPM 75/100 Catégorie F, FSP
| 2018 | — |
|---|---|
| 2019 | — |
| 2020 | — |
| 2021 | — |
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
| 2025 | 7,93 |
MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
| 2018 | — |
|---|---|
| 2019 | — |
| 2020 | — |
| 2021 | — |
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
| 2025 | 6,04 |
MPPM 75/100 Frais modérés
| 2018 | — |
|---|---|
| 2019 | — |
| 2020 | — |
| 2021 | — |
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
| 2025 | 5,62 |
MPPM 75/75 Catégorie F, FSP
| 2018 | — |
|---|---|
| 2019 | 13,14 |
| 2020 | 9,56 |
| 2021 | 5,52 |
| 2022 | -9,65 |
| 2023 | 9,18 |
| 2024 | 10,67 |
| 2025 | 7,60 |
MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
| 2018 | — |
|---|---|
| 2019 | 11,93 |
| 2020 | 7,89 |
| 2021 | 4,44 |
| 2022 | -10,63 |
| 2023 | 8,02 |
| 2024 | 9,47 |
| 2025 | 6,44 |
MPPM 75/75 Frais modérés
| 2018 | — |
|---|---|
| 2019 | 11,82 |
| 2020 | 7,68 |
| 2021 | 4,21 |
| 2022 | -10,84 |
| 2023 | 7,78 |
| 2024 | 9,25 |
| 2025 | 6,23 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPPM 75/100 Catégorie F, FSP | — | — | — | — | — | — | — | 7,93 |
| MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. | — | — | — | — | — | — | — | 6,04 |
| MPPM 75/100 Frais modérés | — | — | — | — | — | — | — | 5,62 |
| MPPM 75/75 Catégorie F, FSP | — | 13,14 | 9,56 | 5,52 | -9,65 | 9,18 | 10,67 | 7,60 |
| MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. | — | 11,93 | 7,89 | 4,44 | -10,63 | 8,02 | 9,47 | 6,44 |
| MPPM 75/75 Frais modérés (sélectionné(e)) | — | 11,82 | 7,68 | 4,21 | -10,84 | 7,78 | 9,25 | 6,23 |
Répartition du portefeuille à compter de 30 avril 2026
Répartition des actifs (%)
Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Revenu fixe | 59.81 |
| Actions | 38.17 |
| Trésorerie et équivalents | 2.22 |
Répartition géographique (%)
Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Canada | 46.25 |
| États-Unis | 30.61 |
| Royaume-Uni | 2.23 |
| Japon | 1.71 |
| Mexique | 1.55 |
| France | 1.24 |
| Taïwan | 1.23 |
| Australie | 1.23 |
| Chine | 1.22 |
| Corée du Sud | 0.97 |
| Autre | 11.77 |
Répartition sectorielle (%)
Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Finances | 19.05 |
| Technologies | 15.87 |
| Énergie | 12.32 |
| Produits industriels | 11.93 |
| Matériaux | 9.19 |
| Communications | 7.34 |
| Cons. discretionnaire | 6.65 |
| Utilitaires | 6.36 |
| Soins de santé | 5.00 |
| Cons. courante | 4.01 |
| Immobilier | 2.27 |
Répartition - Titres à revenu fixe (%)
Répartition - Titres à revenu fixe tableau combiné à un diagramme en barres. Les barres sont sous chaque rangée et représentent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Sociétés canadiennes
15.07
Prêts banc. à taux variable
12.05
Canadiennes qualité sup.
11.41
Provinciales canadiennes
11.04
Sociétés américaines
9.80
Gouvernementales international
6.14
Sociétés internationales
6.09
Américaines à haut rendement
5.30
Américaines de qualité supérieure
2.88
Gouvernementales can.
2.79
Autres
17.41
Titres du fonds sous-jacent (%)
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Fonds obligations Manuvie | 20.16 |
| Fonds à revenu stratégique Manuvie | 17.68 |
| FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie | 5.25 |
| Fonds d’actions fondamental Manuvie | 4.54 |
| Fonds d’obligations mondiales sans restriction Manuvie | 4.49 |
| iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF | 4.48 |
| FNB ingénieux d’obligations à court terme Manuvie | 4.43 |
| Fonds d’obligations essentielles Plus Manuvie | 3.58 |
| Fonds en gestion commune de titres d’emprunt de sociétés de marchés émergents gestion de placements Manuvie | 3.57 |
| Fonds mondial de titres d’infrastructures côtés Manuvie | 3.25 |
Historique de la valeur unitaire
| En date du | Valeur unitaire |
|---|---|
| 2026/06/19 | 14,3988 $ |
| 2026/06/18 | 14,4068 $ |
| 2026/06/17 | 14,3497 $ |
| 2026/06/16 | 14,3955 $ |
| 2026/06/15 | 14,4059 $ |
| 2026/06/12 | 14,3357 $ |
| 2026/06/11 | 14,3083 $ |
| 2026/06/10 | 14,1559 $ |
| 2026/06/09 | 14,2196 $ |
| 2026/06/08 | 14,2082 $ |
| 2026/06/05 | 14,2093 $ |
| 2026/06/04 | 14,3675 $ |
| 2026/06/03 | 14,3262 $ |
| 2026/06/02 | 14,3680 $ |
| 2026/06/01 | 14,3233 $ |
| 2026/05/29 | 14,2937 $ |
| 2026/05/28 | 14,2817 $ |
| 2026/05/27 | 14,2674 $ |
| 2026/05/26 | 14,2726 $ |
| 2026/05/25 | 14,2828 $ |
| 2026/05/22 | 14,2023 $ |
| 2026/05/21 | 14,1756 $ |
| 2026/05/20 | 14,1282 $ |
| 2026/05/19 | 14,0337 $ |
| 2026/05/15 | 14,0526 $ |
| 2026/05/14 | 14,1781 $ |
| 2026/05/13 | 14,1445 $ |
| 2026/05/12 | 14,1277 $ |
| 2026/05/11 | 14,1529 $ |
| 2026/05/08 | 14,1771 $ |
| 2026/05/07 | 14,1180 $ |
| 2026/05/06 | 14,1649 $ |
| 2026/05/05 | 14,0612 $ |
| 2026/05/04 | 14,0171 $ |
| 2026/05/01 | 14,0638 $ |
| 2026/04/30 | 14,0688 $ |
| 2026/04/29 | 13,9908 $ |
| 2026/04/28 | 14,0471 $ |
| 2026/04/27 | 14,0579 $ |
| 2026/04/24 | 14,1036 $ |
| 2026/04/23 | 14,0730 $ |
| 2026/04/22 | 14,0905 $ |
| 2026/04/21 | 14,0470 $ |
| 2026/04/20 | 14,1221 $ |
| 2026/04/17 | 14,1418 $ |
| 2026/04/16 | 14,0780 $ |
| 2026/04/15 | 14,0917 $ |
| 2026/04/14 | 14,1001 $ |
| 2026/04/13 | 14,0495 $ |
| 2026/04/10 | 14,0232 $ |
| 2026/04/09 | 14,0171 $ |
| 2026/04/08 | 14,0282 $ |
| 2026/04/07 | 13,8812 $ |
| 2026/04/06 | 13,8868 $ |
| 2026/04/02 | 13,8629 $ |
| 2026/04/01 | 13,8401 $ |
| 2026/03/31 | 13,8145 $ |
| 2026/03/30 | 13,6563 $ |
| 2026/03/27 | 13,6262 $ |
| 2026/03/26 | 13,6686 $ |
| 2026/03/25 | 13,7759 $ |
| 2026/03/24 | 13,6685 $ |
| 2026/03/23 | 13,6751 $ |
| 2026/03/20 | 13,5878 $ |
| 2026/03/19 | 13,7428 $ |
| 2026/03/18 | 13,7753 $ |
| 2026/03/17 | 13,8733 $ |
| 2026/03/16 | 13,8368 $ |
| 2026/03/13 | 13,7667 $ |
| 2026/03/12 | 13,7641 $ |
| 2026/03/11 | 13,8597 $ |
| 2026/03/10 | 13,8914 $ |
| 2026/03/09 | 13,8835 $ |
| 2026/03/06 | 13,8639 $ |
| 2026/03/05 | 13,9738 $ |
| 2026/03/04 | 14,0501 $ |
| 2026/03/03 | 14,0298 $ |
| 2026/03/02 | 14,1719 $ |
| 2026/02/27 | 14,2005 $ |
| 2026/02/26 | 14,2140 $ |
| 2026/02/25 | 14,1856 $ |
| 2026/02/24 | 14,1733 $ |
| 2026/02/23 | 14,1352 $ |
| 2026/02/20 | 14,1591 $ |
| 2026/02/19 | 14,1129 $ |
| 2026/02/18 | 14,1049 $ |
| 2026/02/17 | 14,0706 $ |
| 2026/02/13 | 14,0670 $ |
| 2026/02/12 | 13,9975 $ |
| 2026/02/11 | 14,0504 $ |
| 2026/02/10 | 14,0081 $ |
| 2026/02/09 | 14,0023 $ |
| 2026/02/06 | 13,9670 $ |
| 2026/02/05 | 13,8905 $ |
| 2026/02/04 | 13,9395 $ |
| 2026/02/03 | 13,9259 $ |
| 2026/02/02 | 13,9202 $ |
| 2026/01/30 | 13,8639 $ |
| 2026/01/29 | 13,9437 $ |
| 2026/01/28 | 13,9600 $ |
| 2026/01/27 | 13,9661 $ |
| 2026/01/26 | 13,9764 $ |
| 2026/01/23 | 13,9577 $ |
| 2026/01/22 | 13,9702 $ |
| 2026/01/21 | 13,9375 $ |
| 2026/01/20 | 13,8847 $ |
| 2026/01/19 | 13,9597 $ |
| 2026/01/16 | 13,9917 $ |
| 2026/01/15 | 13,9915 $ |
| 2026/01/14 | 13,9680 $ |
| 2026/01/13 | 13,9432 $ |
| 2026/01/12 | 13,9592 $ |
| 2026/01/09 | 13,9440 $ |
| 2026/01/08 | 13,8926 $ |
| 2026/01/07 | 13,8632 $ |
| 2026/01/06 | 13,8714 $ |
| 2026/01/05 | 13,8323 $ |
| 2026/01/02 | 13,7718 $ |
| 2025/12/31 | 13,7399 $ |
| 2025/12/30 | 13,7588 $ |
| 2025/12/29 | 13,7605 $ |
| 2025/12/24 | 13,7554 $ |
| 2025/12/23 | 13,7573 $ |
| 2025/12/22 | 13,7365 $ |
| 2025/12/19 | 13,7148 $ |
| 2025/12/18 | 13,6913 $ |
| 2025/12/17 | 13,6598 $ |
| 2025/12/16 | 13,6776 $ |
| 2025/12/15 | 13,7116 $ |
| 2025/12/12 | 13,7062 $ |
| 2025/12/11 | 13,7397 $ |
| 2025/12/10 | 13,7368 $ |
| 2025/12/09 | 13,6943 $ |
| 2025/12/08 | 13,7162 $ |
| 2025/12/05 | 13,7388 $ |
| 2025/12/04 | 13,8067 $ |
| 2025/12/03 | 13,8003 $ |
| 2025/12/02 | 13,7828 $ |
| 2025/12/01 | 13,7899 $ |
| 2025/11/28 | 13,8409 $ |
| 2025/11/27 | 13,8435 $ |
| 2025/11/26 | 13,8454 $ |
| 2025/11/25 | 13,8223 $ |
| 2025/11/24 | 13,7634 $ |
| 2025/11/21 | 13,7113 $ |
| 2025/11/20 | 13,6418 $ |
| 2025/11/19 | 13,6831 $ |
| 2025/11/18 | 13,6777 $ |
| 2025/11/17 | 13,7187 $ |
| 2025/11/14 | 13,7661 $ |
| 2025/11/13 | 13,7739 $ |
| 2025/11/12 | 13,8491 $ |
| 2025/11/11 | 13,8197 $ |
| 2025/11/10 | 13,7964 $ |
| 2025/11/07 | 13,7513 $ |
| 2025/11/06 | 13,7764 $ |
| 2025/11/05 | 13,7985 $ |
| 2025/11/04 | 13,7523 $ |
| 2025/11/03 | 13,8128 $ |
| 2025/10/31 | 13,8003 $ |
| 2025/10/30 | 13,7794 $ |
| 2025/10/29 | 13,7859 $ |
| 2025/10/28 | 13,8529 $ |
| 2025/10/27 | 13,8741 $ |
| 2025/10/24 | 13,8419 $ |
| 2025/10/23 | 13,8032 $ |
| 2025/10/22 | 13,7873 $ |
| 2025/10/21 | 13,8007 $ |
| 2025/10/20 | 13,8314 $ |
| 2025/10/17 | 13,7815 $ |
| 2025/10/16 | 13,7944 $ |
| 2025/10/15 | 13,7985 $ |
| 2025/10/14 | 13,7554 $ |
| 2025/10/10 | 13,6613 $ |
| 2025/10/09 | 13,7650 $ |
| 2025/10/08 | 13,7897 $ |
| 2025/10/07 | 13,7687 $ |
| 2025/10/06 | 13,7941 $ |
| 2025/10/03 | 13,7966 $ |
| 2025/10/02 | 13,7775 $ |
| 2025/10/01 | 13,7539 $ |
| 2025/09/30 | 13,7353 $ |
| 2025/09/29 | 13,7204 $ |
| 2025/09/26 | 13,6899 $ |
| 2025/09/25 | 13,6726 $ |
| 2025/09/24 | 13,7022 $ |
| 2025/09/23 | 13,7003 $ |
| 2025/09/22 | 13,7017 $ |
| 2025/09/19 | 13,6828 $ |
| 2025/09/18 | 13,6971 $ |
| 2025/09/17 | 13,6755 $ |
| 2025/09/16 | 13,6742 $ |
| 2025/09/15 | 13,6871 $ |
| 2025/09/12 | 13,6740 $ |
| 2025/09/11 | 13,6933 $ |
| 2025/09/10 | 13,6394 $ |
| 2025/09/09 | 13,6055 $ |
| 2025/09/08 | 13,5999 $ |
| 2025/09/05 | 13,5720 $ |
| 2025/09/04 | 13,5217 $ |
| 2025/09/03 | 13,4720 $ |
| 2025/09/02 | 13,4374 $ |
| 2025/08/29 | 13,4606 $ |
| 2025/08/28 | 13,4701 $ |
| 2025/08/27 | 13,4689 $ |
| 2025/08/26 | 13,4658 $ |
| 2025/08/25 | 13,4645 $ |
| 2025/08/22 | 13,5010 $ |
| 2025/08/21 | 13,4325 $ |
| 2025/08/20 | 13,4344 $ |
| 2025/08/19 | 13,4258 $ |
| 2025/08/18 | 13,4106 $ |
| 2025/08/15 | 13,4174 $ |
| 2025/08/14 | 13,4228 $ |
| 2025/08/13 | 13,4387 $ |
| 2025/08/12 | 13,3884 $ |
| 2025/08/11 | 13,3628 $ |
| 2025/08/08 | 13,3634 $ |
| 2025/08/07 | 13,3633 $ |
| 2025/08/06 | 13,3547 $ |
| 2025/08/05 | 13,3543 $ |
| 2025/08/01 | 13,2824 $ |
| 2025/07/31 | 13,3189 $ |
| 2025/07/30 | 13,3315 $ |
| 2025/07/29 | 13,3537 $ |
| 2025/07/28 | 13,3116 $ |
| 2025/07/25 | 13,3348 $ |
| 2025/07/24 | 13,2925 $ |
| 2025/07/23 | 13,2923 $ |
| 2025/07/22 | 13,2750 $ |
| 2025/07/21 | 13,2700 $ |
| 2025/07/18 | 13,2580 $ |
| 2025/07/17 | 13,2637 $ |
| 2025/07/16 | 13,2299 $ |
| 2025/07/15 | 13,2118 $ |
| 2025/07/14 | 13,2553 $ |
| 2025/07/11 | 13,2497 $ |
| 2025/07/10 | 13,2953 $ |
| 2025/07/09 | 13,2955 $ |
| 2025/07/08 | 13,2614 $ |
| 2025/07/07 | 13,2541 $ |
| 2025/07/04 | 13,2734 $ |
| 2025/07/03 | 13,2757 $ |
| 2025/07/02 | 13,2753 $ |
| 2025/06/30 | 13,2901 $ |
| 2025/06/27 | 13,2631 $ |
| 2025/06/26 | 13,2394 $ |
| 2025/06/25 | 13,2141 $ |
| 2025/06/24 | 13,2335 $ |
| 2025/06/23 | 13,1801 $ |
| 2025/06/20 | 13,1480 $ |
| 2025/06/19 | 13,1240 $ |
| 2025/06/18 | 13,1384 $ |
| 2025/06/17 | 13,0993 $ |
| 2025/06/16 | 13,1106 $ |
| 2025/06/13 | 13,1063 $ |
| 2025/06/12 | 13,1649 $ |
| 2025/06/11 | 13,1543 $ |
| 2025/06/10 | 13,1400 $ |
| 2025/06/09 | 13,1167 $ |
| 2025/06/06 | 13,1236 $ |
| 2025/06/05 | 13,1247 $ |
| 2025/06/04 | 13,1250 $ |
| 2025/06/03 | 13,1163 $ |
| 2025/06/02 | 13,1129 $ |
| 2025/05/30 | 13,1039 $ |
| 2025/05/29 | 13,1235 $ |
| 2025/05/28 | 13,1080 $ |
| 2025/05/27 | 13,1114 $ |
| 2025/05/26 | 13,0517 $ |
| 2025/05/23 | 13,0152 $ |
| 2025/05/22 | 13,0471 $ |
| 2025/05/21 | 13,0416 $ |
| 2025/05/20 | 13,1374 $ |
| 2025/05/16 | 13,1618 $ |
| 2025/05/15 | 13,1373 $ |
| 2025/05/14 | 13,0721 $ |
| 2025/05/13 | 13,0794 $ |
| 2025/05/12 | 13,0690 $ |
| 2025/05/09 | 12,9950 $ |
| 2025/05/08 | 12,9658 $ |
| 2025/05/07 | 12,9370 $ |
| 2025/05/06 | 12,9019 $ |
| 2025/05/05 | 12,9078 $ |
| 2025/05/02 | 12,9106 $ |
| 2025/05/01 | 12,8786 $ |
| 2025/04/30 | 12,8784 $ |
| 2025/04/29 | 12,8869 $ |
| 2025/04/28 | 12,8426 $ |
| 2025/04/25 | 12,8325 $ |
| 2025/04/24 | 12,8314 $ |
| 2025/04/23 | 12,7493 $ |
| 2025/04/22 | 12,7061 $ |
| 2025/04/21 | 12,6062 $ |
| 2025/04/17 | 12,6989 $ |
| 2025/04/16 | 12,6780 $ |
| 2025/04/15 | 12,7105 $ |
| 2025/04/14 | 12,6582 $ |
| 2025/04/11 | 12,5546 $ |
| 2025/04/10 | 12,5001 $ |
| 2025/04/09 | 12,6731 $ |
| 2025/04/08 | 12,4401 $ |
| 2025/04/07 | 12,5260 $ |
| 2025/04/04 | 12,6803 $ |
| 2025/04/03 | 12,8995 $ |
| 2025/04/02 | 13,1375 $ |
| 2025/04/01 | 13,1144 $ |
| 2025/03/31 | 13,0965 $ |
| 2025/03/28 | 13,0488 $ |
| 2025/03/27 | 13,1080 $ |
| 2025/03/26 | 13,0832 $ |
| 2025/03/25 | 13,1475 $ |
| 2025/03/24 | 13,1390 $ |
| 2025/03/21 | 13,1237 $ |
| 2025/03/20 | 13,1381 $ |
| 2025/03/19 | 13,1443 $ |
| 2025/03/18 | 13,0916 $ |
| 2025/03/17 | 13,1045 $ |
| 2025/03/14 | 13,0669 $ |
| 2025/03/13 | 12,9884 $ |
| 2025/03/12 | 13,0380 $ |
| 2025/03/11 | 13,0427 $ |
| 2025/03/10 | 13,0621 $ |
| 2025/03/07 | 13,1198 $ |
| 2025/03/06 | 13,0495 $ |
| 2025/03/05 | 13,1696 $ |
| 2025/03/04 | 13,1552 $ |
| 2025/03/03 | 13,1771 $ |
| 2025/02/28 | 13,1976 $ |
| 2025/02/27 | 13,1590 $ |
| 2025/02/26 | 13,1818 $ |
| 2025/02/25 | 13,1464 $ |
| 2025/02/24 | 13,1023 $ |
| 2025/02/21 | 13,0999 $ |
| 2025/02/20 | 13,1158 $ |
| 2025/02/19 | 13,1423 $ |
| 2025/02/18 | 13,1370 $ |
| 2025/02/14 | 13,1275 $ |
| 2025/02/13 | 13,1310 $ |
| 2025/02/12 | 13,0927 $ |
| 2025/02/11 | 13,1380 $ |
| 2025/02/10 | 13,1567 $ |
| 2025/02/07 | 13,1168 $ |
