Vue d'ensemble
Faits en bref
Prix quotidien
22,8764 $
0,12%
(0,03 $)
02 avril 2026
Statistiques de synthèse
| Catégorie d'actifs | Équilibré canadien neutre |
|---|---|
| Risques |
Faible à moyen
|
| RFG 1 | 3,83% |
| Actifs nets | 494,93 M$ |
| Date de création | 25 juillet 2008 |
| Statut du fonds | Ouvert aux virements entrants seulement |
| Répartition géographique |
|
Répartition géographique
Croissance de 10 000 $
Fonds sous-jacent
Fonds Fidelity équilibre CanadaGestionnaire de fonds sous-jacent
Fidelity Investments Canada s.r.i.
Objectif de placement du fonds
Le Fonds vise à produire un rendement total élevé. Il utilise une approche équilibrée. Le Fonds investit principalement, sur le marché canadien, dans une combinaison d’actions, d’obligations de premier ordre, de titres à rendement élevé et d’instruments du marché monétaire.
Codes de fonds
| SF | |
|---|---|
| MLC5568 | |
| Statut du fonds | VES |
| MLC5668 | |
| Statut du fonds | VES |
catégorie A - 100% (sélectionné(e))
| SF | MLC5568 | VES |
|---|
catégorie B - 75%
| SF | MLC5668 | VES |
|---|
| SF | |
|---|---|
| catégorie A - 100% | MLC5568 |
| Statut du fonds | VES |
| catégorie B - 75% | MLC5668 |
| Statut du fonds | VES |
Ressources
Performance ±
Diagramme de croissance
Rendement total pour cette période
Rendements composés (%)
| catégorie A - 100% (sélectionné(e)) |
|---|
| catégorie B - 75% |
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,17 | 5,03 | 10,58 | 4,97 | 13,89 | 10,67 | 6,05 | 5,56 | 5,05 |
| 4,22 | 5,20 | 10,94 | 5,08 | 14,63 | 11,40 | 6,72 | 6,09 | 5,53 |
catégorie A - 100%
| 1 mois | 4,17 |
|---|---|
| 3 mois | 5,03 |
| 6 mois | 10,58 |
| AAJ | 4,97 |
| 1 an | 13,89 |
| 3 ans | 10,67 |
| 5 ans | 6,05 |
| 10 ans | 5,56 |
| Création | 5,05 |
catégorie B - 75%
| 1 mois | 4,22 |
|---|---|
| 3 mois | 5,20 |
| 6 mois | 10,94 |
| AAJ | 5,08 |
| 1 an | 14,63 |
| 3 ans | 11,40 |
| 5 ans | 6,72 |
| 10 ans | 6,09 |
| Création | 5,53 |
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| catégorie A - 100% (sélectionné(e)) | 4,17 | 5,03 | 10,58 | 4,97 | 13,89 | 10,67 | 6,05 | 5,56 | 5,05 |
| catégorie B - 75% | 4,22 | 5,20 | 10,94 | 5,08 | 14,63 | 11,40 | 6,72 | 6,09 | 5,53 |
Rendement annuel (%)
| catégorie A - 100% (sélectionné(e)) |
|---|
| catégorie B - 75% |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 20,82 | 11,90 | -2,37 | 4,60 | 11,28 | 9,71 | 2,18 | 4,07 | 3,53 | -4,78 | 12,61 | 7,94 | 9,05 | -11,02 | 6,31 | 11,27 | 11,30 |
| — | 21,31 | 12,34 | -1,98 | 5,02 | 11,73 | 10,14 | 2,58 | 4,48 | 3,94 | -4,42 | 13,03 | 8,34 | 9,56 | -10,42 | 7,03 | 12,00 | 12,02 |
catégorie A - 100%
| 2008 | — |
|---|---|
| 2009 | 20,82 |
| 2010 | 11,90 |
| 2011 | -2,37 |
| 2012 | 4,60 |
| 2013 | 11,28 |
| 2014 | 9,71 |
| 2015 | 2,18 |
| 2016 | 4,07 |
| 2017 | 3,53 |
| 2018 | -4,78 |
| 2019 | 12,61 |
| 2020 | 7,94 |
| 2021 | 9,05 |
| 2022 | -11,02 |
| 2023 | 6,31 |
| 2024 | 11,27 |
| 2025 | 11,30 |
catégorie B - 75%
| 2008 | — |
|---|---|
| 2009 | 21,31 |
| 2010 | 12,34 |
| 2011 | -1,98 |
| 2012 | 5,02 |
| 2013 | 11,73 |
| 2014 | 10,14 |
| 2015 | 2,58 |
| 2016 | 4,48 |
| 2017 | 3,94 |
| 2018 | -4,42 |
| 2019 | 13,03 |
| 2020 | 8,34 |
| 2021 | 9,56 |
| 2022 | -10,42 |
| 2023 | 7,03 |
| 2024 | 12,00 |
| 2025 | 12,02 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| catégorie A - 100% (sélectionné(e)) | — | 20,82 | 11,90 | -2,37 | 4,60 | 11,28 | 9,71 | 2,18 | 4,07 | 3,53 | -4,78 | 12,61 | 7,94 | 9,05 | -11,02 | 6,31 | 11,27 | 11,30 |
| catégorie B - 75% | — | 21,31 | 12,34 | -1,98 | 5,02 | 11,73 | 10,14 | 2,58 | 4,48 | 3,94 | -4,42 | 13,03 | 8,34 | 9,56 | -10,42 | 7,03 | 12,00 | 12,02 |
Répartition du portefeuille à compter de 31 janvier 2026
Répartition des actifs (%)
Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Actions | 54.47 |
| Revenu fixe | 42.60 |
| Trésorerie et équivalents | 2.66 |
| Autre | -0.01 |
Répartition géographique (%)
Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Canada | 83.38 |
| États-Unis | 14.97 |
| France | 0.46 |
| Royaume-Uni | 0.45 |
| Jersey îles canal | 0.19 |
| Luxembourg | 0.12 |
| Îles Caïmans | 0.09 |
| Panama | 0.08 |
| Pays-Bas | 0.05 |
| Bermudes | 0.05 |
| Autre | 0.15 |
Répartition sectorielle (%)
Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Finances | 34.63 |
| Matériaux | 24.01 |
| Produits industriels | 14.13 |
| Énergie | 8.19 |
| Technologies | 7.37 |
| Cons. discretionnaire | 6.47 |
| Immobilier | 1.97 |
| Communications | 1.82 |
| Cons. courante | 1.26 |
| Utilitaires | 0.12 |
| Soins de santé | 0.01 |
Répartition - Titres à revenu fixe (%)
Répartition - Titres à revenu fixe tableau combiné à un diagramme en barres. Les barres sont sous chaque rangée et représentent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Gouvernementales can.
24.21
Provinciales canadiennes
20.13
Sociétés canadiennes
11.67
Canadiennes qualité sup.
11.37
Américaines à haut rendement
9.59
Sociétés américaines
8.43
Prêts bancaires
2.34
Des titres adossés à des hypothèques canadiennes
1.44
Sociétés internationales
1.38
Municipales canadiennes
1.10
Autres
8.33
10 principaux actifs (%)
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Banque Royale du Canada | 4.93 |
| La Banque Toronto-Dominion Com New | 3.06 |
| Shopify Inc. Cl A Sub Vtg Shs | 3.03 |
| Société aurifère Barrick | 2.48 |
| Agnico-Eagle Mines Ltd. | 2.41 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 2.33 |
| Banque de Montréal | 1.90 |
| Kinross Gold Corp. Com No Par | 1.77 |
| Bank of Nova Scotia (The) | 1.73 |
| Cameco Corp. | 1.65 |
Historique de la valeur unitaire
| En date du | Valeur unitaire |
|---|---|
| 2026/04/02 | 22,8764 $ |
| 2026/04/01 | 22,8493 $ |
| 2026/03/31 | 22,7392 $ |
| 2026/03/30 | 22,3471 $ |
| 2026/03/27 | 22,3511 $ |
| 2026/03/26 | 22,3258 $ |
| 2026/03/25 | 22,5915 $ |
| 2026/03/24 | 22,3119 $ |
| 2026/03/23 | 22,3080 $ |
| 2026/03/20 | 22,0298 $ |
| 2026/03/19 | 22,3316 $ |
| 2026/03/18 | 22,5371 $ |
| 2026/03/17 | 22,8392 $ |
| 2026/03/16 | 22,7946 $ |
| 2026/03/13 | 22,6197 $ |
| 2026/03/12 | 22,7778 $ |
| 2026/03/11 | 22,9360 $ |
| 2026/03/10 | 23,0513 $ |
| 2026/03/09 | 23,0103 $ |
| 2026/03/06 | 22,9249 $ |
| 2026/03/05 | 23,2862 $ |
| 2026/03/04 | 23,5289 $ |
| 2026/03/03 | 23,4241 $ |
| 2026/03/02 | 23,8295 $ |
| 2026/02/27 | 23,8127 $ |
| 2026/02/26 | 23,9155 $ |
| 2026/02/25 | 23,7865 $ |
| 2026/02/24 | 23,7439 $ |
| 2026/02/23 | 23,6251 $ |
| 2026/02/20 | 23,6391 $ |
| 2026/02/19 | 23,5375 $ |
| 2026/02/18 | 23,4896 $ |
| 2026/02/17 | 23,2515 $ |
| 2026/02/13 | 23,2864 $ |
| 2026/02/12 | 23,0604 $ |
| 2026/02/11 | 23,3876 $ |
| 2026/02/10 | 23,4100 $ |
| 2026/02/09 | 23,3223 $ |
| 2026/02/06 | 23,0784 $ |
| 2026/02/05 | 22,8436 $ |
| 2026/02/04 | 23,1059 $ |
| 2026/02/03 | 23,1318 $ |
| 2026/02/02 | 23,0370 $ |
| 2026/01/30 | 22,8593 $ |
| 2026/01/29 | 23,3666 $ |
| 2026/01/28 | 23,4682 $ |
| 2026/01/27 | 23,4485 $ |
| 2026/01/26 | 23,4517 $ |
| 2026/01/23 | 23,4444 $ |
| 2026/01/22 | 23,4270 $ |
| 2026/01/21 | 23,3996 $ |
| 2026/01/20 | 23,3653 $ |
| 2026/01/19 | 23,5168 $ |
| 2026/01/16 | 23,5187 $ |
| 2026/01/15 | 23,5130 $ |
| 2026/01/14 | 23,4223 $ |
| 2026/01/13 | 23,4491 $ |
| 2026/01/12 | 23,4708 $ |
| 2026/01/09 | 23,3365 $ |
| 2026/01/08 | 23,1890 $ |
| 2026/01/07 | 23,1065 $ |
| 2026/01/06 | 23,1516 $ |
| 2026/01/05 | 23,0506 $ |
| 2026/01/02 | 22,7723 $ |
| 2025/12/31 | 22,6845 $ |
| 2025/12/30 | 22,7807 $ |
| 2025/12/29 | 22,8231 $ |
| 2025/12/24 | 22,9041 $ |
| 2025/12/23 | 22,9179 $ |
| 2025/12/22 | 22,8935 $ |
| 2025/12/19 | 22,7696 $ |
| 2025/12/18 | 22,6093 $ |
| 2025/12/17 | 22,4937 $ |
| 2025/12/16 | 22,5639 $ |
| 2025/12/15 | 22,6395 $ |
| 2025/12/12 | 22,6423 $ |
| 2025/12/11 | 22,7394 $ |
| 2025/12/10 | 22,6620 $ |
| 2025/12/09 | 22,5156 $ |
| 2025/12/08 | 22,4901 $ |
| 2025/12/05 | 22,5351 $ |
| 2025/12/04 | 22,6782 $ |
| 2025/12/03 | 22,5548 $ |
| 2025/12/02 | 22,4920 $ |
| 2025/12/01 | 22,4864 $ |
| 2025/11/28 | 22,6727 $ |
| 2025/11/27 | 22,6324 $ |
| 2025/11/26 | 22,6164 $ |
| 2025/11/25 | 22,4695 $ |
| 2025/11/24 | 22,3281 $ |
| 2025/11/21 | 22,0532 $ |
| 2025/11/20 | 21,9380 $ |
| 2025/11/19 | 22,0899 $ |
| 2025/11/18 | 21,9604 $ |
| 2025/11/17 | 22,0286 $ |
| 2025/11/14 | 22,1645 $ |
| 2025/11/13 | 22,1610 $ |
| 2025/11/12 | 22,4803 $ |
| 2025/11/11 | 22,3079 $ |
| 2025/11/10 | 22,2971 $ |
| 2025/11/07 | 22,1069 $ |
| 2025/11/06 | 22,1638 $ |
| 2025/11/05 | 22,2642 $ |
| 2025/11/04 | 22,1258 $ |
| 2025/11/03 | 22,3838 $ |
| 2025/10/31 | 22,3910 $ |
| 2025/10/30 | 22,3567 $ |
| 2025/10/29 | 22,3843 $ |
| 2025/10/28 | 22,4930 $ |
| 2025/10/27 | 22,3852 $ |
| 2025/10/24 | 22,3749 $ |
| 2025/10/23 | 22,2671 $ |
| 2025/10/22 | 22,1641 $ |
| 2025/10/21 | 22,1581 $ |
| 2025/10/20 | 22,4218 $ |
| 2025/10/17 | 22,2443 $ |
| 2025/10/16 | 22,4328 $ |
| 2025/10/15 | 22,4684 $ |
| 2025/10/14 | 22,2916 $ |
| 2025/10/10 | 22,0257 $ |
| 2025/10/09 | 22,2263 $ |
| 2025/10/08 | 22,2958 $ |
| 2025/10/07 | 22,2127 $ |
| 2025/10/06 | 22,2941 $ |
| 2025/10/03 | 22,2998 $ |
| 2025/10/02 | 22,1929 $ |
| 2025/10/01 | 22,1542 $ |
| 2025/09/30 | 22,1377 $ |
| 2025/09/29 | 22,1251 $ |
| 2025/09/26 | 21,9943 $ |
| 2025/09/25 | 22,0046 $ |
| 2025/09/24 | 22,0359 $ |
| 2025/09/23 | 22,1231 $ |
| 2025/09/22 | 22,2609 $ |
| 2025/09/19 | 22,1952 $ |
| 2025/09/18 | 22,0571 $ |
| 2025/09/17 | 21,9841 $ |
| 2025/09/16 | 21,9730 $ |
| 2025/09/15 | 22,0161 $ |
| 2025/09/12 | 21,9196 $ |
| 2025/09/11 | 22,0061 $ |
| 2025/09/10 | 21,8656 $ |
| 2025/09/09 | 21,8124 $ |
| 2025/09/08 | 21,8113 $ |
| 2025/09/05 | 21,7998 $ |
| 2025/09/04 | 21,7374 $ |
| 2025/09/03 | 21,6121 $ |
| 2025/09/02 | 21,5032 $ |
| 2025/08/29 | 21,5346 $ |
| 2025/08/28 | 21,4703 $ |
| 2025/08/27 | 21,4513 $ |
| 2025/08/26 | 21,4202 $ |
| 2025/08/25 | 21,3656 $ |
| 2025/08/22 | 21,4606 $ |
| 2025/08/21 | 21,3144 $ |
| 2025/08/20 | 21,2709 $ |
| 2025/08/19 | 21,2854 $ |
| 2025/08/18 | 21,3324 $ |
| 2025/08/15 | 21,3400 $ |
| 2025/08/14 | 21,3804 $ |
| 2025/08/13 | 21,4651 $ |
| 2025/08/12 | 21,4706 $ |
| 2025/08/11 | 21,4443 $ |
| 2025/08/08 | 21,4360 $ |
| 2025/08/07 | 21,4179 $ |
| 2025/08/06 | 21,4885 $ |
| 2025/08/05 | 21,3624 $ |
| 2025/08/01 | 21,1273 $ |
| 2025/07/31 | 21,2377 $ |
| 2025/07/30 | 21,2174 $ |
| 2025/07/29 | 21,2866 $ |
| 2025/07/28 | 21,1997 $ |
| 2025/07/25 | 21,2411 $ |
| 2025/07/24 | 21,1415 $ |
| 2025/07/23 | 21,1127 $ |
| 2025/07/22 | 21,1209 $ |
| 2025/07/21 | 21,1668 $ |
| 2025/07/18 | 21,1539 $ |
| 2025/07/17 | 21,1817 $ |
| 2025/07/16 | 21,0518 $ |
| 2025/07/15 | 20,9868 $ |
| 2025/07/14 | 21,1067 $ |
| 2025/07/11 | 21,0119 $ |
| 2025/07/10 | 21,1021 $ |
| 2025/07/09 | 21,0746 $ |
| 2025/07/08 | 20,9960 $ |
| 2025/07/07 | 21,0843 $ |
| 2025/07/04 | 21,0884 $ |
| 2025/07/03 | 21,0752 $ |
| 2025/07/02 | 20,9866 $ |
| 2025/06/30 | 21,0657 $ |
| 2025/06/27 | 20,9743 $ |
| 2025/06/26 | 20,9561 $ |
| 2025/06/25 | 20,8780 $ |
| 2025/06/24 | 20,9849 $ |
| 2025/06/23 | 20,8992 $ |
| 2025/06/20 | 20,7973 $ |
| 2025/06/19 | 20,7802 $ |
| 2025/06/18 | 20,8179 $ |
| 2025/06/17 | 20,7609 $ |
| 2025/06/16 | 20,7547 $ |
| 2025/06/13 | 20,6938 $ |
| 2025/06/12 | 20,8013 $ |
| 2025/06/11 | 20,7934 $ |
| 2025/06/10 | 20,7257 $ |
| 2025/06/09 | 20,7060 $ |
| 2025/06/06 | 20,7715 $ |
| 2025/06/05 | 20,7706 $ |
| 2025/06/04 | 20,7765 $ |
| 2025/06/03 | 20,7892 $ |
| 2025/06/02 | 20,8040 $ |
| 2025/05/30 | 20,7482 $ |
| 2025/05/29 | 20,7472 $ |
| 2025/05/28 | 20,7633 $ |
| 2025/05/27 | 20,7597 $ |
| 2025/05/26 | 20,6449 $ |
| 2025/05/23 | 20,5383 $ |
| 2025/05/22 | 20,5590 $ |
| 2025/05/21 | 20,5243 $ |
| 2025/05/20 | 20,7169 $ |
| 2025/05/16 | 20,7702 $ |
| 2025/05/15 | 20,7147 $ |
| 2025/05/14 | 20,5171 $ |
| 2025/05/13 | 20,4686 $ |
| 2025/05/12 | 20,4826 $ |
| 2025/05/09 | 20,4317 $ |
| 2025/05/08 | 20,4064 $ |
| 2025/05/07 | 20,3821 $ |
| 2025/05/06 | 20,2431 $ |
| 2025/05/05 | 20,2408 $ |
| 2025/05/02 | 20,2512 $ |
| 2025/05/01 | 20,1857 $ |
| 2025/04/30 | 20,1827 $ |
| 2025/04/29 | 20,1822 $ |
| 2025/04/28 | 20,1033 $ |
| 2025/04/25 | 20,0727 $ |
| 2025/04/24 | 20,0889 $ |
| 2025/04/23 | 19,9463 $ |
| 2025/04/22 | 19,8281 $ |
| 2025/04/21 | 19,6642 $ |
| 2025/04/17 | 19,8306 $ |
| 2025/04/16 | 19,8449 $ |
| 2025/04/15 | 19,8570 $ |
| 2025/04/14 | 19,7170 $ |
| 2025/04/11 | 19,5495 $ |
| 2025/04/10 | 19,3227 $ |
| 2025/04/09 | 19,6559 $ |
| 2025/04/08 | 19,1334 $ |
| 2025/04/07 | 19,2711 $ |
| 2025/04/04 | 19,4821 $ |
| 2025/04/03 | 19,9950 $ |
| 2025/04/02 | 20,5411 $ |
| 2025/04/01 | 20,4316 $ |
| 2025/03/31 | 20,3567 $ |
| 2025/03/28 | 20,2172 $ |
| 2025/03/27 | 20,3658 $ |
| 2025/03/26 | 20,3320 $ |
| 2025/03/25 | 20,4818 $ |
| 2025/03/24 | 20,4679 $ |
| 2025/03/21 | 20,3070 $ |
| 2025/03/20 | 20,3348 $ |
| 2025/03/19 | 20,3434 $ |
| 2025/03/18 | 20,1406 $ |
| 2025/03/17 | 20,2123 $ |
| 2025/03/14 | 20,1002 $ |
| 2025/03/13 | 19,9306 $ |
| 2025/03/12 | 20,0665 $ |
| 2025/03/11 | 20,0457 $ |
| 2025/03/10 | 20,1076 $ |
| 2025/03/07 | 20,3403 $ |
| 2025/03/06 | 20,2559 $ |
| 2025/03/05 | 20,5506 $ |
| 2025/03/04 | 20,4960 $ |
| 2025/03/03 | 20,7499 $ |
| 2025/02/28 | 20,9090 $ |
| 2025/02/27 | 20,7086 $ |
| 2025/02/26 | 20,7927 $ |
| 2025/02/25 | 20,7106 $ |
| 2025/02/24 | 20,6516 $ |
| 2025/02/21 | 20,6389 $ |
| 2025/02/20 | 20,7885 $ |
| 2025/02/19 | 20,9322 $ |
| 2025/02/18 | 20,9107 $ |
| 2025/02/14 | 20,8781 $ |
| 2025/02/13 | 20,9326 $ |
| 2025/02/12 | 20,8065 $ |
| 2025/02/11 | 20,9094 $ |
| 2025/02/10 | 21,0070 $ |
| 2025/02/07 | 20,9175 $ |
| 2025/02/06 | 21,0370 $ |
| 2025/02/05 | 21,0400 $ |
| 2025/02/04 | 20,8709 $ |
| 2025/02/03 | 20,9494 $ |
| 2025/01/31 | 20,9702 $ |
| 2025/01/30 | 21,0434 $ |
| 2025/01/29 | 20,8366 $ |
| 2025/01/28 | 20,8156 $ |
| 2025/01/27 | 20,6860 $ |
| 2025/01/24 | 20,7889 $ |
| 2025/01/23 | 20,7546 $ |
| 2025/01/22 | 20,6988 $ |
| 2025/01/21 | 20,6424 $ |
| 2025/01/20 | 20,5237 $ |
| 2025/01/17 | 20,5286 $ |
| 2025/01/16 | 20,3847 $ |
| 2025/01/15 | 20,2593 $ |
| 2025/01/14 | 20,0624 $ |
| 2025/01/13 | 20,0537 $ |
| 2025/01/10 | 20,1981 $ |
| 2025/01/09 | 20,3989 $ |
| 2025/01/08 | 20,4076 $ |
| 2025/01/07 | 20,3202 $ |
| 2025/01/06 | 20,4443 $ |
| 2025/01/03 | 20,5383 $ |
| 2025/01/02 | 20,4120 $ |
| 2024/12/31 | 20,3823 $ |
| 2024/12/30 | 20,3373 $ |
| 2024/12/27 | 20,4285 $ |
| 2024/12/24 | 20,4720 $ |
| 2024/12/23 | 20,3994 $ |
| 2024/12/20 | 20,3557 $ |
| 2024/12/19 | 20,2573 $ |
| 2024/12/18 | 20,3987 $ |
| 2024/12/17 | 20,7336 $ |
| 2024/12/16 | 20,7112 $ |
| 2024/12/13 | 20,7244 $ |
| 2024/12/12 | 20,7778 $ |
| 2024/12/11 | 20,8866 $ |
| 2024/12/10 | 20,8114 $ |
| 2024/12/09 | 20,8775 $ |
| 2024/12/06 | 20,9867 $ |
| 2024/12/05 | 20,8603 $ |
| 2024/12/04 | 20,8640 $ |
| 2024/12/03 | 20,8254 $ |
| 2024/12/02 | 20,8133 $ |
| 2024/11/29 | 20,8060 $ |
| 2024/11/28 | 20,6750 $ |
| 2024/11/27 | 20,6446 $ |
| 2024/11/26 | 20,6391 $ |
| 2024/11/25 | 20,5285 $ |
| 2024/11/22 | 20,4772 $ |
| 2024/11/21 | 20,4419 $ |
| 2024/11/20 | 20,2820 $ |
| 2024/11/19 | 20,2955 $ |
| 2024/11/18 | 20,3037 $ |
| 2024/11/15 | 20,3127 $ |
| 2024/11/14 | 20,3992 $ |
| 2024/11/13 | 20,3692 $ |
| 2024/11/12 | 20,3460 $ |
| 2024/11/11 | 20,3120 $ |
| 2024/11/08 | 20,2717 $ |
| 2024/11/07 | 20,2414 $ |
| 2024/11/06 | 20,1124 $ |
| 2024/11/05 | 20,0068 $ |
| 2024/11/04 | 19,9513 $ |
| 2024/11/01 | 19,9289 $ |
| 2024/10/31 | 19,8451 $ |
| 2024/10/30 | 19,9920 $ |
| 2024/10/29 | 20,0239 $ |
| 2024/10/28 | 19,9685 $ |
| 2024/10/25 | 19,9184 $ |
| 2024/10/24 | 19,9510 $ |
| 2024/10/23 | 19,9096 $ |
| 2024/10/22 | 19,9803 $ |
| 2024/10/21 | 19,9902 $ |
| 2024/10/18 | 20,0657 $ |
| 2024/10/17 | 20,0019 $ |
| 2024/10/16 | 19,9488 $ |
| 2024/10/15 | 19,8965 $ |
| 2024/10/11 | 19,8723 $ |
| 2024/10/10 | 19,7512 $ |
| 2024/10/09 | 19,7016 $ |
| 2024/10/08 | 19,6216 $ |
| 2024/10/07 | 19,5969 $ |
| 2024/10/04 | 19,6505 $ |
| 2024/10/03 | 19,6148 $ |
| 2024/10/02 | 19,6493 $ |
| 2024/10/01 | 19,6825 $ |
| 2024/09/30 | 19,6939 $ |
| 2024/09/27 | 19,6536 $ |
| 2024/09/26 | 19,6453 $ |
| 2024/09/25 | 19,6100 $ |
| 2024/09/24 | 19,6378 $ |
| 2024/09/23 | 19,6334 $ |
| 2024/09/20 | 19,6345 $ |
| 2024/09/19 | 19,6493 $ |
| 2024/09/18 | 19,5049 $ |
| 2024/09/17 | 19,5389 $ |
| 2024/09/16 | 19,5754 $ |
| 2024/09/13 | 19,4851 $ |
| 2024/09/12 | 19,4469 $ |
| 2024/09/11 | 19,3491 $ |
| 2024/09/10 | 19,2555 $ |
| 2024/09/09 | 19,1968 $ |
| 2024/09/06 | 19,0897 $ |
| 2024/09/05 | 19,1966 $ |
| 2024/09/04 | 19,2074 $ |
| 2024/09/03 | 19,1920 $ |
| 2024/08/30 | 19,3215 $ |
| 2024/08/29 | 19,2725 $ |
| 2024/08/28 | 19,2701 $ |
| 2024/08/27 | 19,3434 $ |
| 2024/08/26 | 19,3744 $ |
| 2024/08/23 | 19,3714 $ |
| 2024/08/22 | 19,2777 $ |
| 2024/08/21 | 19,3582 $ |
| 2024/08/20 | 19,3008 $ |
| 2024/08/19 | 19,2946 $ |
| 2024/08/16 | 19,3028 $ |
| 2024/08/15 | 19,3190 $ |
| 2024/08/14 | 19,1694 $ |
| 2024/08/13 | 19,0791 $ |
| 2024/08/12 | 18,9525 $ |
| 2024/08/09 | 18,9170 $ |
| 2024/08/08 | 18,8355 $ |
| 2024/08/07 | 18,6858 $ |
| 2024/08/06 | 18,8312 $ |
| 2024/08/02 | 19,0340 $ |
| 2024/08/01 | 19,2446 $ |
| 2024/07/31 | 19,4107 $ |
| 2024/07/30 | 19,2528 $ |
| 2024/07/29 | 19,2598 $ |
| 2024/07/26 | 19,2638 $ |
| 2024/07/25 | 19,1310 $ |
| 2024/07/24 | 19,1804 $ |
| 2024/07/23 | 19,2852 $ |
| 2024/07/22 | 19,2784 $ |
| 2024/07/19 | 19,1886 $ |
| 2024/07/18 | 19,2194 $ |
| 2024/07/17 | 19,2983 $ |
| 2024/07/16 | 19,4077 $ |
| 2024/07/15 | 19,3112 $ |
| 2024/07/12 | 19,2891 $ |
| 2024/07/11 | 19,2223 $ |
| 2024/07/10 | 19,1723 $ |
| 2024/07/09 | 18,9981 $ |
| 2024/07/08 | 19,0597 $ |
| 2024/07/05 | 19,0260 $ |
| 2024/07/04 | 19,0286 $ |
| 2024/07/03 | 19,0540 $ |
| 2024/07/02 | 18,9001 $ |
| 2024/06/28 | 18,9081 $ |
| 2024/06/27 | 18,9669 $ |
| 2024/06/26 | 18,9023 $ |
| 2024/06/25 | 18,9240 $ |
| 2024/06/24 | 18,9649 $ |
| 2024/06/21 | 18,8838 $ |
| 2024/06/20 | 18,8730 $ |
| 2024/06/19 | 18,8739 $ |
| 2024/06/18 | 18,9342 $ |
| 2024/06/17 | 18,9012 $ |
| 2024/06/14 | 18,9226 $ |
| 2024/06/13 | 18,9017 $ |
| 2024/06/12 | 18,9421 $ |
| 2024/06/11 | 18,8792 $ |
| 2024/06/10 | 18,9377 $ |
| 2024/06/07 | 18,9071 $ |
| 2024/06/06 | 19,0275 $ |
| 2024/06/05 | 19,0009 $ |
| 2024/06/04 | 18,8552 $ |
| 2024/06/03 | 18,8601 $ |
| 2024/05/31 | 18,9045 $ |
| 2024/05/30 | 18,7835 $ |
| 2024/05/29 | 18,7545 $ |
| 2024/05/28 | 18,9204 $ |
| 2024/05/27 | 18,9784 $ |
| 2024/05/24 | 18,9859 $ |
| 2024/05/23 | 18,9100 $ |
| 2024/05/22 | 18,9611 $ |
| 2024/05/21 | 19,0293 $ |
| 2024/05/17 | 18,9975 $ |
| 2024/05/16 | 18,9417 $ |
| 2024/05/15 | 18,9460 $ |
| 2024/05/14 | 18,9010 $ |
| 2024/05/13 | 18,9161 $ |
| 2024/05/10 | 18,9430 $ |
| 2024/05/09 | 19,0125 $ |
| 2024/05/08 | 18,9866 $ |
| 2024/05/07 | 19,0541 $ |
| 2024/05/06 | 18,9992 $ |
| 2024/05/03 | 18,8061 $ |
| 2024/05/02 | 18,6810 $ |
| 2024/05/01 | 18,6379 $ |
| 2024/04/30 | 18,5949 $ |
| 2024/04/29 | 18,7913 $ |
| 2024/04/26 | 18,7564 $ |
| 2024/04/25 | 18,6849 $ |
| 2024/04/24 | 18,7137 $ |
| 2024/04/23 | 18,7915 $ |
| 2024/04/22 | 18,7224 $ |
| 2024/04/19 | 18,7222 $ |
| 2024/04/18 | 18,7428 $ |
| 2024/04/17 | 18,7736 $ |
| 2024/04/16 | 18,7735 $ |
| 2024/04/15 | 18,7691 $ |
| 2024/04/12 | 18,8933 $ |
