Vue d'ensemble
Faits en bref
Prix quotidien
15,6934 $
0,20%
(0,03 $)
02 avril 2026
Statistiques de synthèse
| Catégorie d'actifs | Équilibré mondial neutre |
|---|---|
| Risques |
Faible à moyen
|
| RFG 1 | 2,52% |
| Actifs nets | 850,85 M$ |
| Date de création | 29 novembre 2018 |
| Statut du fonds | Ouvert aux virements entrants seulement |
| Répartition géographique |
|
Répartition géographique
Croissance de 10 000 $
Fonds sous-jacent
Portefeuille équilibré ManuvieGestionnaire de fonds sous-jacent
Gestion de placements Manuvie limitée
Équipe de gestion de portefeuille
Équipe Solutions multiactifs Manuvie
Objectif de placement du fonds
Ce portefeuille équilibré vise à générer une plus-value du capital à long terme et, dans une moindre mesure, à générer un revenu. Le portefeuille cherche à atteindre son objectif en investissant principalement dans des titres de fonds sous-jacents ou de FNB. Ces fonds sous-jacents et FNB investissent généralement dans des actions canadiennes et mondiales ou dans des titres à revenu fixe canadiens et mondiaux.
Codes de fonds
| FM | Catégorie F | FSP | FE | SFR4 | SFR2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | MPS54747 | MPS54823 | — | — | — | |
| Statut du fonds | — | Ouvert | Ouvert | — | — | — |
| — | — | — | MPS54741 | MPS54749 | MPS54516 | |
| Statut du fonds | — | — | — | Ouvert | VES | Ouvert |
| MPS54746 | — | — | — | — | — | |
| Statut du fonds | VES | — | — | — | — | — |
| — | MPS4747 | MPS4823 | — | — | — | |
| Statut du fonds | — | Ouvert | Ouvert | — | — | — |
| — | — | — | MPS4741 | MPS4749 | MPS4516 | |
| Statut du fonds | — | — | — | Ouvert | VES | Ouvert |
| MPS4746 | — | — | — | — | — | |
| Statut du fonds | VES | — | — | — | — | — |
MPPM 75/100 Catégorie F, FSP
| FM | — | — |
|---|---|---|
| Catégorie F | MPS54747 | Ouvert |
| FSP | MPS54823 | Ouvert |
| FE | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
| FM | — | — |
|---|---|---|
| Catégorie F | — | — |
| FSP | — | — |
| FE | MPS54741 | Ouvert |
| SFR4 | MPS54749 | VES |
| SFR2 | MPS54516 | Ouvert |
MPPM 75/100 Frais modérés
| FM | MPS54746 | VES |
|---|---|---|
| Catégorie F | — | — |
| FSP | — | — |
| FE | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
MPPM 75/75 Catégorie F, FSP
| FM | — | — |
|---|---|---|
| Catégorie F | MPS4747 | Ouvert |
| FSP | MPS4823 | Ouvert |
| FE | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
| FM | — | — |
|---|---|---|
| Catégorie F | — | — |
| FSP | — | — |
| FE | MPS4741 | Ouvert |
| SFR4 | MPS4749 | VES |
| SFR2 | MPS4516 | Ouvert |
MPPM 75/75 Frais modérés (sélectionné(e))
| FM | MPS4746 | VES |
|---|---|---|
| Catégorie F | — | — |
| FSP | — | — |
| FE | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FM | Catégorie F | FSP | FE | SFR4 | SFR2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPPM 75/100 Catégorie F, FSP | — | MPS54747 | MPS54823 | — | — | — |
| Statut du fonds | — | Ouvert | Ouvert | — | — | — |
| MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. | — | — | — | MPS54741 | MPS54749 | MPS54516 |
| Statut du fonds | — | — | — | Ouvert | VES | Ouvert |
| MPPM 75/100 Frais modérés | MPS54746 | — | — | — | — | — |
| Statut du fonds | VES | — | — | — | — | — |
| MPPM 75/75 Catégorie F, FSP | — | MPS4747 | MPS4823 | — | — | — |
| Statut du fonds | — | Ouvert | Ouvert | — | — | — |
| MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. | — | — | — | MPS4741 | MPS4749 | MPS4516 |
| Statut du fonds | — | — | — | Ouvert | VES | Ouvert |
| MPPM 75/75 Frais modérés | MPS4746 | — | — | — | — | — |
| Statut du fonds | VES | — | — | — | — | — |
Performance ±
Diagramme de croissance
Rendement total pour cette période
Rendements composés (%)
| MPPM 75/100 Catégorie F, FSP |
|---|
| MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. |
| MPPM 75/100 Frais modérés |
| MPPM 75/75 Catégorie F, FSP |
| MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. |
| MPPM 75/75 Frais modérés (sélectionné(e)) |
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,88 | 3,62 | 7,68 | 4,23 | 11,82 | — | — | — | — |
| 2,79 | 3,32 | 7,08 | 4,03 | 10,23 | — | — | — | — |
| 2,78 | 3,24 | 6,92 | 3,98 | 9,89 | — | — | — | — |
| 2,90 | 3,70 | 7,86 | 4,27 | 11,84 | 12,02 | 7,33 | — | 8,17 |
| 2,82 | 3,43 | 7,30 | 4,10 | 10,67 | 10,86 | 6,23 | — | 7,06 |
| 2,80 | 3,37 | 7,17 | 4,06 | 10,42 | 10,61 | 5,99 | — | 6,82 |
MPPM 75/100 Catégorie F, FSP
| 1 mois | 2,88 |
|---|---|
| 3 mois | 3,62 |
| 6 mois | 7,68 |
| AAJ | 4,23 |
| 1 an | 11,82 |
| 3 ans | — |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Création | — |
MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
| 1 mois | 2,79 |
|---|---|
| 3 mois | 3,32 |
| 6 mois | 7,08 |
| AAJ | 4,03 |
| 1 an | 10,23 |
| 3 ans | — |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Création | — |
MPPM 75/100 Frais modérés
| 1 mois | 2,78 |
|---|---|
| 3 mois | 3,24 |
| 6 mois | 6,92 |
| AAJ | 3,98 |
| 1 an | 9,89 |
| 3 ans | — |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Création | — |
MPPM 75/75 Catégorie F, FSP
| 1 mois | 2,90 |
|---|---|
| 3 mois | 3,70 |
| 6 mois | 7,86 |
| AAJ | 4,27 |
| 1 an | 11,84 |
| 3 ans | 12,02 |
| 5 ans | 7,33 |
| 10 ans | — |
| Création | 8,17 |
MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
| 1 mois | 2,82 |
|---|---|
| 3 mois | 3,43 |
| 6 mois | 7,30 |
| AAJ | 4,10 |
| 1 an | 10,67 |
| 3 ans | 10,86 |
| 5 ans | 6,23 |
| 10 ans | — |
| Création | 7,06 |
MPPM 75/75 Frais modérés
| 1 mois | 2,80 |
|---|---|
| 3 mois | 3,37 |
| 6 mois | 7,17 |
| AAJ | 4,06 |
| 1 an | 10,42 |
| 3 ans | 10,61 |
| 5 ans | 5,99 |
| 10 ans | — |
| Création | 6,82 |
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPPM 75/100 Catégorie F, FSP | 2,88 | 3,62 | 7,68 | 4,23 | 11,82 | — | — | — | — |
| MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. | 2,79 | 3,32 | 7,08 | 4,03 | 10,23 | — | — | — | — |
| MPPM 75/100 Frais modérés | 2,78 | 3,24 | 6,92 | 3,98 | 9,89 | — | — | — | — |
| MPPM 75/75 Catégorie F, FSP | 2,90 | 3,70 | 7,86 | 4,27 | 11,84 | 12,02 | 7,33 | — | 8,17 |
| MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. | 2,82 | 3,43 | 7,30 | 4,10 | 10,67 | 10,86 | 6,23 | — | 7,06 |
| MPPM 75/75 Frais modérés (sélectionné(e)) | 2,80 | 3,37 | 7,17 | 4,06 | 10,42 | 10,61 | 5,99 | — | 6,82 |
Rendement annuel (%)
| MPPM 75/100 Catégorie F, FSP |
|---|
| MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. |
| MPPM 75/100 Frais modérés |
| MPPM 75/75 Catégorie F, FSP |
| MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. |
| MPPM 75/75 Frais modérés (sélectionné(e)) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | 10,39 |
| — | — | — | — | — | — | — | 8,67 |
| — | — | — | — | — | — | — | 8,30 |
| — | 15,90 | 10,31 | 9,69 | -10,79 | 11,34 | 13,41 | 10,24 |
| — | 14,69 | 9,15 | 8,59 | -11,70 | 10,20 | 12,24 | 9,09 |
| — | 14,46 | 8,88 | 8,33 | -11,89 | 9,96 | 11,99 | 8,84 |
MPPM 75/100 Catégorie F, FSP
| 2018 | — |
|---|---|
| 2019 | — |
| 2020 | — |
| 2021 | — |
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
| 2025 | 10,39 |
MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
| 2018 | — |
|---|---|
| 2019 | — |
| 2020 | — |
| 2021 | — |
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
| 2025 | 8,67 |
MPPM 75/100 Frais modérés
| 2018 | — |
|---|---|
| 2019 | — |
| 2020 | — |
| 2021 | — |
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
| 2025 | 8,30 |
MPPM 75/75 Catégorie F, FSP
| 2018 | — |
|---|---|
| 2019 | 15,90 |
| 2020 | 10,31 |
| 2021 | 9,69 |
| 2022 | -10,79 |
| 2023 | 11,34 |
| 2024 | 13,41 |
| 2025 | 10,24 |
MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
| 2018 | — |
|---|---|
| 2019 | 14,69 |
| 2020 | 9,15 |
| 2021 | 8,59 |
| 2022 | -11,70 |
| 2023 | 10,20 |
| 2024 | 12,24 |
| 2025 | 9,09 |
MPPM 75/75 Frais modérés
| 2018 | — |
|---|---|
| 2019 | 14,46 |
| 2020 | 8,88 |
| 2021 | 8,33 |
| 2022 | -11,89 |
| 2023 | 9,96 |
| 2024 | 11,99 |
| 2025 | 8,84 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPPM 75/100 Catégorie F, FSP | — | — | — | — | — | — | — | 10,39 |
| MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. | — | — | — | — | — | — | — | 8,67 |
| MPPM 75/100 Frais modérés | — | — | — | — | — | — | — | 8,30 |
| MPPM 75/75 Catégorie F, FSP | — | 15,90 | 10,31 | 9,69 | -10,79 | 11,34 | 13,41 | 10,24 |
| MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. | — | 14,69 | 9,15 | 8,59 | -11,70 | 10,20 | 12,24 | 9,09 |
| MPPM 75/75 Frais modérés (sélectionné(e)) | — | 14,46 | 8,88 | 8,33 | -11,89 | 9,96 | 11,99 | 8,84 |
Répartition du portefeuille à compter de 31 janvier 2026
Répartition des actifs (%)
Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Actions | 58.15 |
| Revenu fixe | 40.19 |
| Trésorerie et équivalents | 1.86 |
Répartition géographique (%)
Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Canada | 38.47 |
| États-Unis | 33.91 |
| Royaume-Uni | 2.75 |
| Japon | 2.35 |
| Chine | 1.80 |
| Mexique | 1.73 |
| France | 1.64 |
| Taïwan | 1.44 |
| Corée du Sud | 1.32 |
| Inde | 1.15 |
| Autre | 13.44 |
Répartition sectorielle (%)
Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Finances | 20.41 |
| Technologies | 15.88 |
| Produits industriels | 12.82 |
| Énergie | 9.66 |
| Matériaux | 8.49 |
| Communications | 8.05 |
| Cons. discretionnaire | 7.62 |
| Soins de santé | 6.41 |
| Cons. courante | 4.22 |
| Utilitaires | 4.13 |
| Immobilier | 2.31 |
Répartition - Titres à revenu fixe (%)
Répartition - Titres à revenu fixe tableau combiné à un diagramme en barres. Les barres sont sous chaque rangée et représentent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Sociétés canadiennes
13.83
Canadiennes qualité sup.
10.40
Prêts banc. à taux variable
10.37
Provinciales canadiennes
9.53
Sociétés internationales
8.43
Sociétés américaines
8.27
Gouvernementales international
6.84
Américaines à haut rendement
6.13
Gouvernementales amér.
4.66
Gouvernementales can.
2.93
Autres
18.61
Titres du fonds sous-jacent (%)
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Fonds à revenu stratégique Manuvie | 13.11 |
| Fonds obligations Manuvie | 12.22 |
| FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie | 6.63 |
| Fonds d’actions fondamental Manuvie | 6.29 |
| Fonds d’actions américaines toutes capitalisations Manuvie | 5.32 |
| Fonds de revenu de dividendes Manuvie | 4.85 |
| Fonds de dividendes mondiaux Manuvie | 4.50 |
| Fonds de placement international Manuvie | 4.07 |
| Fonds en gestion commune de titres d’emprunt de sociétés de marchés émergents gestion de placements Manuvie | 3.61 |
| iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF | 3.54 |
Historique de la valeur unitaire
| En date du | Valeur unitaire |
|---|---|
| 2026/04/02 | 15,6934 $ |
| 2026/04/01 | 15,6623 $ |
| 2026/03/31 | 15,6187 $ |
| 2026/03/30 | 15,3629 $ |
| 2026/03/27 | 15,3336 $ |
| 2026/03/26 | 15,4017 $ |
| 2026/03/25 | 15,5589 $ |
| 2026/03/24 | 15,4115 $ |
| 2026/03/23 | 15,4123 $ |
| 2026/03/20 | 15,2701 $ |
| 2026/03/19 | 15,4853 $ |
| 2026/03/18 | 15,5278 $ |
| 2026/03/17 | 15,6771 $ |
| 2026/03/16 | 15,6258 $ |
| 2026/03/13 | 15,5267 $ |
| 2026/03/12 | 15,5251 $ |
| 2026/03/11 | 15,6663 $ |
| 2026/03/10 | 15,6924 $ |
| 2026/03/09 | 15,6852 $ |
| 2026/03/06 | 15,6536 $ |
| 2026/03/05 | 15,8206 $ |
| 2026/03/04 | 15,9267 $ |
| 2026/03/03 | 15,8874 $ |
| 2026/03/02 | 16,1088 $ |
| 2026/02/27 | 16,1329 $ |
| 2026/02/26 | 16,1665 $ |
| 2026/02/25 | 16,1279 $ |
| 2026/02/24 | 16,1016 $ |
| 2026/02/23 | 16,0336 $ |
| 2026/02/20 | 16,0905 $ |
| 2026/02/19 | 16,0159 $ |
| 2026/02/18 | 16,0077 $ |
| 2026/02/17 | 15,9405 $ |
| 2026/02/13 | 15,9384 $ |
| 2026/02/12 | 15,8412 $ |
| 2026/02/11 | 15,9561 $ |
| 2026/02/10 | 15,8994 $ |
| 2026/02/09 | 15,8998 $ |
| 2026/02/06 | 15,8499 $ |
| 2026/02/05 | 15,7145 $ |
| 2026/02/04 | 15,8104 $ |
| 2026/02/03 | 15,7840 $ |
| 2026/02/02 | 15,7882 $ |
| 2026/01/30 | 15,6929 $ |
| 2026/01/29 | 15,8199 $ |
| 2026/01/28 | 15,8465 $ |
| 2026/01/27 | 15,8658 $ |
| 2026/01/26 | 15,8733 $ |
| 2026/01/23 | 15,8504 $ |
| 2026/01/22 | 15,8752 $ |
| 2026/01/21 | 15,8303 $ |
| 2026/01/20 | 15,7425 $ |
| 2026/01/19 | 15,8591 $ |
| 2026/01/16 | 15,9155 $ |
| 2026/01/15 | 15,9111 $ |
| 2026/01/14 | 15,8758 $ |
| 2026/01/13 | 15,8494 $ |
| 2026/01/12 | 15,8784 $ |
| 2026/01/09 | 15,8502 $ |
| 2026/01/08 | 15,7650 $ |
| 2026/01/07 | 15,7106 $ |
| 2026/01/06 | 15,7428 $ |
| 2026/01/05 | 15,6712 $ |
| 2026/01/02 | 15,5726 $ |
| 2025/12/31 | 15,5033 $ |
| 2025/12/30 | 15,5351 $ |
| 2025/12/29 | 15,5360 $ |
| 2025/12/24 | 15,5346 $ |
| 2025/12/23 | 15,5385 $ |
| 2025/12/22 | 15,5185 $ |
| 2025/12/19 | 15,4869 $ |
| 2025/12/18 | 15,4360 $ |
| 2025/12/17 | 15,3816 $ |
| 2025/12/16 | 15,4112 $ |
| 2025/12/15 | 15,4723 $ |
| 2025/12/12 | 15,4702 $ |
| 2025/12/11 | 15,5263 $ |
| 2025/12/10 | 15,5182 $ |
| 2025/12/09 | 15,4494 $ |
| 2025/12/08 | 15,4757 $ |
| 2025/12/05 | 15,5064 $ |
| 2025/12/04 | 15,5848 $ |
| 2025/12/03 | 15,5645 $ |
| 2025/12/02 | 15,5410 $ |
| 2025/12/01 | 15,5465 $ |
| 2025/11/28 | 15,6069 $ |
| 2025/11/27 | 15,6048 $ |
| 2025/11/26 | 15,6088 $ |
| 2025/11/25 | 15,5781 $ |
| 2025/11/24 | 15,4769 $ |
| 2025/11/21 | 15,4007 $ |
| 2025/11/20 | 15,2847 $ |
| 2025/11/19 | 15,3714 $ |
| 2025/11/18 | 15,3545 $ |
| 2025/11/17 | 15,4200 $ |
| 2025/11/14 | 15,5012 $ |
| 2025/11/13 | 15,5108 $ |
| 2025/11/12 | 15,6265 $ |
| 2025/11/11 | 15,5833 $ |
| 2025/11/10 | 15,5458 $ |
| 2025/11/07 | 15,4651 $ |
| 2025/11/06 | 15,4913 $ |
| 2025/11/05 | 15,5467 $ |
| 2025/11/04 | 15,4734 $ |
| 2025/11/03 | 15,5672 $ |
| 2025/10/31 | 15,5378 $ |
| 2025/10/30 | 15,5057 $ |
| 2025/10/29 | 15,5184 $ |
| 2025/10/28 | 15,5982 $ |
| 2025/10/27 | 15,6357 $ |
| 2025/10/24 | 15,5886 $ |
| 2025/10/23 | 15,5271 $ |
| 2025/10/22 | 15,4907 $ |
| 2025/10/21 | 15,5198 $ |
| 2025/10/20 | 15,5660 $ |
| 2025/10/17 | 15,4881 $ |
| 2025/10/16 | 15,4998 $ |
| 2025/10/15 | 15,5193 $ |
| 2025/10/14 | 15,4628 $ |
| 2025/10/10 | 15,3023 $ |
| 2025/10/09 | 15,4905 $ |
| 2025/10/08 | 15,5229 $ |
| 2025/10/07 | 15,4892 $ |
| 2025/10/06 | 15,5392 $ |
| 2025/10/03 | 15,5342 $ |
| 2025/10/02 | 15,5015 $ |
| 2025/10/01 | 15,4699 $ |
| 2025/09/30 | 15,4364 $ |
| 2025/09/29 | 15,4090 $ |
| 2025/09/26 | 15,3763 $ |
| 2025/09/25 | 15,3413 $ |
| 2025/09/24 | 15,3816 $ |
| 2025/09/23 | 15,3768 $ |
| 2025/09/22 | 15,3831 $ |
| 2025/09/19 | 15,3482 $ |
| 2025/09/18 | 15,3699 $ |
| 2025/09/17 | 15,3333 $ |
| 2025/09/16 | 15,3281 $ |
| 2025/09/15 | 15,3533 $ |
| 2025/09/12 | 15,3423 $ |
| 2025/09/11 | 15,3732 $ |
| 2025/09/10 | 15,2879 $ |
| 2025/09/09 | 15,2472 $ |
| 2025/09/08 | 15,2314 $ |
| 2025/09/05 | 15,1998 $ |
| 2025/09/04 | 15,1470 $ |
| 2025/09/03 | 15,0720 $ |
| 2025/09/02 | 15,0362 $ |
| 2025/08/29 | 15,0533 $ |
| 2025/08/28 | 15,0845 $ |
| 2025/08/27 | 15,0870 $ |
| 2025/08/26 | 15,0888 $ |
| 2025/08/25 | 15,0893 $ |
| 2025/08/22 | 15,1466 $ |
| 2025/08/21 | 15,0466 $ |
| 2025/08/20 | 15,0432 $ |
| 2025/08/19 | 15,0279 $ |
| 2025/08/18 | 15,0130 $ |
| 2025/08/15 | 15,0154 $ |
| 2025/08/14 | 15,0146 $ |
| 2025/08/13 | 15,0303 $ |
| 2025/08/12 | 14,9635 $ |
| 2025/08/11 | 14,8998 $ |
| 2025/08/08 | 14,9023 $ |
| 2025/08/07 | 14,8904 $ |
| 2025/08/06 | 14,8732 $ |
| 2025/08/05 | 14,8664 $ |
| 2025/08/01 | 14,7535 $ |
| 2025/07/31 | 14,8441 $ |
| 2025/07/30 | 14,8835 $ |
| 2025/07/29 | 14,9144 $ |
| 2025/07/28 | 14,8690 $ |
| 2025/07/25 | 14,9099 $ |
| 2025/07/24 | 14,8467 $ |
| 2025/07/23 | 14,8468 $ |
| 2025/07/22 | 14,7888 $ |
| 2025/07/21 | 14,7846 $ |
| 2025/07/18 | 14,7828 $ |
| 2025/07/17 | 14,8018 $ |
| 2025/07/16 | 14,7447 $ |
| 2025/07/15 | 14,7209 $ |
| 2025/07/14 | 14,7759 $ |
| 2025/07/11 | 14,7666 $ |
| 2025/07/10 | 14,8199 $ |
| 2025/07/09 | 14,8148 $ |
| 2025/07/08 | 14,7721 $ |
| 2025/07/07 | 14,7490 $ |
| 2025/07/04 | 14,7693 $ |
| 2025/07/03 | 14,7846 $ |
| 2025/07/02 | 14,7681 $ |
| 2025/06/30 | 14,7590 $ |
| 2025/06/27 | 14,7368 $ |
| 2025/06/26 | 14,6919 $ |
| 2025/06/25 | 14,6596 $ |
| 2025/06/24 | 14,6836 $ |
| 2025/06/23 | 14,5993 $ |
| 2025/06/20 | 14,5527 $ |
| 2025/06/19 | 14,5247 $ |
| 2025/06/18 | 14,5492 $ |
| 2025/06/17 | 14,4969 $ |
| 2025/06/16 | 14,5293 $ |
| 2025/06/13 | 14,5075 $ |
| 2025/06/12 | 14,5981 $ |
| 2025/06/11 | 14,5851 $ |
| 2025/06/10 | 14,5703 $ |
| 2025/06/09 | 14,5395 $ |
| 2025/06/06 | 14,5460 $ |
| 2025/06/05 | 14,5106 $ |
| 2025/06/04 | 14,5114 $ |
| 2025/06/03 | 14,5095 $ |
| 2025/06/02 | 14,4972 $ |
| 2025/05/30 | 14,4761 $ |
| 2025/05/29 | 14,5150 $ |
| 2025/05/28 | 14,4993 $ |
| 2025/05/27 | 14,5140 $ |
| 2025/05/26 | 14,4388 $ |
| 2025/05/23 | 14,3734 $ |
| 2025/05/22 | 14,4420 $ |
| 2025/05/21 | 14,4356 $ |
| 2025/05/20 | 14,5729 $ |
| 2025/05/16 | 14,5878 $ |
| 2025/05/15 | 14,5493 $ |
| 2025/05/14 | 14,4683 $ |
| 2025/05/13 | 14,4740 $ |
| 2025/05/12 | 14,4595 $ |
| 2025/05/09 | 14,3099 $ |
| 2025/05/08 | 14,2750 $ |
| 2025/05/07 | 14,2041 $ |
| 2025/05/06 | 14,1641 $ |
| 2025/05/05 | 14,1854 $ |
| 2025/05/02 | 14,1932 $ |
| 2025/05/01 | 14,1171 $ |
| 2025/04/30 | 14,1014 $ |
| 2025/04/29 | 14,1192 $ |
| 2025/04/28 | 14,0610 $ |
| 2025/04/25 | 14,0524 $ |
| 2025/04/24 | 14,0538 $ |
| 2025/04/23 | 13,9331 $ |
| 2025/04/22 | 13,8545 $ |
| 2025/04/21 | 13,6935 $ |
| 2025/04/17 | 13,8179 $ |
| 2025/04/16 | 13,7775 $ |
| 2025/04/15 | 13,8570 $ |
| 2025/04/14 | 13,7873 $ |
| 2025/04/11 | 13,6713 $ |
| 2025/04/10 | 13,5690 $ |
| 2025/04/09 | 13,8508 $ |
| 2025/04/08 | 13,3991 $ |
| 2025/04/07 | 13,5284 $ |
| 2025/04/04 | 13,7161 $ |
| 2025/04/03 | 14,0844 $ |
| 2025/04/02 | 14,4851 $ |
| 2025/04/01 | 14,4439 $ |
| 2025/03/31 | 14,4349 $ |
| 2025/03/28 | 14,3740 $ |
| 2025/03/27 | 14,4966 $ |
| 2025/03/26 | 14,4644 $ |
| 2025/03/25 | 14,5532 $ |
| 2025/03/24 | 14,5374 $ |
| 2025/03/21 | 14,4968 $ |
| 2025/03/20 | 14,5166 $ |
| 2025/03/19 | 14,5403 $ |
| 2025/03/18 | 14,4636 $ |
| 2025/03/17 | 14,4888 $ |
| 2025/03/14 | 14,4338 $ |
| 2025/03/13 | 14,3023 $ |
| 2025/03/12 | 14,3870 $ |
| 2025/03/11 | 14,3810 $ |
| 2025/03/10 | 14,4128 $ |
| 2025/03/07 | 14,5316 $ |
| 2025/03/06 | 14,4265 $ |
| 2025/03/05 | 14,5802 $ |
| 2025/03/04 | 14,5226 $ |
| 2025/03/03 | 14,5572 $ |
| 2025/02/28 | 14,6108 $ |
| 2025/02/27 | 14,5603 $ |
| 2025/02/26 | 14,6005 $ |
| 2025/02/25 | 14,5546 $ |
| 2025/02/24 | 14,4984 $ |
| 2025/02/21 | 14,5025 $ |
| 2025/02/20 | 14,5628 $ |
| 2025/02/19 | 14,6008 $ |
| 2025/02/18 | 14,5949 $ |
| 2025/02/14 | 14,5581 $ |
| 2025/02/13 | 14,5622 $ |
| 2025/02/12 | 14,5192 $ |
| 2025/02/11 | 14,5657 $ |
| 2025/02/10 | 14,5800 $ |
| 2025/02/07 | 14,5197 $ |
| 2025/02/06 | 14,5929 $ |
| 2025/02/05 | 14,5822 $ |
| 2025/02/04 | 14,5270 $ |
| 2025/02/03 | 14,5934 $ |
| 2025/01/31 | 14,6008 $ |
| 2025/01/30 | 14,6354 $ |
| 2025/01/29 | 14,5370 $ |
| 2025/01/28 | 14,5149 $ |
| 2025/01/27 | 14,4922 $ |
| 2025/01/24 | 14,5023 $ |
| 2025/01/23 | 14,5014 $ |
| 2025/01/22 | 14,4720 $ |
| 2025/01/21 | 14,4635 $ |
| 2025/01/20 | 14,3975 $ |
| 2025/01/17 | 14,3838 $ |
| 2025/01/16 | 14,3121 $ |
| 2025/01/15 | 14,2430 $ |
| 2025/01/14 | 14,1128 $ |
| 2025/01/13 | 14,1037 $ |
| 2025/01/10 | 14,1545 $ |
| 2025/01/09 | 14,2727 $ |
| 2025/01/08 | 14,2714 $ |
| 2025/01/07 | 14,2578 $ |
| 2025/01/06 | 14,3067 $ |
| 2025/01/03 | 14,3242 $ |
| 2025/01/02 | 14,2624 $ |
| 2024/12/31 | 14,2438 $ |
| 2024/12/30 | 14,2423 $ |
| 2024/12/27 | 14,2922 $ |
| 2024/12/24 | 14,3034 $ |
| 2024/12/23 | 14,2751 $ |
| 2024/12/20 | 14,2280 $ |
| 2024/12/19 | 14,1736 $ |
| 2024/12/18 | 14,2166 $ |
| 2024/12/17 | 14,3971 $ |
| 2024/12/16 | 14,3945 $ |
| 2024/12/13 | 14,4233 $ |
| 2024/12/12 | 14,4488 $ |
| 2024/12/11 | 14,4893 $ |
| 2024/12/10 | 14,4619 $ |
| 2024/12/09 | 14,5117 $ |
| 2024/12/06 | 14,5271 $ |
| 2024/12/05 | 14,4521 $ |
| 2024/12/04 | 14,4560 $ |
| 2024/12/03 | 14,4328 $ |
| 2024/12/02 | 14,4251 $ |
| 2024/11/29 | 14,3850 $ |
| 2024/11/28 | 14,3251 $ |
| 2024/11/27 | 14,3088 $ |
| 2024/11/26 | 14,3180 $ |
| 2024/11/25 | 14,2866 $ |
| 2024/11/22 | 14,2226 $ |
| 2024/11/21 | 14,1846 $ |
| 2024/11/20 | 14,1623 $ |
| 2024/11/19 | 14,1569 $ |
| 2024/11/18 | 14,1904 $ |
| 2024/11/15 | 14,1683 $ |
| 2024/11/14 | 14,2028 $ |
