Vue d'ensemble
Faits en bref
Prix quotidien
13,6678 $
-0,26%
(-0,04 $)
12 mai 2026
Statistiques de synthèse
| Catégorie d'actifs | Revenu fixe multisectoriel |
|---|---|
| Risques |
Faible
|
| RFG 1 | 1,90% |
| Actifs nets | 379,53 M$ |
| Date de création | 28 octobre 2013 |
| Statut du fonds | Ouvert aux virements entrants seulement |
| Répartition géographique |
|
Répartition géographique
Croissance de 10 000 $
Fonds sous-jacent
Fonds à revenu stratégique ManuvieGestionnaire de fonds sous-jacent
Gestion de placements Manuvie limitée
Sous-conseiller
Manulife Investment Management (US) LLC
Équipe de gestion de portefeuille
Équipe mondiale de titres à revenu fixe multisectoriels Manuvie
Objectif de placement du fonds
Ce fonds à revenu fixe vise à générer un revenu et à préserver le capital. Le Fonds investit principalement dans des titres de créance d’États et de sociétés de marchés développés et émergents. Il investit également dans des titres émis par le gouvernement ou des organismes fédéraux des États-Unis ainsi que dans des obligations à rendement élevé. Le Fonds peut également investir dans des actions privilégiées et dans d’autres types de titres de créance.
Codes de fonds
| FE | FS | FM | Catégorie F | FE Élite | FS Élite | FM Élite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | MRP1555 | MRP1451 | MRP1423 | |
| Statut du fonds | — | — | — | — | VES | VES | VES |
| — | — | — | MRP1832 | — | — | — | |
| Statut du fonds | — | — | — | VES | — | — | — |
| MRP1003 | MRP1955 | MRP1579 | — | — | — | — | |
| Statut du fonds | VES | VES | VES | — | — | — | — |
Élite
| FE | — | — |
|---|---|---|
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| Catégorie F | — | — |
| FE Élite | MRP1555 | VES |
| FS Élite | MRP1451 | VES |
| FM Élite | MRP1423 | VES |
Catégorie F (sélectionné(e))
| FE | — | — |
|---|---|---|
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| Catégorie F | MRP1832 | VES |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés
| FE | MRP1003 | VES |
|---|---|---|
| FS | MRP1955 | VES |
| FM | MRP1579 | VES |
| Catégorie F | — | — |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
| FE | FS | FM | Catégorie F | FE Élite | FS Élite | FM Élite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élite | — | — | — | — | MRP1555 | MRP1451 | MRP1423 |
| Statut du fonds | — | — | — | — | VES | VES | VES |
| Catégorie F | — | — | — | MRP1832 | — | — | — |
| Statut du fonds | — | — | — | VES | — | — | — |
| Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés | MRP1003 | MRP1955 | MRP1579 | — | — | — | — |
| Statut du fonds | VES | VES | VES | — | — | — | — |
Performance ±
Diagramme de croissance
Rendement total pour cette période
Rendements composés (%)
| Élite |
|---|
| Catégorie F (sélectionné(e)) |
| Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés |
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,57 | -0,59 | -0,84 | -0,35 | 2,77 | 2,67 | 0,16 | 1,40 | 2,39 |
| 0,58 | -0,54 | -0,75 | -0,29 | 2,97 | 2,86 | 0,30 | 1,55 | 2,52 |
| 0,53 | -0,71 | -1,10 | -0,52 | 2,25 | 2,14 | -0,41 | 0,83 | 1,80 |
Élite
| 1 mois | 0,57 |
|---|---|
| 3 mois | -0,59 |
| 6 mois | -0,84 |
| AAJ | -0,35 |
| 1 an | 2,77 |
| 3 ans | 2,67 |
| 5 ans | 0,16 |
| 10 ans | 1,40 |
| Création | 2,39 |
Catégorie F
| 1 mois | 0,58 |
|---|---|
| 3 mois | -0,54 |
| 6 mois | -0,75 |
| AAJ | -0,29 |
| 1 an | 2,97 |
| 3 ans | 2,86 |
| 5 ans | 0,30 |
| 10 ans | 1,55 |
| Création | 2,52 |
Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés
| 1 mois | 0,53 |
|---|---|
| 3 mois | -0,71 |
| 6 mois | -1,10 |
| AAJ | -0,52 |
| 1 an | 2,25 |
| 3 ans | 2,14 |
| 5 ans | -0,41 |
| 10 ans | 0,83 |
| Création | 1,80 |
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élite | 0,57 | -0,59 | -0,84 | -0,35 | 2,77 | 2,67 | 0,16 | 1,40 | 2,39 |
| Catégorie F (sélectionné(e)) | 0,58 | -0,54 | -0,75 | -0,29 | 2,97 | 2,86 | 0,30 | 1,55 | 2,52 |
| Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés | 0,53 | -0,71 | -1,10 | -0,52 | 2,25 | 2,14 | -0,41 | 0,83 | 1,80 |
Rendement annuel (%)
| Élite |
|---|
| Catégorie F (sélectionné(e)) |
| Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 8,29 | 5,36 | 2,98 | 2,54 | -2,59 | 7,24 | 6,32 | -1,21 | -9,91 | 5,16 | 2,61 | 3,80 |
| — | 8,22 | 5,58 | 3,19 | 2,70 | -2,44 | 7,39 | 6,42 | -1,14 | -9,85 | 5,29 | 2,86 | 3,99 |
| — | 7,48 | 4,83 | 2,46 | 1,98 | -3,14 | 6,64 | 5,67 | -1,84 | -10,49 | 4,55 | 2,13 | 3,26 |
Élite
| 2013 | — |
|---|---|
| 2014 | 8,29 |
| 2015 | 5,36 |
| 2016 | 2,98 |
| 2017 | 2,54 |
| 2018 | -2,59 |
| 2019 | 7,24 |
| 2020 | 6,32 |
| 2021 | -1,21 |
| 2022 | -9,91 |
| 2023 | 5,16 |
| 2024 | 2,61 |
| 2025 | 3,80 |
Catégorie F
| 2013 | — |
|---|---|
| 2014 | 8,22 |
| 2015 | 5,58 |
| 2016 | 3,19 |
| 2017 | 2,70 |
| 2018 | -2,44 |
| 2019 | 7,39 |
| 2020 | 6,42 |
| 2021 | -1,14 |
| 2022 | -9,85 |
| 2023 | 5,29 |
| 2024 | 2,86 |
| 2025 | 3,99 |
Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés
| 2013 | — |
|---|---|
| 2014 | 7,48 |
| 2015 | 4,83 |
| 2016 | 2,46 |
| 2017 | 1,98 |
| 2018 | -3,14 |
| 2019 | 6,64 |
| 2020 | 5,67 |
| 2021 | -1,84 |
| 2022 | -10,49 |
| 2023 | 4,55 |
| 2024 | 2,13 |
| 2025 | 3,26 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élite | — | 8,29 | 5,36 | 2,98 | 2,54 | -2,59 | 7,24 | 6,32 | -1,21 | -9,91 | 5,16 | 2,61 | 3,80 |
| Catégorie F (sélectionné(e)) | — | 8,22 | 5,58 | 3,19 | 2,70 | -2,44 | 7,39 | 6,42 | -1,14 | -9,85 | 5,29 | 2,86 | 3,99 |
| Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés | — | 7,48 | 4,83 | 2,46 | 1,98 | -3,14 | 6,64 | 5,67 | -1,84 | -10,49 | 4,55 | 2,13 | 3,26 |
Répartition du portefeuille à compter de 28 février 2026
Répartition des actifs (%)
Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Revenu fixe | 94.91 |
| Actions | 3.48 |
| Trésorerie et équivalents | 1.42 |
Répartition géographique (%)
Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| États-Unis | 57.87 |
| Canada | 12.12 |
| Australie | 4.46 |
| Nouvelle-Zélande | 3.43 |
| Royaume-Uni | 3.14 |
| Norvège | 2.09 |
| Japon | 1.99 |
| Philippines | 1.89 |
| Indonésie | 1.52 |
| Corée du Sud | 1.28 |
| Autre | 10.20 |
Répartition - Titres à revenu fixe (%)
Répartition - Titres à revenu fixe tableau combiné à un diagramme en barres. Les barres sont sous chaque rangée et représentent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Gouvernementales international
20.46
Prêts banc. à taux variable
12.73
Sociétés américaines
10.81
Des titres adossés à des hypothèques américaines
8.52
Américaines de qualité supérieure
7.87
Gouvernementales amér.
7.28
Américaines à haut rendement
6.06
Titres adossés à des actifs américaines
5.86
Prêts bancaires
4.16
Sociétés internationales
3.93
Autres
12.31
10 principaux actifs (%)
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Billet du Trésor des États-Unis, 2 %, 2050-02-15 | 1.63 |
| New Zealand, 3,5 %, 2033-04-14 | 1.34 |
| Billet du Trésor des États-Unis, 4,25 %, 2035-08-15 | 1.26 |
| Billet du Trésor des États-Unis, 3,5 %, 2033-02-15 | 1.24 |
| Ministry of Finance Japan, 0,6 %, 2026-12-01 | 1.18 |
| Secretaria do Tesouro Nacional, 10 %, 2027-01-01 | 0.88 |
| Ministerstvo Financi, 4,5 %, 2032-11-11 | 0.79 |
| NextEra Energy Inc. Corp Unit, 7,23 % | 0.75 |
| Freeport-McMoRan Inc., 5,45 %, 2043-03-15 | 0.75 |
| Indonesia, 6,38 %, 2032-04-15 | 0.74 |
Historique de la valeur unitaire
| En date du | Valeur unitaire |
|---|---|
| 2026/05/12 | 13,6678 $ |
| 2026/05/11 | 13,7041 $ |
| 2026/05/08 | 13,7291 $ |
| 2026/05/07 | 13,7168 $ |
| 2026/05/06 | 13,7125 $ |
| 2026/05/05 | 13,6566 $ |
| 2026/05/04 | 13,6458 $ |
| 2026/05/01 | 13,6582 $ |
| 2026/04/30 | 13,6458 $ |
| 2026/04/29 | 13,6400 $ |
| 2026/04/28 | 13,6784 $ |
| 2026/04/27 | 13,6893 $ |
| 2026/04/24 | 13,7089 $ |
| 2026/04/23 | 13,7081 $ |
| 2026/04/22 | 13,7212 $ |
| 2026/04/21 | 13,7195 $ |
| 2026/04/20 | 13,7383 $ |
| 2026/04/17 | 13,7413 $ |
| 2026/04/16 | 13,7140 $ |
| 2026/04/15 | 13,7226 $ |
| 2026/04/14 | 13,7244 $ |
| 2026/04/13 | 13,6799 $ |
| 2026/04/10 | 13,6931 $ |
| 2026/04/09 | 13,6922 $ |
| 2026/04/08 | 13,7098 $ |
| 2026/04/07 | 13,6192 $ |
| 2026/04/06 | 13,6231 $ |
| 2026/04/02 | 13,6164 $ |
| 2026/04/01 | 13,6119 $ |
| 2026/03/31 | 13,5666 $ |
| 2026/03/30 | 13,5157 $ |
| 2026/03/27 | 13,4911 $ |
| 2026/03/26 | 13,5363 $ |
| 2026/03/25 | 13,5825 $ |
| 2026/03/24 | 13,5258 $ |
| 2026/03/23 | 13,5239 $ |
| 2026/03/20 | 13,5205 $ |
| 2026/03/19 | 13,6022 $ |
| 2026/03/18 | 13,6221 $ |
| 2026/03/17 | 13,6450 $ |
| 2026/03/16 | 13,6098 $ |
| 2026/03/13 | 13,5989 $ |
| 2026/03/12 | 13,6099 $ |
| 2026/03/11 | 13,6630 $ |
| 2026/03/10 | 13,6949 $ |
| 2026/03/09 | 13,6725 $ |
| 2026/03/06 | 13,7010 $ |
| 2026/03/05 | 13,7505 $ |
| 2026/03/04 | 13,7859 $ |
| 2026/03/03 | 13,7724 $ |
| 2026/03/02 | 13,8285 $ |
| 2026/02/27 | 13,8698 $ |
| 2026/02/26 | 13,8759 $ |
| 2026/02/25 | 13,8695 $ |
| 2026/02/24 | 13,8684 $ |
| 2026/02/23 | 13,8645 $ |
| 2026/02/20 | 13,8513 $ |
| 2026/02/19 | 13,8452 $ |
| 2026/02/18 | 13,8482 $ |
| 2026/02/17 | 13,8524 $ |
| 2026/02/13 | 13,8389 $ |
| 2026/02/12 | 13,8173 $ |
| 2026/02/11 | 13,7896 $ |
| 2026/02/10 | 13,7756 $ |
| 2026/02/09 | 13,7576 $ |
| 2026/02/06 | 13,7495 $ |
| 2026/02/05 | 13,7445 $ |
| 2026/02/04 | 13,7323 $ |
| 2026/02/03 | 13,7392 $ |
| 2026/02/02 | 13,7360 $ |
| 2026/01/30 | 13,7202 $ |
| 2026/01/29 | 13,7313 $ |
| 2026/01/28 | 13,7363 $ |
| 2026/01/27 | 13,7436 $ |
| 2026/01/26 | 13,7588 $ |
| 2026/01/23 | 13,7365 $ |
| 2026/01/22 | 13,7468 $ |
| 2026/01/21 | 13,7266 $ |
| 2026/01/20 | 13,7124 $ |
| 2026/01/19 | 13,7479 $ |
| 2026/01/16 | 13,7539 $ |
| 2026/01/15 | 13,7633 $ |
| 2026/01/14 | 13,7605 $ |
| 2026/01/13 | 13,7502 $ |
| 2026/01/12 | 13,7464 $ |
| 2026/01/09 | 13,7492 $ |
| 2026/01/08 | 13,7316 $ |
| 2026/01/07 | 13,7329 $ |
| 2026/01/06 | 13,7198 $ |
| 2026/01/05 | 13,6977 $ |
| 2026/01/02 | 13,6770 $ |
| 2025/12/31 | 13,6849 $ |
| 2025/12/30 | 13,6964 $ |
| 2025/12/29 | 13,6937 $ |
| 2025/12/24 | 13,6794 $ |
| 2025/12/23 | 13,6696 $ |
| 2025/12/22 | 13,6615 $ |
| 2025/12/19 | 13,6682 $ |
| 2025/12/18 | 13,6751 $ |
| 2025/12/17 | 13,6619 $ |
| 2025/12/16 | 13,6634 $ |
| 2025/12/15 | 13,6632 $ |
| 2025/12/12 | 13,6559 $ |
| 2025/12/11 | 13,6782 $ |
| 2025/12/10 | 13,6768 $ |
| 2025/12/09 | 13,6686 $ |
| 2025/12/08 | 13,6791 $ |
| 2025/12/05 | 13,7084 $ |
| 2025/12/04 | 13,7405 $ |
| 2025/12/03 | 13,7514 $ |
| 2025/12/02 | 13,7337 $ |
| 2025/12/01 | 13,7284 $ |
| 2025/11/28 | 13,7533 $ |
| 2025/11/27 | 13,7730 $ |
| 2025/11/26 | 13,7720 $ |
| 2025/11/25 | 13,7591 $ |
| 2025/11/24 | 13,7365 $ |
| 2025/11/21 | 13,7140 $ |
| 2025/11/20 | 13,6981 $ |
| 2025/11/19 | 13,6893 $ |
| 2025/11/18 | 13,6940 $ |
| 2025/11/17 | 13,7068 $ |
| 2025/11/14 | 13,7165 $ |
| 2025/11/13 | 13,7269 $ |
| 2025/11/12 | 13,7448 $ |
| 2025/11/11 | 13,7320 $ |
| 2025/11/10 | 13,7271 $ |
| 2025/11/07 | 13,7271 $ |
| 2025/11/06 | 13,7468 $ |
| 2025/11/05 | 13,7304 $ |
| 2025/11/04 | 13,7339 $ |
| 2025/11/03 | 13,7445 $ |
| 2025/10/31 | 13,7489 $ |
| 2025/10/30 | 13,7540 $ |
| 2025/10/29 | 13,7808 $ |
| 2025/10/28 | 13,8156 $ |
| 2025/10/27 | 13,8210 $ |
| 2025/10/24 | 13,8115 $ |
| 2025/10/23 | 13,7932 $ |
| 2025/10/22 | 13,8015 $ |
| 2025/10/21 | 13,8104 $ |
| 2025/10/20 | 13,8112 $ |
| 2025/10/17 | 13,7992 $ |
| 2025/10/16 | 13,8058 $ |
| 2025/10/15 | 13,7880 $ |
| 2025/10/14 | 13,7593 $ |
| 2025/10/10 | 13,7233 $ |
| 2025/10/09 | 13,7308 $ |
| 2025/10/08 | 13,7389 $ |
| 2025/10/07 | 13,7366 $ |
| 2025/10/06 | 13,7392 $ |
| 2025/10/03 | 13,7495 $ |
| 2025/10/02 | 13,7466 $ |
| 2025/10/01 | 13,7349 $ |
| 2025/09/30 | 13,7163 $ |
| 2025/09/29 | 13,7130 $ |
| 2025/09/26 | 13,6931 $ |
| 2025/09/25 | 13,6924 $ |
| 2025/09/24 | 13,7232 $ |
| 2025/09/23 | 13,7336 $ |
| 2025/09/22 | 13,7189 $ |
| 2025/09/19 | 13,7224 $ |
| 2025/09/18 | 13,7344 $ |
| 2025/09/17 | 13,7454 $ |
| 2025/09/16 | 13,7450 $ |
| 2025/09/15 | 13,7426 $ |
| 2025/09/12 | 13,7319 $ |
| 2025/09/11 | 13,7335 $ |
| 2025/09/10 | 13,7128 $ |
| 2025/09/09 | 13,6845 $ |
| 2025/09/08 | 13,7004 $ |
| 2025/09/05 | 13,6711 $ |
| 2025/09/04 | 13,6160 $ |
| 2025/09/03 | 13,5820 $ |
| 2025/09/02 | 13,5631 $ |
| 2025/08/29 | 13,5888 $ |
| 2025/08/28 | 13,6044 $ |
| 2025/08/27 | 13,5918 $ |
| 2025/08/26 | 13,5910 $ |
| 2025/08/25 | 13,5934 $ |
| 2025/08/22 | 13,5961 $ |
| 2025/08/21 | 13,5571 $ |
| 2025/08/20 | 13,5690 $ |
| 2025/08/19 | 13,5652 $ |
| 2025/08/18 | 13,5605 $ |
| 2025/08/15 | 13,5720 $ |
| 2025/08/14 | 13,5753 $ |
| 2025/08/13 | 13,5917 $ |
| 2025/08/12 | 13,5469 $ |
| 2025/08/11 | 13,5425 $ |
| 2025/08/08 | 13,5365 $ |
| 2025/08/07 | 13,5423 $ |
| 2025/08/06 | 13,5319 $ |
| 2025/08/05 | 13,5327 $ |
| 2025/08/01 | 13,4996 $ |
| 2025/07/31 | 13,4734 $ |
| 2025/07/30 | 13,4711 $ |
| 2025/07/29 | 13,4839 $ |
| 2025/07/28 | 13,4538 $ |
| 2025/07/25 | 13,4617 $ |
| 2025/07/24 | 13,4468 $ |
| 2025/07/23 | 13,4538 $ |
| 2025/07/22 | 13,4637 $ |
| 2025/07/21 | 13,4590 $ |
| 2025/07/18 | 13,4339 $ |
| 2025/07/17 | 13,4182 $ |
| 2025/07/16 | 13,4136 $ |
| 2025/07/15 | 13,4079 $ |
| 2025/07/14 | 13,4260 $ |
| 2025/07/11 | 13,4378 $ |
| 2025/07/10 | 13,4650 $ |
| 2025/07/09 | 13,4567 $ |
| 2025/07/08 | 13,4370 $ |
| 2025/07/07 | 13,4536 $ |
| 2025/07/04 | 13,4745 $ |
| 2025/07/03 | 13,4600 $ |
| 2025/07/02 | 13,4686 $ |
| 2025/06/30 | 13,4742 $ |
| 2025/06/27 | 13,4529 $ |
| 2025/06/26 | 13,4519 $ |
| 2025/06/25 | 13,4345 $ |
| 2025/06/24 | 13,4256 $ |
| 2025/06/23 | 13,3847 $ |
| 2025/06/20 | 13,3729 $ |
| 2025/06/19 | 13,3630 $ |
| 2025/06/18 | 13,3651 $ |
| 2025/06/17 | 13,3422 $ |
| 2025/06/16 | 13,3380 $ |
| 2025/06/13 | 13,3439 $ |
| 2025/06/12 | 13,3759 $ |
| 2025/06/11 | 13,3610 $ |
| 2025/06/10 | 13,3403 $ |
| 2025/06/09 | 13,3238 $ |
| 2025/06/06 | 13,3123 $ |
| 2025/06/05 | 13,3425 $ |
| 2025/06/04 | 13,3454 $ |
| 2025/06/03 | 13,3141 $ |
| 2025/06/02 | 13,3056 $ |
| 2025/05/30 | 13,3102 $ |
| 2025/05/29 | 13,3102 $ |
| 2025/05/28 | 13,2831 $ |
| 2025/05/27 | 13,2924 $ |
| 2025/05/26 | 13,2527 $ |
| 2025/05/23 | 13,2476 $ |
| 2025/05/22 | 13,2426 $ |
| 2025/05/21 | 13,2473 $ |
| 2025/05/20 | 13,2988 $ |
| 2025/05/16 | 13,2968 $ |
| 2025/05/15 | 13,2772 $ |
| 2025/05/14 | 13,2614 $ |
| 2025/05/13 | 13,2701 $ |
| 2025/05/12 | 13,2594 $ |
| 2025/05/09 | 13,2619 $ |
| 2025/05/08 | 13,2539 $ |
| 2025/05/07 | 13,2511 $ |
| 2025/05/06 | 13,2312 $ |
| 2025/05/05 | 13,2292 $ |
| 2025/05/02 | 13,2324 $ |
| 2025/05/01 | 13,2404 $ |
| 2025/04/30 | 13,2522 $ |
| 2025/04/29 | 13,2678 $ |
| 2025/04/28 | 13,2484 $ |
| 2025/04/25 | 13,2281 $ |
| 2025/04/24 | 13,2075 $ |
| 2025/04/23 | 13,1559 $ |
| 2025/04/22 | 13,1205 $ |
| 2025/04/21 | 13,0957 $ |
| 2025/04/17 | 13,1298 $ |
| 2025/04/16 | 13,1180 $ |
| 2025/04/15 | 13,1063 $ |
| 2025/04/14 | 13,0650 $ |
| 2025/04/11 | 12,9814 $ |
| 2025/04/10 | 13,0238 $ |
| 2025/04/09 | 13,0028 $ |
| 2025/04/08 | 13,0583 $ |
| 2025/04/07 | 13,0979 $ |
| 2025/04/04 | 13,2086 $ |
| 2025/04/03 | 13,2621 $ |
| 2025/04/02 | 13,3036 $ |
| 2025/04/01 | 13,3059 $ |
| 2025/03/31 | 13,2884 $ |
| 2025/03/28 | 13,2647 $ |
| 2025/03/27 | 13,2589 $ |
| 2025/03/26 | 13,2544 $ |
| 2025/03/25 | 13,2847 $ |
| 2025/03/24 | 13,2829 $ |
| 2025/03/21 | 13,3035 $ |
| 2025/03/20 | 13,3100 $ |
| 2025/03/19 | 13,2917 $ |
| 2025/03/18 | 13,2731 $ |
| 2025/03/17 | 13,2727 $ |
| 2025/03/14 | 13,2671 $ |
| 2025/03/13 | 13,2541 $ |
| 2025/03/12 | 13,2679 $ |
| 2025/03/11 | 13,2910 $ |
| 2025/03/10 | 13,3112 $ |
| 2025/03/07 | 13,3001 $ |
| 2025/03/06 | 13,2837 $ |
| 2025/03/05 | 13,3277 $ |
| 2025/03/04 | 13,3380 $ |
| 2025/03/03 | 13,3436 $ |
| 2025/02/28 | 13,3328 $ |
| 2025/02/27 | 13,3331 $ |
| 2025/02/26 | 13,3336 $ |
| 2025/02/25 | 13,3085 $ |
| 2025/02/24 | 13,2784 $ |
| 2025/02/21 | 13,2597 $ |
| 2025/02/20 | 13,2400 $ |
| 2025/02/19 | 13,2339 $ |
| 2025/02/18 | 13,2276 $ |
| 2025/02/14 | 13,2403 $ |
| 2025/02/13 | 13,2181 $ |
| 2025/02/12 | 13,2030 $ |
| 2025/02/11 | 13,2442 $ |
| 2025/02/10 | 13,2581 $ |
| 2025/02/07 | 13,2508 $ |
| 2025/02/06 | 13,2788 $ |
| 2025/02/05 | 13,2720 $ |
| 2025/02/04 | 13,2398 $ |
| 2025/02/03 | 13,2760 $ |
| 2025/01/31 | 13,2637 $ |
| 2025/01/30 | 13,2538 $ |
| 2025/01/29 | 13,2435 $ |
| 2025/01/28 | 13,2265 $ |
| 2025/01/27 | 13,2258 $ |
| 2025/01/24 | 13,1917 $ |
| 2025/01/23 | 13,1819 $ |
| 2025/01/22 | 13,1927 $ |
| 2025/01/21 | 13,1913 $ |
| 2025/01/20 | 13,1510 $ |
| 2025/01/17 | 13,1517 $ |
| 2025/01/16 | 13,1439 $ |
| 2025/01/15 | 13,1026 $ |
| 2025/01/14 | 13,0420 $ |
| 2025/01/13 | 13,0458 $ |
| 2025/01/10 | 13,0796 $ |
| 2025/01/09 | 13,1228 $ |
| 2025/01/08 | 13,1144 $ |
| 2025/01/07 | 13,1282 $ |
| 2025/01/06 | 13,1519 $ |
| 2025/01/03 | 13,1569 $ |
| 2025/01/02 | 13,1574 $ |
| 2024/12/31 | 13,1596 $ |
| 2024/12/30 | 13,1564 $ |
| 2024/12/27 | 13,1514 $ |
| 2024/12/24 | 13,1503 $ |
| 2024/12/23 | 13,1564 $ |
| 2024/12/20 | 13,1591 $ |
| 2024/12/19 | 13,1350 $ |
| 2024/12/18 | 13,2094 $ |
| 2024/12/17 | 13,2461 $ |
| 2024/12/16 | 13,2464 $ |
| 2024/12/13 | 13,2537 $ |
| 2024/12/12 | 13,2801 $ |
| 2024/12/11 | 13,2931 $ |
| 2024/12/10 | 13,3108 $ |
| 2024/12/09 | 13,3065 $ |
| 2024/12/06 | 13,3235 $ |
| 2024/12/05 | 13,2827 $ |
| 2024/12/04 | 13,2890 $ |
| 2024/12/03 | 13,2765 $ |
| 2024/12/02 | 13,2749 $ |
| 2024/11/29 | 13,2481 $ |
| 2024/11/28 | 13,2180 $ |
| 2024/11/27 | 13,2203 $ |
| 2024/11/26 | 13,1971 $ |
| 2024/11/25 | 13,1801 $ |
| 2024/11/22 | 13,1169 $ |
| 2024/11/21 | 13,0984 $ |
| 2024/11/20 | 13,1178 $ |
| 2024/11/19 | 13,1305 $ |
| 2024/11/18 | 13,1309 $ |
| 2024/11/15 | 13,1276 $ |
| 2024/11/14 | 13,1124 $ |
| 2024/11/13 | 13,1008 $ |
| 2024/11/12 | 13,1175 $ |
| 2024/11/11 | 13,1570 $ |
| 2024/11/08 | 13,1614 $ |
| 2024/11/07 | 13,1264 $ |
| 2024/11/06 | 13,0830 $ |
| 2024/11/05 | 13,1262 $ |
| 2024/11/04 | 13,1293 $ |
| 2024/11/01 | 13,1097 $ |
| 2024/10/31 | 13,1266 $ |
| 2024/10/30 | 13,1487 $ |
| 2024/10/29 | 13,1342 $ |
| 2024/10/28 | 13,1466 $ |
| 2024/10/25 | 13,1618 $ |
| 2024/10/24 | 13,1615 $ |
| 2024/10/23 | 13,1379 $ |
| 2024/10/22 | 13,1704 $ |
| 2024/10/21 | 13,2011 $ |
| 2024/10/18 | 13,2437 $ |
| 2024/10/17 | 13,2373 $ |
| 2024/10/16 | 13,2622 $ |
| 2024/10/15 | 13,2532 $ |
| 2024/10/11 | 13,2331 $ |
| 2024/10/10 | 13,2138 $ |
| 2024/10/09 | 13,2090 $ |
| 2024/10/08 | 13,2141 $ |
| 2024/10/07 | 13,2076 $ |
| 2024/10/04 | 13,2504 $ |
| 2024/10/03 | 13,3028 $ |
| 2024/10/02 | 13,3235 $ |
| 2024/10/01 | 13,3496 $ |
| 2024/09/30 | 13,3429 $ |
| 2024/09/27 | 13,3496 $ |
| 2024/09/26 | 13,3191 $ |
| 2024/09/25 | 13,3190 $ |
| 2024/09/24 | 13,3335 $ |
| 2024/09/23 | 13,3237 $ |
| 2024/09/20 | 13,3403 $ |
| 2024/09/19 | 13,3474 $ |
| 2024/09/18 | 13,3462 $ |
| 2024/09/17 | 13,3522 $ |
| 2024/09/16 | 13,3435 $ |
| 2024/09/13 | 13,3151 $ |
| 2024/09/12 | 13,2764 $ |
| 2024/09/11 | 13,2728 $ |
| 2024/09/10 | 13,2613 $ |
| 2024/09/09 | 13,2370 $ |
| 2024/09/06 | 13,2423 $ |
| 2024/09/05 | 13,2176 $ |
| 2024/09/04 | 13,1983 $ |
| 2024/09/03 | 13,1683 $ |
| 2024/08/30 | 13,1567 $ |
| 2024/08/29 | 13,1669 $ |
| 2024/08/28 | 13,1737 $ |
| 2024/08/27 | 13,1754 $ |
| 2024/08/26 | 13,1941 $ |
| 2024/08/23 | 13,1927 $ |
| 2024/08/22 | 13,1733 $ |
| 2024/08/21 | 13,2047 $ |
| 2024/08/20 | 13,1928 $ |
| 2024/08/19 | 13,1754 $ |
| 2024/08/16 | 13,1506 $ |
| 2024/08/15 | 13,1323 $ |
| 2024/08/14 | 13,1522 $ |
| 2024/08/13 | 13,1177 $ |
| 2024/08/12 | 13,0862 $ |
| 2024/08/09 | 13,0761 $ |
| 2024/08/08 | 13,0462 $ |
| 2024/08/07 | 13,0425 $ |
| 2024/08/06 | 13,0687 $ |
| 2024/08/02 | 13,1089 $ |
| 2024/08/01 | 13,0637 $ |
| 2024/07/31 | 13,0094 $ |
| 2024/07/30 | 12,9748 $ |
