Vue d'ensemble
Faits en bref
Prix quotidien
14,6804 $
-0,14%
(-0,02 $)
27 mai 2026
Statistiques de synthèse
| Catégorie d'actifs | Équilibré canadien neutre |
|---|---|
| Risques |
Moyen
|
| RFG 1 | 3,02% |
| Actifs nets | 155,05 M$ |
| Date de création | 19 mai 2017 |
| Statut du fonds | Ouvert aux virements entrants seulement |
| Répartition géographique |
|
Répartition géographique
Croissance de 10 000 $
Gestionnaire de fonds
Manuvie
Objectif de placement du fonds
L'objectif de placement du Fonds est de chercher à obtenir une croissance du capital à long terme et un revenu courant en investissant principalement dans des titres de participation canadiens.
Codes de fonds
| FS | |
|---|---|
| MCP3040 | |
| Statut du fonds | Plafonné |
| MCP3842 | |
| Statut du fonds | Plafonné |
| MCP2574 | |
| Statut du fonds | VES |
catégorie A - 100%
| FS | MCP3040 | Plafonné |
|---|
catégorie A (fermé)
| FS | MCP3842 | Plafonné |
|---|
catégorie B - 75% (sélectionné(e))
| FS | MCP2574 | VES |
|---|
| FS | |
|---|---|
| catégorie A - 100% | MCP3040 |
| Statut du fonds | Plafonné |
| catégorie A (fermé) | MCP3842 |
| Statut du fonds | Plafonné |
| catégorie B - 75% | MCP2574 |
| Statut du fonds | VES |
Ressources
Performance ±
Diagramme de croissance
Rendement total pour cette période
Rendements composés (%)
| catégorie A - 100% |
|---|
| catégorie A (fermé) |
| catégorie B - 75% (sélectionné(e)) |
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,44 | 2,18 | 3,24 | 2,81 | 11,91 | 7,72 | 4,37 | 4,66 | 5,61 |
| 2,41 | 2,09 | 3,05 | 2,69 | 11,50 | 7,32 | 3,97 | 4,26 | 3,66 |
| 2,45 | 2,21 | 3,29 | 2,84 | 12,05 | 7,86 | 4,49 | — | 4,22 |
catégorie A - 100%
| 1 mois | 2,44 |
|---|---|
| 3 mois | 2,18 |
| 6 mois | 3,24 |
| AAJ | 2,81 |
| 1 an | 11,91 |
| 3 ans | 7,72 |
| 5 ans | 4,37 |
| 10 ans | 4,66 |
| Création | 5,61 |
catégorie A (fermé)
| 1 mois | 2,41 |
|---|---|
| 3 mois | 2,09 |
| 6 mois | 3,05 |
| AAJ | 2,69 |
| 1 an | 11,50 |
| 3 ans | 7,32 |
| 5 ans | 3,97 |
| 10 ans | 4,26 |
| Création | 3,66 |
catégorie B - 75%
| 1 mois | 2,45 |
|---|---|
| 3 mois | 2,21 |
| 6 mois | 3,29 |
| AAJ | 2,84 |
| 1 an | 12,05 |
| 3 ans | 7,86 |
| 5 ans | 4,49 |
| 10 ans | — |
| Création | 4,22 |
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| catégorie A - 100% | 2,44 | 2,18 | 3,24 | 2,81 | 11,91 | 7,72 | 4,37 | 4,66 | 5,61 |
| catégorie A (fermé) | 2,41 | 2,09 | 3,05 | 2,69 | 11,50 | 7,32 | 3,97 | 4,26 | 3,66 |
| catégorie B - 75% (sélectionné(e)) | 2,45 | 2,21 | 3,29 | 2,84 | 12,05 | 7,86 | 4,49 | — | 4,22 |
Rendement annuel (%)
| catégorie A - 100% |
|---|
| catégorie A (fermé) |
| catégorie B - 75% (sélectionné(e)) |
| 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4,15 | 8,21 | 12,78 | 0,02 | 12,22 | 2,59 | 16,69 | -1,48 | 16,94 | 16,41 | 9,72 | 5,83 | 9,12 | 7,06 | 0,22 | -4,22 | 10,84 | 8,35 | 9,97 | 8,78 | 0,38 | -19,23 | 16,15 | 8,02 | -3,05 | 5,74 | 11,30 | 7,16 | 0,97 | 6,33 | 4,58 | -5,62 | 12,19 | 7,58 | 7,82 | -11,96 | 8,07 | 9,64 | 8,49 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,39 | 0,05 | -19,51 | 15,75 | 7,64 | -3,41 | 5,34 | 10,88 | 6,76 | 0,59 | 5,93 | 4,19 | -5,97 | 11,76 | 7,17 | 7,39 | -12,30 | 7,67 | 9,23 | 8,08 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -5,61 | 12,10 | 7,55 | 7,77 | -11,84 | 8,21 | 9,79 | 8,64 |
catégorie A - 100%
| 1986 | — |
|---|---|
| 1987 | 4,15 |
| 1988 | 8,21 |
| 1989 | 12,78 |
| 1990 | 0,02 |
| 1991 | 12,22 |
| 1992 | 2,59 |
| 1993 | 16,69 |
| 1994 | -1,48 |
| 1995 | 16,94 |
| 1996 | 16,41 |
| 1997 | 9,72 |
| 1998 | 5,83 |
| 1999 | 9,12 |
| 2000 | 7,06 |
| 2001 | 0,22 |
| 2002 | -4,22 |
| 2003 | 10,84 |
| 2004 | 8,35 |
| 2005 | 9,97 |
| 2006 | 8,78 |
| 2007 | 0,38 |
| 2008 | -19,23 |
| 2009 | 16,15 |
| 2010 | 8,02 |
| 2011 | -3,05 |
| 2012 | 5,74 |
| 2013 | 11,30 |
| 2014 | 7,16 |
| 2015 | 0,97 |
| 2016 | 6,33 |
| 2017 | 4,58 |
| 2018 | -5,62 |
| 2019 | 12,19 |
| 2020 | 7,58 |
| 2021 | 7,82 |
| 2022 | -11,96 |
| 2023 | 8,07 |
| 2024 | 9,64 |
| 2025 | 8,49 |
catégorie A (fermé)
| 1986 | — |
|---|---|
| 1987 | — |
| 1988 | — |
| 1989 | — |
| 1990 | — |
| 1991 | — |
| 1992 | — |
| 1993 | — |
| 1994 | — |
| 1995 | — |
| 1996 | — |
| 1997 | — |
| 1998 | — |
| 1999 | — |
| 2000 | — |
| 2001 | — |
| 2002 | — |
| 2003 | — |
| 2004 | — |
| 2005 | — |
| 2006 | 8,39 |
| 2007 | 0,05 |
| 2008 | -19,51 |
| 2009 | 15,75 |
| 2010 | 7,64 |
| 2011 | -3,41 |
| 2012 | 5,34 |
| 2013 | 10,88 |
| 2014 | 6,76 |
| 2015 | 0,59 |
| 2016 | 5,93 |
| 2017 | 4,19 |
| 2018 | -5,97 |
| 2019 | 11,76 |
| 2020 | 7,17 |
| 2021 | 7,39 |
| 2022 | -12,30 |
| 2023 | 7,67 |
| 2024 | 9,23 |
| 2025 | 8,08 |
catégorie B - 75%
| 1986 | — |
|---|---|
| 1987 | — |
| 1988 | — |
| 1989 | — |
| 1990 | — |
| 1991 | — |
| 1992 | — |
| 1993 | — |
| 1994 | — |
| 1995 | — |
| 1996 | — |
| 1997 | — |
| 1998 | — |
| 1999 | — |
| 2000 | — |
| 2001 | — |
| 2002 | — |
| 2003 | — |
| 2004 | — |
| 2005 | — |
| 2006 | — |
| 2007 | — |
| 2008 | — |
| 2009 | — |
| 2010 | — |
| 2011 | — |
| 2012 | — |
| 2013 | — |
| 2014 | — |
| 2015 | — |
| 2016 | — |
| 2017 | — |
| 2018 | -5,61 |
| 2019 | 12,10 |
| 2020 | 7,55 |
| 2021 | 7,77 |
| 2022 | -11,84 |
| 2023 | 8,21 |
| 2024 | 9,79 |
| 2025 | 8,64 |
| 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| catégorie A - 100% | — | 4,15 | 8,21 | 12,78 | 0,02 | 12,22 | 2,59 | 16,69 | -1,48 | 16,94 | 16,41 | 9,72 | 5,83 | 9,12 | 7,06 | 0,22 | -4,22 | 10,84 | 8,35 | 9,97 | 8,78 | 0,38 | -19,23 | 16,15 | 8,02 | -3,05 | 5,74 | 11,30 | 7,16 | 0,97 | 6,33 | 4,58 | -5,62 | 12,19 | 7,58 | 7,82 | -11,96 | 8,07 | 9,64 | 8,49 |
| catégorie A (fermé) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,39 | 0,05 | -19,51 | 15,75 | 7,64 | -3,41 | 5,34 | 10,88 | 6,76 | 0,59 | 5,93 | 4,19 | -5,97 | 11,76 | 7,17 | 7,39 | -12,30 | 7,67 | 9,23 | 8,08 |
| catégorie B - 75% (sélectionné(e)) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -5,61 | 12,10 | 7,55 | 7,77 | -11,84 | 8,21 | 9,79 | 8,64 |
Répartition du portefeuille à compter de 31 mars 2026
Répartition des actifs (%)
Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Actions | 48.70 |
| Revenu fixe | 48.50 |
| Trésorerie et équivalents | 2.55 |
| Autre | 0.07 |
Répartition géographique (%)
Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Canada | 73.35 |
| États-Unis | 18.51 |
| L'Europe | 2.18 |
| Japon | 1.31 |
| Royaume-Uni | 0.69 |
| Taïwan | 0.65 |
| Asie Ex-Japon | 0.35 |
| Italie | 0.34 |
| Grande Bretagne | 0.26 |
| France | 0.25 |
| Autre | 2.12 |
Répartition sectorielle (%)
Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Finances | 24.45 |
| Énergie | 14.72 |
| Produits industriels | 13.03 |
| Technologies | 12.87 |
| Matériaux | 12.48 |
| Communications | 5.19 |
| Cons. discretionnaire | 5.16 |
| Soins de santé | 4.04 |
| Cons. courante | 3.72 |
| Utilitaires | 2.71 |
| Immobilier | 1.63 |
Répartition - Titres à revenu fixe (%)
Répartition - Titres à revenu fixe tableau combiné à un diagramme en barres. Les barres sont sous chaque rangée et représentent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Sociétés canadiennes
27.36
Provinciales canadiennes
25.34
Gouvernementales can.
15.36
Canadiennes qualité sup.
11.20
Sociétés américaines
8.40
Américaines à haut rendement
4.44
Municipales canadiennes
2.28
L’Agence canadienne
1.98
Sociétés internationales
0.83
Américaines de qualité supérieure
0.72
Autres
2.09
Titres du fonds sous-jacent (%)
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Fonds de base de revenu fixe canadien en gestion commune de gestion de placements Manuvie | 45.23 |
| Fonds d’actions canadiennes Franklin ClearBridge | 9.95 |
| Fonds d’actions canadiennes de base Manuvie | 9.92 |
| Fonds de revenu de dividendes Manuvie | 9.91 |
| Fonds de base en gestion commune de titres américains à grande capitalisation gestion de placements Manuvie | 7.94 |
| Fonds d’obligations américaines sans restriction Manuvie | 5.10 |
| Fonds NBI d’actions canadiennes toutes capitalisations | 5.00 |
| Fonds de placement international Manuvie | 3.48 |
| Fonds NBI d’actions internationales SmartData | 3.36 |
Historique de la valeur unitaire
| En date du | Valeur unitaire |
|---|---|
| 2026/05/27 | 14,6804 $ |
| 2026/05/26 | 14,7014 $ |
| 2026/05/25 | 14,7279 $ |
| 2026/05/22 | 14,6344 $ |
| 2026/05/21 | 14,6060 $ |
| 2026/05/20 | 14,5500 $ |
| 2026/05/19 | 14,4258 $ |
| 2026/05/15 | 14,4357 $ |
| 2026/05/14 | 14,5707 $ |
| 2026/05/13 | 14,5065 $ |
| 2026/05/12 | 14,5133 $ |
| 2026/05/11 | 14,5152 $ |
| 2026/05/08 | 14,5575 $ |
| 2026/05/07 | 14,4816 $ |
| 2026/05/06 | 14,5266 $ |
| 2026/05/05 | 14,4077 $ |
| 2026/05/04 | 14,3905 $ |
| 2026/05/01 | 14,4702 $ |
| 2026/04/30 | 14,4703 $ |
| 2026/04/29 | 14,3394 $ |
| 2026/04/28 | 14,4208 $ |
| 2026/04/27 | 14,4475 $ |
| 2026/04/24 | 14,4872 $ |
| 2026/04/23 | 14,4518 $ |
| 2026/04/22 | 14,4582 $ |
| 2026/04/21 | 14,4142 $ |
| 2026/04/20 | 14,5186 $ |
| 2026/04/17 | 14,5275 $ |
| 2026/04/16 | 14,4419 $ |
| 2026/04/15 | 14,4701 $ |
| 2026/04/14 | 14,4752 $ |
| 2026/04/13 | 14,4072 $ |
| 2026/04/10 | 14,3492 $ |
| 2026/04/09 | 14,3266 $ |
| 2026/04/08 | 14,3477 $ |
| 2026/04/07 | 14,2129 $ |
| 2026/04/06 | 14,2162 $ |
| 2026/04/02 | 14,1803 $ |
| 2026/04/01 | 14,1471 $ |
| 2026/03/31 | 14,1245 $ |
| 2026/03/30 | 13,9325 $ |
| 2026/03/27 | 13,9020 $ |
| 2026/03/26 | 13,9372 $ |
| 2026/03/25 | 14,0690 $ |
| 2026/03/24 | 13,9473 $ |
| 2026/03/23 | 13,9712 $ |
| 2026/03/20 | 13,8517 $ |
| 2026/03/19 | 14,0184 $ |
| 2026/03/18 | 14,0761 $ |
| 2026/03/17 | 14,2057 $ |
| 2026/03/16 | 14,1685 $ |
| 2026/03/13 | 14,0688 $ |
| 2026/03/12 | 14,0949 $ |
| 2026/03/11 | 14,1981 $ |
| 2026/03/10 | 14,2503 $ |
| 2026/03/09 | 14,2586 $ |
| 2026/03/06 | 14,2243 $ |
| 2026/03/05 | 14,3640 $ |
| 2026/03/04 | 14,4594 $ |
| 2026/03/03 | 14,4313 $ |
| 2026/03/02 | 14,5810 $ |
| 2026/02/27 | 14,5974 $ |
| 2026/02/26 | 14,6135 $ |
| 2026/02/25 | 14,5590 $ |
| 2026/02/24 | 14,5354 $ |
| 2026/02/23 | 14,4881 $ |
| 2026/02/20 | 14,5121 $ |
| 2026/02/19 | 14,4581 $ |
| 2026/02/18 | 14,4337 $ |
| 2026/02/17 | 14,3548 $ |
| 2026/02/13 | 14,3667 $ |
| 2026/02/12 | 14,2667 $ |
| 2026/02/11 | 14,3731 $ |
| 2026/02/10 | 14,3582 $ |
| 2026/02/09 | 14,3276 $ |
| 2026/02/06 | 14,2510 $ |
| 2026/02/05 | 14,1637 $ |
| 2026/02/04 | 14,2602 $ |
| 2026/02/03 | 14,2221 $ |
| 2026/02/02 | 14,2255 $ |
| 2026/01/30 | 14,1581 $ |
| 2026/01/29 | 14,3110 $ |
| 2026/01/28 | 14,3347 $ |
| 2026/01/27 | 14,3464 $ |
| 2026/01/26 | 14,3672 $ |
| 2026/01/23 | 14,3468 $ |
| 2026/01/22 | 14,3447 $ |
| 2026/01/21 | 14,3046 $ |
| 2026/01/20 | 14,2559 $ |
| 2026/01/19 | 14,3662 $ |
| 2026/01/16 | 14,3861 $ |
| 2026/01/15 | 14,3909 $ |
| 2026/01/14 | 14,3527 $ |
| 2026/01/13 | 14,3269 $ |
| 2026/01/12 | 14,3451 $ |
| 2026/01/09 | 14,3149 $ |
| 2026/01/08 | 14,2445 $ |
| 2026/01/07 | 14,1962 $ |
| 2026/01/06 | 14,2231 $ |
| 2026/01/05 | 14,1787 $ |
| 2026/01/02 | 14,0895 $ |
| 2025/12/31 | 14,0704 $ |
| 2025/12/30 | 14,0995 $ |
| 2025/12/29 | 14,1100 $ |
| 2025/12/24 | 14,1150 $ |
| 2025/12/23 | 14,1161 $ |
| 2025/12/22 | 14,0836 $ |
| 2025/12/19 | 14,0426 $ |
| 2025/12/18 | 14,0030 $ |
| 2025/12/17 | 13,9516 $ |
| 2025/12/16 | 13,9851 $ |
| 2025/12/15 | 14,0291 $ |
| 2025/12/12 | 14,0191 $ |
| 2025/12/11 | 14,0607 $ |
| 2025/12/10 | 14,0421 $ |
| 2025/12/09 | 13,9735 $ |
| 2025/12/08 | 13,9909 $ |
| 2025/12/05 | 14,0098 $ |
| 2025/12/04 | 14,0993 $ |
| 2025/12/03 | 14,0706 $ |
| 2025/12/02 | 14,0391 $ |
| 2025/12/01 | 14,0435 $ |
| 2025/11/28 | 14,1365 $ |
| 2025/11/27 | 14,1182 $ |
| 2025/11/26 | 14,1152 $ |
| 2025/11/25 | 14,0672 $ |
| 2025/11/24 | 13,9812 $ |
| 2025/11/21 | 13,9000 $ |
| 2025/11/20 | 13,8207 $ |
| 2025/11/19 | 13,8800 $ |
| 2025/11/18 | 13,8512 $ |
| 2025/11/17 | 13,9003 $ |
| 2025/11/14 | 13,9634 $ |
| 2025/11/13 | 13,9685 $ |
| 2025/11/12 | 14,0941 $ |
| 2025/11/11 | 14,0176 $ |
| 2025/11/10 | 13,9903 $ |
| 2025/11/07 | 13,9172 $ |
| 2025/11/06 | 13,9479 $ |
| 2025/11/05 | 13,9842 $ |
| 2025/11/04 | 13,9185 $ |
| 2025/11/03 | 14,0118 $ |
| 2025/10/31 | 14,0088 $ |
| 2025/10/30 | 13,9733 $ |
| 2025/10/29 | 13,9649 $ |
| 2025/10/28 | 14,0698 $ |
| 2025/10/27 | 14,0646 $ |
| 2025/10/24 | 14,0386 $ |
| 2025/10/23 | 13,9958 $ |
| 2025/10/22 | 13,9734 $ |
| 2025/10/21 | 13,9731 $ |
| 2025/10/20 | 14,0405 $ |
| 2025/10/17 | 13,9663 $ |
| 2025/10/16 | 14,0052 $ |
| 2025/10/15 | 14,0222 $ |
| 2025/10/14 | 13,9664 $ |
| 2025/10/10 | 13,8475 $ |
| 2025/10/09 | 13,9589 $ |
| 2025/10/08 | 13,9980 $ |
| 2025/10/07 | 13,9708 $ |
| 2025/10/06 | 14,0064 $ |
| 2025/10/03 | 14,0066 $ |
| 2025/10/02 | 13,9633 $ |
| 2025/10/01 | 13,9404 $ |
| 2025/09/30 | 13,9307 $ |
| 2025/09/29 | 13,9121 $ |
| 2025/09/26 | 13,8528 $ |
| 2025/09/25 | 13,8370 $ |
| 2025/09/24 | 13,8646 $ |
| 2025/09/23 | 13,8720 $ |
| 2025/09/22 | 13,8908 $ |
| 2025/09/19 | 13,8648 $ |
| 2025/09/18 | 13,8364 $ |
| 2025/09/17 | 13,8062 $ |
| 2025/09/16 | 13,8121 $ |
| 2025/09/15 | 13,8289 $ |
| 2025/09/12 | 13,8009 $ |
| 2025/09/11 | 13,8339 $ |
| 2025/09/09 | 13,7328 $ |
| 2025/09/08 | 13,7299 $ |
| 2025/09/05 | 13,7031 $ |
| 2025/09/04 | 13,6520 $ |
| 2025/09/03 | 13,5895 $ |
| 2025/09/02 | 13,5347 $ |
| 2025/08/29 | 13,5636 $ |
| 2025/08/28 | 13,5432 $ |
| 2025/08/27 | 13,5397 $ |
| 2025/08/26 | 13,5238 $ |
| 2025/08/25 | 13,5007 $ |
| 2025/08/22 | 13,5545 $ |
| 2025/08/21 | 13,4797 $ |
| 2025/08/20 | 13,4729 $ |
| 2025/08/19 | 13,4599 $ |
| 2025/08/18 | 13,4482 $ |
| 2025/08/15 | 13,4556 $ |
| 2025/08/14 | 13,4676 $ |
| 2025/08/13 | 13,4875 $ |
| 2025/08/12 | 13,4457 $ |
| 2025/08/11 | 13,4244 $ |
| 2025/08/08 | 13,4285 $ |
| 2025/08/07 | 13,4233 $ |
| 2025/08/06 | 13,4406 $ |
| 2025/08/05 | 13,4117 $ |
| 2025/08/01 | 13,3161 $ |
| 2025/07/31 | 13,3637 $ |
| 2025/07/30 | 13,3872 $ |
| 2025/07/29 | 13,4205 $ |
| 2025/07/28 | 13,3727 $ |
| 2025/07/25 | 13,3997 $ |
| 2025/07/24 | 13,3493 $ |
| 2025/07/23 | 13,3418 $ |
| 2025/07/22 | 13,3423 $ |
| 2025/07/21 | 13,3312 $ |
| 2025/07/18 | 13,3176 $ |
| 2025/07/17 | 13,3304 $ |
| 2025/07/16 | 13,2811 $ |
| 2025/07/15 | 13,2574 $ |
| 2025/07/14 | 13,3309 $ |
| 2025/07/11 | 13,3154 $ |
| 2025/07/10 | 13,3801 $ |
| 2025/07/09 | 13,3747 $ |
| 2025/07/08 | 13,3316 $ |
| 2025/07/07 | 13,3389 $ |
| 2025/07/04 | 13,3710 $ |
| 2025/07/03 | 13,3602 $ |
| 2025/07/02 | 13,3470 $ |
| 2025/06/30 | 13,3804 $ |
| 2025/06/27 | 13,3325 $ |
| 2025/06/26 | 13,3108 $ |
| 2025/06/25 | 13,2696 $ |
| 2025/06/24 | 13,3157 $ |
| 2025/06/23 | 13,2744 $ |
| 2025/06/20 | 13,2374 $ |
| 2025/06/19 | 13,2251 $ |
| 2025/06/18 | 13,2330 $ |
| 2025/06/17 | 13,2035 $ |
| 2025/06/16 | 13,2157 $ |
| 2025/06/13 | 13,2058 $ |
| 2025/06/12 | 13,2717 $ |
| 2025/06/11 | 13,2456 $ |
| 2025/06/10 | 13,2340 $ |
| 2025/06/09 | 13,2094 $ |
| 2025/06/06 | 13,2298 $ |
| 2025/06/05 | 13,2335 $ |
| 2025/06/04 | 13,2451 $ |
| 2025/06/03 | 13,2444 $ |
| 2025/06/02 | 13,2536 $ |
| 2025/05/30 | 13,2324 $ |
| 2025/05/29 | 13,2325 $ |
| 2025/05/28 | 13,2271 $ |
| 2025/05/27 | 13,2266 $ |
| 2025/05/26 | 13,1271 $ |
| 2025/05/23 | 13,0807 $ |
| 2025/05/22 | 13,1078 $ |
| 2025/05/21 | 13,0949 $ |
| 2025/05/20 | 13,2066 $ |
| 2025/05/16 | 13,2340 $ |
| 2025/05/15 | 13,2069 $ |
| 2025/05/14 | 13,1011 $ |
| 2025/05/13 | 13,1101 $ |
| 2025/05/12 | 13,1042 $ |
| 2025/05/09 | 13,0316 $ |
| 2025/05/08 | 12,9958 $ |
| 2025/05/07 | 12,9785 $ |
| 2025/05/06 | 12,9178 $ |
| 2025/05/05 | 12,9249 $ |
| 2025/05/02 | 12,9372 $ |
| 2025/05/01 | 12,8980 $ |
| 2025/04/30 | 12,9140 $ |
| 2025/04/29 | 12,8958 $ |
| 2025/04/28 | 12,8485 $ |
| 2025/04/25 | 12,8336 $ |
| 2025/04/24 | 12,8346 $ |
| 2025/04/23 | 12,7388 $ |
| 2025/04/22 | 12,6995 $ |
| 2025/04/21 | 12,5831 $ |
| 2025/04/17 | 12,6927 $ |
| 2025/04/16 | 12,6899 $ |
| 2025/04/15 | 12,7090 $ |
| 2025/04/14 | 12,6574 $ |
| 2025/04/11 | 12,5328 $ |
| 2025/04/10 | 12,4309 $ |
| 2025/04/09 | 12,6429 $ |
| 2025/04/08 | 12,3369 $ |
| 2025/04/07 | 12,4384 $ |
| 2025/04/04 | 12,5974 $ |
| 2025/04/03 | 12,8757 $ |
| 2025/04/02 | 13,1565 $ |
| 2025/04/01 | 13,1086 $ |
| 2025/03/31 | 13,0770 $ |
| 2025/03/28 | 13,0071 $ |
| 2025/03/27 | 13,0791 $ |
| 2025/03/26 | 13,0591 $ |
| 2025/03/25 | 13,1328 $ |
| 2025/03/24 | 13,1202 $ |
| 2025/03/21 | 13,0779 $ |
| 2025/03/20 | 13,0976 $ |
| 2025/03/19 | 13,1114 $ |
| 2025/03/18 | 13,0295 $ |
| 2025/03/17 | 13,0504 $ |
| 2025/03/14 | 12,9949 $ |
| 2025/03/13 | 12,8989 $ |
| 2025/03/12 | 12,9621 $ |
| 2025/03/11 | 12,9624 $ |
| 2025/03/10 | 13,0250 $ |
| 2025/03/07 | 13,1084 $ |
| 2025/03/06 | 13,0299 $ |
| 2025/03/05 | 13,1609 $ |
| 2025/03/04 | 13,1439 $ |
| 2025/03/03 | 13,2242 $ |
| 2025/02/28 | 13,2582 $ |
| 2025/02/27 | 13,1669 $ |
| 2025/02/26 | 13,2079 $ |
| 2025/02/25 | 13,1870 $ |
| 2025/02/24 | 13,1250 $ |
| 2025/02/21 | 13,1082 $ |
| 2025/02/20 | 13,1314 $ |
| 2025/02/19 | 13,1817 $ |
| 2025/02/18 | 13,1695 $ |
| 2025/02/14 | 13,1699 $ |
| 2025/02/13 | 13,2017 $ |
| 2025/02/12 | 13,1379 $ |
| 2025/02/11 | 13,1923 $ |
| 2025/02/10 | 13,2192 $ |
| 2025/02/07 | 13,1713 $ |
| 2025/02/06 | 13,2626 $ |
| 2025/02/05 | 13,2707 $ |
| 2025/02/04 | 13,2030 $ |
| 2025/02/03 | 13,2382 $ |
| 2025/01/31 | 13,2499 $ |
| 2025/01/30 | 13,2764 $ |
| 2025/01/29 | 13,1761 $ |
| 2025/01/28 | 13,1656 $ |
| 2025/01/27 | 13,1467 $ |
| 2025/01/24 | 13,1264 $ |
| 2025/01/23 | 13,1151 $ |
| 2025/01/22 | 13,0938 $ |
| 2025/01/21 | 13,0957 $ |
| 2025/01/20 | 13,0426 $ |
| 2025/01/17 | 13,0201 $ |
| 2025/01/16 | 12,9567 $ |
| 2025/01/15 | 12,8891 $ |
| 2025/01/14 | 12,7797 $ |
| 2025/01/13 | 12,7895 $ |
| 2025/01/10 | 12,8467 $ |
| 2025/01/09 | 12,9599 $ |
| 2025/01/08 | 12,9731 $ |
| 2025/01/07 | 12,9546 $ |
| 2025/01/06 | 12,9961 $ |
| 2025/01/03 | 13,0127 $ |
| 2025/01/02 | 12,9695 $ |
| 2024/12/31 | 12,9515 $ |
| 2024/12/30 | 12,9386 $ |
| 2024/12/27 | 12,9598 $ |
| 2024/12/24 | 12,9776 $ |
| 2024/12/23 | 12,9522 $ |
| 2024/12/20 | 12,9214 $ |
| 2024/12/19 | 12,8603 $ |
| 2024/12/18 | 12,9330 $ |
| 2024/12/17 | 13,0943 $ |
| 2024/12/16 | 13,0896 $ |
| 2024/12/13 | 13,1081 $ |
| 2024/12/12 | 13,1343 $ |
| 2024/12/11 | 13,1896 $ |
| 2024/12/10 | 13,1803 $ |
| 2024/12/09 | 13,2082 $ |
| 2024/12/06 | 13,2459 $ |
| 2024/12/05 | 13,1871 $ |
| 2024/12/04 | 13,1919 $ |
| 2024/12/03 | 13,1599 $ |
| 2024/12/02 | 13,1716 $ |
| 2024/11/29 | 13,1492 $ |
| 2024/11/28 | 13,0648 $ |
| 2024/11/27 | 13,0453 $ |
| 2024/11/26 | 13,0178 $ |
| 2024/11/25 | 12,9929 $ |
| 2024/11/22 | 12,9243 $ |
| 2024/11/21 | 12,8839 $ |
| 2024/11/20 | 12,8579 $ |
| 2024/11/19 | 12,8698 $ |
| 2024/11/18 | 12,9014 $ |
| 2024/11/15 | 12,8963 $ |
| 2024/11/14 | 12,9391 $ |
| 2024/11/13 | 12,9223 $ |
| 2024/11/12 | 12,9350 $ |
