Vue d'ensemble
Faits en bref
Prix quotidien
29,6782 $
-0,59%
(-0,18 $)
17 juin 2026
Statistiques de synthèse
| Catégorie d'actifs | Équilibré canadien neutre |
|---|---|
| Risques | Faible à moyen |
| RFG 1 | 1,66% |
| Actifs nets | 504,31 M$ |
| Date de création | 18 octobre 2010 |
| Statut du fonds | Ouvert |
| Répartition géographique |
|
Codes de fonds
PlacementPlus 75/100 (Élite)
| Catégorie F | — | — |
|---|---|---|
| FE | — | — |
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | MGF58668 | VES |
| FS Élite | MGF59268 | VES |
| FM Élite | MGF59368 | VES |
PlacementPlus 75/75 (Élite)
| Catégorie F | — | — |
|---|---|---|
| FE | — | — |
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | MGF8668 | DAS |
| FS Élite | MGF9268 | VES |
| FM Élite | MGF9368 | VES |
RevenuPlus v2.0(Élite)
| Catégorie F | — | — |
|---|---|---|
| FE | — | — |
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | MGF8768 | VES |
| FS Élite | MGF9468 | VES |
| FM Élite | MGF9568 | VES |
RevenuPlus v2.1 (Élite)
| Catégorie F | — | — |
|---|---|---|
| FE | — | — |
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | MGF7068 | VES |
| FS Élite | MGF7168 | VES |
| FM Élite | MGF7268 | VES |
RevenuPlus v2.2 (Élite)
| Catégorie F | — | — |
|---|---|---|
| FE | — | — |
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | MGF2868 | VES |
| FS Élite | MGF6468 | VES |
| FM Élite | MGF7568 | VES |
SuccessionPlus(Élite)
| Catégorie F | — | — |
|---|---|---|
| FE | — | — |
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | MGF9168 | VES |
| FS Élite | MGF9668 | VES |
| FM Élite | MGF9768 | VES |
PlacementPlus 75/100 (Catégorie F)
| Catégorie F | MGF56068 | Ouvert |
|---|---|---|
| FE | — | — |
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
PlacementPlus 75/100 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| Catégorie F | — | — |
|---|---|---|
| FE | MGF58068 | Ouvert |
| FS | MGF58168 | VES |
| FM | MGF58268 | VES |
| SFR4 | MGF55768 | VES |
| SFR2 | MGF55468 | Ouvert |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
PlacementPlus 75/75 (Catégorie F) (sélectionné(e))
| Catégorie F | MGF6068 | Ouvert |
|---|---|---|
| FE | — | — |
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
PlacementPlus 75/75 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| Catégorie F | — | — |
|---|---|---|
| FE | MGF8068 | Ouvert |
| FS | MGF8168 | VES |
| FM | MGF8268 | VES |
| SFR4 | MGF5768 | VES |
| SFR2 | MGF5468 | Ouvert |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
RevenuPlus v2.0(Catégorie F)
| Catégorie F | MGF6168 | VES |
|---|---|---|
| FE | — | — |
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
RevenuPlus v2.0(Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| Catégorie F | — | — |
|---|---|---|
| FE | MGF8368 | VES |
| FS | MGF8468 | VES |
| FM | MGF8568 | VES |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
RevenuPlus v2.1
| Catégorie F | — | — |
|---|---|---|
| FE | MGF6768 | VES |
| FS | MGF6868 | VES |
| FM | MGF6968 | VES |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
RevenuPlus v2.1
| Catégorie F | MGF7368 | VES |
|---|---|---|
| FE | — | — |
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
RevenuPlus v2.2
| Catégorie F | — | — |
|---|---|---|
| FE | MGF1368 | VES |
| FS | MGF2968 | VES |
| FM | MGF7468 | VES |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
RevenuPlus v2.2
| Catégorie F | MGF7868 | VES |
|---|---|---|
| FE | — | — |
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
SuccessionPlus(Catégorie F)
| Catégorie F | MGF6268 | VES |
|---|---|---|
| FE | — | — |
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
SuccessionPlus(Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| Catégorie F | — | — |
|---|---|---|
| FE | MGF8868 | VES |
| FS | MGF8968 | VES |
| FM | MGF9068 | VES |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
Ressources
Performance ±
Diagramme de croissance
Rendement total pour cette période
Rendements composés (%)
PlacementPlus 75/100 (Élite)
| 1 mois | 2,15 |
|---|---|
| 3 mois | -0,13 |
| 6 mois | 5,20 |
| AAJ | 5,05 |
| 1 an | 15,45 |
| 3 ans | — |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Création | 11,44 |
PlacementPlus 75/75 (Élite)
| 1 mois | 2,22 |
|---|---|
| 3 mois | 0,01 |
| 6 mois | 5,51 |
| AAJ | 5,28 |
| 1 an | 16,33 |
| 3 ans | 12,94 |
| 5 ans | 7,27 |
| 10 ans | 6,77 |
| Création | 7,56 |
RevenuPlus v2.0(Élite)
| 1 mois | 2,22 |
|---|---|
| 3 mois | 0,01 |
| 6 mois | 5,51 |
| AAJ | 5,28 |
| 1 an | 16,33 |
| 3 ans | 12,94 |
| 5 ans | 7,27 |
| 10 ans | 6,77 |
| Création | 7,56 |
RevenuPlus v2.1 (Élite)
| 1 mois | 2,21 |
|---|---|
| 3 mois | -0,01 |
| 6 mois | 5,46 |
| AAJ | 5,24 |
| 1 an | 16,21 |
| 3 ans | 12,83 |
| 5 ans | 7,23 |
| 10 ans | 6,72 |
| Création | 7,04 |
RevenuPlus v2.2 (Élite)
| 1 mois | 2,22 |
|---|---|
| 3 mois | 0,03 |
| 6 mois | 5,54 |
| AAJ | 5,31 |
| 1 an | 16,40 |
| 3 ans | 12,99 |
| 5 ans | 7,31 |
| 10 ans | 6,81 |
| Création | 7,24 |
SuccessionPlus(Élite)
| 1 mois | 2,22 |
|---|---|
| 3 mois | 0,01 |
| 6 mois | 5,51 |
| AAJ | 5,28 |
| 1 an | 16,33 |
| 3 ans | 12,94 |
| 5 ans | 7,27 |
| 10 ans | 6,77 |
| Création | 7,56 |
PlacementPlus 75/100 (Catégorie F)
| 1 mois | 2,16 |
|---|---|
| 3 mois | -0,15 |
| 6 mois | 5,20 |
| AAJ | 5,04 |
| 1 an | 15,56 |
| 3 ans | — |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Création | 12,08 |
PlacementPlus 75/100 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 1 mois | 2,13 |
|---|---|
| 3 mois | -0,25 |
| 6 mois | 4,95 |
| AAJ | 4,84 |
| 1 an | 15,06 |
| 3 ans | — |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Création | 11,17 |
PlacementPlus 75/75 (Catégorie F)
| 1 mois | 2,25 |
|---|---|
| 3 mois | 0,11 |
| 6 mois | 5,72 |
| AAJ | 5,45 |
| 1 an | 16,78 |
| 3 ans | 13,38 |
| 5 ans | 7,68 |
| 10 ans | 7,18 |
| Création | 7,19 |
PlacementPlus 75/75 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 1 mois | 2,16 |
|---|---|
| 3 mois | -0,17 |
| 6 mois | 5,11 |
| AAJ | 4,96 |
| 1 an | 15,45 |
| 3 ans | 12,09 |
| 5 ans | 6,47 |
| 10 ans | 5,98 |
| Création | 6,29 |
RevenuPlus v2.0(Catégorie F)
| 1 mois | 2,25 |
|---|---|
| 3 mois | 0,11 |
| 6 mois | 5,72 |
| AAJ | 5,45 |
| 1 an | 16,78 |
| 3 ans | 13,38 |
| 5 ans | 7,68 |
| 10 ans | 7,18 |
| Création | 7,19 |
RevenuPlus v2.0(Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 1 mois | 2,16 |
|---|---|
| 3 mois | -0,17 |
| 6 mois | 5,11 |
| AAJ | 4,96 |
| 1 an | 15,45 |
| 3 ans | 12,09 |
| 5 ans | 6,47 |
| 10 ans | 5,98 |
| Création | 6,29 |
RevenuPlus v2.1
| 1 mois | 2,16 |
|---|---|
| 3 mois | -0,17 |
| 6 mois | 5,12 |
| AAJ | 4,96 |
| 1 an | 15,46 |
| 3 ans | 12,10 |
| 5 ans | 6,48 |
| 10 ans | 5,99 |
| Création | 6,29 |
RevenuPlus v2.1
| 1 mois | 2,25 |
|---|---|
| 3 mois | 0,12 |
| 6 mois | 5,70 |
| AAJ | 5,45 |
| 1 an | 16,80 |
| 3 ans | 13,34 |
| 5 ans | 7,62 |
| 10 ans | 7,12 |
| Création | 7,43 |
RevenuPlus v2.2
| 1 mois | 2,16 |
|---|---|
| 3 mois | -0,17 |
| 6 mois | 5,12 |
| AAJ | 4,97 |
| 1 an | 15,47 |
| 3 ans | 12,10 |
| 5 ans | 6,49 |
| 10 ans | 6,00 |
| Création | 6,41 |
RevenuPlus v2.2
| 1 mois | 2,25 |
|---|---|
| 3 mois | 0,11 |
| 6 mois | 5,74 |
| AAJ | 5,47 |
| 1 an | 16,84 |
| 3 ans | 13,35 |
| 5 ans | 7,65 |
| 10 ans | 7,13 |
| Création | 7,55 |
SuccessionPlus(Catégorie F)
| 1 mois | 2,25 |
|---|---|
| 3 mois | 0,11 |
| 6 mois | 5,72 |
| AAJ | 5,45 |
| 1 an | 16,78 |
| 3 ans | 13,38 |
| 5 ans | 7,68 |
| 10 ans | 7,18 |
| Création | 7,19 |
SuccessionPlus(Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 1 mois | 2,16 |
|---|---|
| 3 mois | -0,17 |
| 6 mois | 5,11 |
| AAJ | 4,96 |
| 1 an | 15,45 |
| 3 ans | 12,09 |
| 5 ans | 6,47 |
| 10 ans | 5,98 |
| Création | 6,29 |
Rendement annuel (%)
PlacementPlus 75/100 (Élite)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | — |
| 2012 | — |
| 2013 | — |
| 2014 | — |
| 2015 | — |
| 2016 | — |
| 2017 | — |
| 2018 | — |
| 2019 | — |
| 2020 | — |
| 2021 | — |
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
| 2025 | 12,22 |
PlacementPlus 75/75 (Élite)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | -1,14 |
| 2012 | 5,99 |
| 2013 | 12,78 |
| 2014 | 11,18 |
| 2015 | 3,55 |
| 2016 | 5,47 |
| 2017 | 4,93 |
| 2018 | -3,49 |
| 2019 | 14,13 |
| 2020 | 9,39 |
| 2021 | 10,67 |
| 2022 | -9,41 |
| 2023 | 8,24 |
| 2024 | 13,28 |
| 2025 | 13,31 |
RevenuPlus v2.0(Élite)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | -1,14 |
| 2012 | 5,99 |
| 2013 | 12,78 |
| 2014 | 11,18 |
| 2015 | 3,55 |
| 2016 | 5,47 |
| 2017 | 4,93 |
| 2018 | -3,49 |
| 2019 | 14,13 |
| 2020 | 9,39 |
| 2021 | 10,67 |
| 2022 | -9,41 |
| 2023 | 8,24 |
| 2024 | 13,28 |
| 2025 | 13,31 |
RevenuPlus v2.1 (Élite)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | — |
| 2012 | — |
| 2013 | 12,72 |
| 2014 | 11,10 |
| 2015 | 3,57 |
| 2016 | 5,50 |
| 2017 | 4,87 |
| 2018 | -3,52 |
| 2019 | 14,07 |
| 2020 | 9,33 |
| 2021 | 10,80 |
| 2022 | -9,37 |
| 2023 | 8,13 |
| 2024 | 13,17 |
| 2025 | 13,18 |
RevenuPlus v2.2 (Élite)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | — |
| 2012 | — |
| 2013 | — |
| 2014 | 11,26 |
| 2015 | 3,63 |
| 2016 | 5,54 |
| 2017 | 5,06 |
| 2018 | -3,47 |
| 2019 | 14,15 |
| 2020 | 9,40 |
| 2021 | 10,70 |
| 2022 | -9,40 |
| 2023 | 8,24 |
| 2024 | 13,33 |
| 2025 | 13,37 |
SuccessionPlus(Élite)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | -1,14 |
| 2012 | 5,99 |
| 2013 | 12,78 |
| 2014 | 11,18 |
| 2015 | 3,55 |
| 2016 | 5,47 |
| 2017 | 4,93 |
| 2018 | -3,49 |
| 2019 | 14,13 |
| 2020 | 9,39 |
| 2021 | 10,67 |
| 2022 | -9,41 |
| 2023 | 8,24 |
| 2024 | 13,28 |
| 2025 | 13,31 |
PlacementPlus 75/100 (Catégorie F)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | — |
| 2012 | — |
| 2013 | — |
| 2014 | — |
| 2015 | — |
| 2016 | — |
| 2017 | — |
| 2018 | — |
| 2019 | — |
| 2020 | — |
| 2021 | — |
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
| 2025 | 13,03 |
PlacementPlus 75/100 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | — |
| 2012 | — |
| 2013 | — |
| 2014 | — |
| 2015 | — |
| 2016 | — |
| 2017 | — |
| 2018 | — |
| 2019 | — |
| 2020 | — |
| 2021 | — |
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
| 2025 | 12,03 |
PlacementPlus 75/75 (Catégorie F)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | -0,79 |
| 2012 | 6,42 |
| 2013 | 13,22 |
| 2014 | 11,62 |
| 2015 | 3,95 |
| 2016 | 5,89 |
| 2017 | 5,35 |
| 2018 | -3,11 |
| 2019 | 14,56 |
| 2020 | 9,80 |
| 2021 | 11,08 |
| 2022 | -9,08 |
| 2023 | 8,67 |
| 2024 | 13,73 |
| 2025 | 13,74 |
PlacementPlus 75/75 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | 12,55 |
| 2011 | -1,80 |
| 2012 | 5,23 |
| 2013 | 11,97 |
| 2014 | 10,38 |
| 2015 | 2,80 |
| 2016 | 4,71 |
| 2017 | 4,17 |
| 2018 | -4,19 |
| 2019 | 13,29 |
| 2020 | 8,59 |
| 2021 | 9,85 |
| 2022 | -10,08 |
| 2023 | 7,43 |
| 2024 | 12,43 |
| 2025 | 12,44 |
RevenuPlus v2.0(Catégorie F)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | -0,79 |
| 2012 | 6,42 |
| 2013 | 13,22 |
| 2014 | 11,62 |
| 2015 | 3,95 |
| 2016 | 5,89 |
| 2017 | 5,35 |
| 2018 | -3,11 |
| 2019 | 14,56 |
| 2020 | 9,80 |
| 2021 | 11,08 |
| 2022 | -9,08 |
| 2023 | 8,67 |
| 2024 | 13,73 |
| 2025 | 13,74 |
RevenuPlus v2.0(Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | 12,55 |
| 2011 | -1,80 |
| 2012 | 5,23 |
| 2013 | 11,97 |
| 2014 | 10,38 |
| 2015 | 2,80 |
| 2016 | 4,71 |
| 2017 | 4,17 |
| 2018 | -4,19 |
| 2019 | 13,29 |
| 2020 | 8,59 |
| 2021 | 9,85 |
| 2022 | -10,08 |
| 2023 | 7,43 |
| 2024 | 12,43 |
| 2025 | 12,44 |
RevenuPlus v2.1
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | — |
| 2012 | — |
| 2013 | 11,99 |
| 2014 | 10,39 |
| 2015 | 2,81 |
| 2016 | 4,73 |
| 2017 | 4,19 |
| 2018 | -4,17 |
| 2019 | 13,32 |
| 2020 | 8,61 |
| 2021 | 9,87 |
| 2022 | -10,08 |
| 2023 | 7,43 |
| 2024 | 12,43 |
| 2025 | 12,45 |
RevenuPlus v2.1
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | — |
| 2012 | — |
| 2013 | 13,33 |
| 2014 | 11,53 |
| 2015 | 3,93 |
| 2016 | 5,85 |
| 2017 | 5,37 |
| 2018 | -3,17 |
| 2019 | 14,42 |
| 2020 | 9,78 |
| 2021 | 10,99 |
| 2022 | -9,17 |
| 2023 | 8,57 |
| 2024 | 13,63 |
| 2025 | 13,76 |
RevenuPlus v2.2
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | — |
| 2012 | — |
| 2013 | — |
| 2014 | 10,39 |
| 2015 | 2,82 |
| 2016 | 4,73 |
| 2017 | 4,20 |
| 2018 | -4,17 |
| 2019 | 13,33 |
| 2020 | 8,62 |
| 2021 | 9,88 |
| 2022 | -10,06 |
| 2023 | 7,44 |
| 2024 | 12,44 |
| 2025 | 12,45 |
RevenuPlus v2.2
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | — |
| 2012 | — |
| 2013 | — |
| 2014 | 11,60 |
| 2015 | 3,89 |
| 2016 | 5,83 |
| 2017 | 5,36 |
| 2018 | -3,09 |
| 2019 | 14,42 |
| 2020 | 9,72 |
| 2021 | 10,99 |
| 2022 | -9,09 |
| 2023 | 8,57 |
| 2024 | 13,63 |
| 2025 | 13,78 |
SuccessionPlus(Catégorie F)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | -0,79 |
| 2012 | 6,42 |
| 2013 | 13,22 |
| 2014 | 11,62 |
| 2015 | 3,95 |
| 2016 | 5,89 |
| 2017 | 5,35 |
| 2018 | -3,11 |
| 2019 | 14,56 |
| 2020 | 9,80 |
| 2021 | 11,08 |
| 2022 | -9,08 |
| 2023 | 8,67 |
| 2024 | 13,73 |
| 2025 | 13,74 |
SuccessionPlus(Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | 12,55 |
| 2011 | -1,80 |
| 2012 | 5,23 |
| 2013 | 11,97 |
| 2014 | 10,38 |
| 2015 | 2,80 |
| 2016 | 4,71 |
| 2017 | 4,17 |
| 2018 | -4,19 |
| 2019 | 13,29 |
| 2020 | 8,59 |
| 2021 | 9,85 |
| 2022 | -10,08 |
| 2023 | 7,43 |
| 2024 | 12,43 |
| 2025 | 12,44 |
Répartition du portefeuille à compter de 30 avril 2026
Répartition des actifs (%)
Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Actions | 53.07 |
| Revenu fixe | 45.56 |
| Trésorerie et équivalents | 1.99 |
Répartition géographique (%)
Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Canada | 86.95 |
| États-Unis | 11.18 |
| Royaume-Uni | 0.46 |
| France | 0.44 |
| Jersey îles canal | 0.22 |
| Îles Caïmans | 0.16 |
| Luxembourg | 0.16 |
| Pays-Bas | 0.09 |
| Panama | 0.07 |
| Allemagne | 0.07 |
| Autre | 0.21 |
Répartition sectorielle (%)
Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Finances | 30.49 |
| Matériaux | 21.08 |
| Produits industriels | 16.21 |
| Énergie | 14.10 |
| Technologies | 6.97 |
| Cons. discretionnaire | 5.62 |
| Cons. courante | 3.11 |
| Immobilier | 1.27 |
| Soins de santé | 0.77 |
| Communications | 0.26 |
| Utilitaires | 0.13 |
Répartition - Titres à revenu fixe (%)
10 principaux actifs (%)
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Banque Royale du Canada | 4.74 |
| La Banque Toronto-Dominion Com New | 3.21 |
| Suncor Energy Inc. | 2.78 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 2.69 |
| Banque de Montréal | 2.57 |
| Shopify Inc. Cl A Sub Vtg Shs | 2.49 |
| Agnico-Eagle Mines Ltd. | 2.49 |
| Canadian Pacific Kansas City Limited | 1.99 |
| Société aurifère Barrick | 1.59 |
| TC Energy Corp. | 1.50 |