Vue d'ensemble
Faits en bref
Prix quotidien
29,0990 $
0,13%
(0,04 $)
12 mai 2026
Statistiques de synthèse
| Catégorie d'actifs | Équilibré canadien neutre |
|---|---|
| Risques | Faible à moyen |
| RFG 1 | 1,66% |
| Actifs nets | 496,42 M$ |
| Date de création | 18 octobre 2010 |
| Statut du fonds | Ouvert |
| Répartition géographique |
|
Codes de fonds
PlacementPlus 75/100 (Élite)
| Catégorie F | — | — |
|---|---|---|
| FE | — | — |
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | MGF58668 | VES |
| FS Élite | MGF59268 | VES |
| FM Élite | MGF59368 | VES |
PlacementPlus 75/75 (Élite)
| Catégorie F | — | — |
|---|---|---|
| FE | — | — |
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | MGF8668 | DAS |
| FS Élite | MGF9268 | VES |
| FM Élite | MGF9368 | VES |
RevenuPlus v2.0(Élite)
| Catégorie F | — | — |
|---|---|---|
| FE | — | — |
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | MGF8768 | VES |
| FS Élite | MGF9468 | VES |
| FM Élite | MGF9568 | VES |
RevenuPlus v2.1 (Élite)
| Catégorie F | — | — |
|---|---|---|
| FE | — | — |
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | MGF7068 | VES |
| FS Élite | MGF7168 | VES |
| FM Élite | MGF7268 | VES |
RevenuPlus v2.2 (Élite)
| Catégorie F | — | — |
|---|---|---|
| FE | — | — |
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | MGF2868 | VES |
| FS Élite | MGF6468 | VES |
| FM Élite | MGF7568 | VES |
SuccessionPlus(Élite)
| Catégorie F | — | — |
|---|---|---|
| FE | — | — |
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | MGF9168 | VES |
| FS Élite | MGF9668 | VES |
| FM Élite | MGF9768 | VES |
PlacementPlus 75/100 (Catégorie F)
| Catégorie F | MGF56068 | Ouvert |
|---|---|---|
| FE | — | — |
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
PlacementPlus 75/100 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| Catégorie F | — | — |
|---|---|---|
| FE | MGF58068 | Ouvert |
| FS | MGF58168 | VES |
| FM | MGF58268 | VES |
| SFR4 | MGF55768 | VES |
| SFR2 | MGF55468 | Ouvert |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
PlacementPlus 75/75 (Catégorie F) (sélectionné(e))
| Catégorie F | MGF6068 | Ouvert |
|---|---|---|
| FE | — | — |
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
PlacementPlus 75/75 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| Catégorie F | — | — |
|---|---|---|
| FE | MGF8068 | Ouvert |
| FS | MGF8168 | VES |
| FM | MGF8268 | VES |
| SFR4 | MGF5768 | VES |
| SFR2 | MGF5468 | Ouvert |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
RevenuPlus v2.0(Catégorie F)
| Catégorie F | MGF6168 | VES |
|---|---|---|
| FE | — | — |
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
RevenuPlus v2.0(Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| Catégorie F | — | — |
|---|---|---|
| FE | MGF8368 | VES |
| FS | MGF8468 | VES |
| FM | MGF8568 | VES |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
RevenuPlus v2.1
| Catégorie F | — | — |
|---|---|---|
| FE | MGF6768 | VES |
| FS | MGF6868 | VES |
| FM | MGF6968 | VES |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
RevenuPlus v2.1
| Catégorie F | MGF7368 | VES |
|---|---|---|
| FE | — | — |
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
RevenuPlus v2.2
| Catégorie F | — | — |
|---|---|---|
| FE | MGF1368 | VES |
| FS | MGF2968 | VES |
| FM | MGF7468 | VES |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
RevenuPlus v2.2
| Catégorie F | MGF7868 | VES |
|---|---|---|
| FE | — | — |
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
SuccessionPlus(Catégorie F)
| Catégorie F | MGF6268 | VES |
|---|---|---|
| FE | — | — |
| FS | — | — |
| FM | — | — |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
SuccessionPlus(Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| Catégorie F | — | — |
|---|---|---|
| FE | MGF8868 | VES |
| FS | MGF8968 | VES |
| FM | MGF9068 | VES |
| SFR4 | — | — |
| SFR2 | — | — |
| FE Élite | — | — |
| FS Élite | — | — |
| FM Élite | — | — |
Ressources
Performance ±
Diagramme de croissance
Rendement total pour cette période
Rendements composés (%)
PlacementPlus 75/100 (Élite)
| 1 mois | 2,26 |
|---|---|
| 3 mois | 1,95 |
| 6 mois | 4,35 |
| AAJ | 2,83 |
| 1 an | 16,26 |
| 3 ans | — |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Création | 10,52 |
PlacementPlus 75/75 (Élite)
| 1 mois | 2,31 |
|---|---|
| 3 mois | 2,07 |
| 6 mois | 4,66 |
| AAJ | 3,00 |
| 1 an | 17,17 |
| 3 ans | 11,04 |
| 5 ans | 7,08 |
| 10 ans | 6,66 |
| Création | 7,45 |
RevenuPlus v2.0(Élite)
| 1 mois | 2,31 |
|---|---|
| 3 mois | 2,07 |
| 6 mois | 4,66 |
| AAJ | 3,00 |
| 1 an | 17,17 |
| 3 ans | 11,04 |
| 5 ans | 7,08 |
| 10 ans | 6,66 |
| Création | 7,45 |
RevenuPlus v2.1 (Élite)
| 1 mois | 2,30 |
|---|---|
| 3 mois | 2,04 |
| 6 mois | 4,61 |
| AAJ | 2,97 |
| 1 an | 17,04 |
| 3 ans | 10,92 |
| 5 ans | 7,05 |
| 10 ans | 6,62 |
| Création | 6,92 |
RevenuPlus v2.2 (Élite)
| 1 mois | 2,31 |
|---|---|
| 3 mois | 2,08 |
| 6 mois | 4,69 |
| AAJ | 3,02 |
| 1 an | 17,24 |
| 3 ans | 11,08 |
| 5 ans | 7,12 |
| 10 ans | 6,70 |
| Création | 7,11 |
SuccessionPlus(Élite)
| 1 mois | 2,31 |
|---|---|
| 3 mois | 2,07 |
| 6 mois | 4,66 |
| AAJ | 3,00 |
| 1 an | 17,17 |
| 3 ans | 11,04 |
| 5 ans | 7,08 |
| 10 ans | 6,66 |
| Création | 7,45 |
PlacementPlus 75/100 (Catégorie F)
| 1 mois | 2,24 |
|---|---|
| 3 mois | 1,93 |
| 6 mois | 4,36 |
| AAJ | 2,82 |
| 1 an | 16,48 |
| 3 ans | — |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Création | 11,19 |
PlacementPlus 75/100 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 1 mois | 2,22 |
|---|---|
| 3 mois | 1,80 |
| 6 mois | 4,11 |
| AAJ | 2,65 |
| 1 an | 15,88 |
| 3 ans | — |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Création | 10,25 |
PlacementPlus 75/75 (Catégorie F)
| 1 mois | 2,34 |
|---|---|
| 3 mois | 2,16 |
| 6 mois | 4,87 |
| AAJ | 3,14 |
| 1 an | 17,62 |
| 3 ans | 11,47 |
| 5 ans | 7,49 |
| 10 ans | 7,07 |
| Création | 7,07 |
PlacementPlus 75/75 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 1 mois | 2,24 |
|---|---|
| 3 mois | 1,88 |
| 6 mois | 4,27 |
| AAJ | 2,75 |
| 1 an | 16,28 |
| 3 ans | 10,20 |
| 5 ans | 6,28 |
| 10 ans | 5,87 |
| Création | 6,18 |
RevenuPlus v2.0(Catégorie F)
| 1 mois | 2,34 |
|---|---|
| 3 mois | 2,16 |
| 6 mois | 4,87 |
| AAJ | 3,14 |
| 1 an | 17,62 |
| 3 ans | 11,47 |
| 5 ans | 7,49 |
| 10 ans | 7,07 |
| Création | 7,07 |
RevenuPlus v2.0(Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 1 mois | 2,24 |
|---|---|
| 3 mois | 1,88 |
| 6 mois | 4,27 |
| AAJ | 2,75 |
| 1 an | 16,28 |
| 3 ans | 10,20 |
| 5 ans | 6,28 |
| 10 ans | 5,87 |
| Création | 6,18 |
RevenuPlus v2.1
| 1 mois | 2,24 |
|---|---|
| 3 mois | 1,88 |
| 6 mois | 4,28 |
| AAJ | 2,75 |
| 1 an | 16,29 |
| 3 ans | 10,21 |
| 5 ans | 6,29 |
| 10 ans | 5,89 |
| Création | 6,17 |
RevenuPlus v2.1
| 1 mois | 2,35 |
|---|---|
| 3 mois | 2,17 |
| 6 mois | 4,85 |
| AAJ | 3,14 |
| 1 an | 17,65 |
| 3 ans | 11,43 |
| 5 ans | 7,42 |
| 10 ans | 7,02 |
| Création | 7,31 |
RevenuPlus v2.2
| 1 mois | 2,24 |
|---|---|
| 3 mois | 1,88 |
| 6 mois | 4,28 |
| AAJ | 2,75 |
| 1 an | 16,29 |
| 3 ans | 10,21 |
| 5 ans | 6,30 |
| 10 ans | 5,90 |
| Création | 6,28 |
RevenuPlus v2.2
| 1 mois | 2,33 |
|---|---|
| 3 mois | 2,16 |
| 6 mois | 4,90 |
| AAJ | 3,15 |
| 1 an | 17,70 |
| 3 ans | 11,43 |
| 5 ans | 7,45 |
| 10 ans | 7,03 |
| Création | 7,42 |
SuccessionPlus(Catégorie F)
| 1 mois | 2,34 |
|---|---|
| 3 mois | 2,16 |
| 6 mois | 4,87 |
| AAJ | 3,14 |
| 1 an | 17,62 |
| 3 ans | 11,47 |
| 5 ans | 7,49 |
| 10 ans | 7,07 |
| Création | 7,07 |
SuccessionPlus(Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 1 mois | 2,24 |
|---|---|
| 3 mois | 1,88 |
| 6 mois | 4,27 |
| AAJ | 2,75 |
| 1 an | 16,28 |
| 3 ans | 10,20 |
| 5 ans | 6,28 |
| 10 ans | 5,87 |
| Création | 6,18 |
Rendement annuel (%)
PlacementPlus 75/100 (Élite)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | — |
| 2012 | — |
| 2013 | — |
| 2014 | — |
| 2015 | — |
| 2016 | — |
| 2017 | — |
| 2018 | — |
| 2019 | — |
| 2020 | — |
| 2021 | — |
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
| 2025 | 12,22 |
PlacementPlus 75/75 (Élite)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | -1,14 |
| 2012 | 5,99 |
| 2013 | 12,78 |
| 2014 | 11,18 |
| 2015 | 3,55 |
| 2016 | 5,47 |
| 2017 | 4,93 |
| 2018 | -3,49 |
| 2019 | 14,13 |
| 2020 | 9,39 |
| 2021 | 10,67 |
| 2022 | -9,41 |
| 2023 | 8,24 |
| 2024 | 13,28 |
| 2025 | 13,31 |
RevenuPlus v2.0(Élite)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | -1,14 |
| 2012 | 5,99 |
| 2013 | 12,78 |
| 2014 | 11,18 |
| 2015 | 3,55 |
| 2016 | 5,47 |
| 2017 | 4,93 |
| 2018 | -3,49 |
| 2019 | 14,13 |
| 2020 | 9,39 |
| 2021 | 10,67 |
| 2022 | -9,41 |
| 2023 | 8,24 |
| 2024 | 13,28 |
| 2025 | 13,31 |
RevenuPlus v2.1 (Élite)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | — |
| 2012 | — |
| 2013 | 12,72 |
| 2014 | 11,10 |
| 2015 | 3,57 |
| 2016 | 5,50 |
| 2017 | 4,87 |
| 2018 | -3,52 |
| 2019 | 14,07 |
| 2020 | 9,33 |
| 2021 | 10,80 |
| 2022 | -9,37 |
| 2023 | 8,13 |
| 2024 | 13,17 |
| 2025 | 13,18 |
RevenuPlus v2.2 (Élite)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | — |
| 2012 | — |
| 2013 | — |
| 2014 | 11,26 |
| 2015 | 3,63 |
| 2016 | 5,54 |
| 2017 | 5,06 |
| 2018 | -3,47 |
| 2019 | 14,15 |
| 2020 | 9,40 |
| 2021 | 10,70 |
| 2022 | -9,40 |
| 2023 | 8,24 |
| 2024 | 13,33 |
| 2025 | 13,37 |
SuccessionPlus(Élite)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | -1,14 |
| 2012 | 5,99 |
| 2013 | 12,78 |
| 2014 | 11,18 |
| 2015 | 3,55 |
| 2016 | 5,47 |
| 2017 | 4,93 |
| 2018 | -3,49 |
| 2019 | 14,13 |
| 2020 | 9,39 |
| 2021 | 10,67 |
| 2022 | -9,41 |
| 2023 | 8,24 |
| 2024 | 13,28 |
| 2025 | 13,31 |
PlacementPlus 75/100 (Catégorie F)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | — |
| 2012 | — |
| 2013 | — |
| 2014 | — |
| 2015 | — |
| 2016 | — |
| 2017 | — |
| 2018 | — |
| 2019 | — |
| 2020 | — |
| 2021 | — |
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
| 2025 | 13,03 |
PlacementPlus 75/100 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | — |
| 2012 | — |
| 2013 | — |
| 2014 | — |
| 2015 | — |
| 2016 | — |
| 2017 | — |
| 2018 | — |
| 2019 | — |
| 2020 | — |
| 2021 | — |
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
| 2025 | 12,03 |
PlacementPlus 75/75 (Catégorie F)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | -0,79 |
| 2012 | 6,42 |
| 2013 | 13,22 |
| 2014 | 11,62 |
| 2015 | 3,95 |
| 2016 | 5,89 |
| 2017 | 5,35 |
| 2018 | -3,11 |
| 2019 | 14,56 |
| 2020 | 9,80 |
| 2021 | 11,08 |
| 2022 | -9,08 |
| 2023 | 8,67 |
| 2024 | 13,73 |
| 2025 | 13,74 |
PlacementPlus 75/75 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | 12,55 |
| 2011 | -1,80 |
| 2012 | 5,23 |
| 2013 | 11,97 |
| 2014 | 10,38 |
| 2015 | 2,80 |
| 2016 | 4,71 |
| 2017 | 4,17 |
| 2018 | -4,19 |
| 2019 | 13,29 |
| 2020 | 8,59 |
| 2021 | 9,85 |
| 2022 | -10,08 |
| 2023 | 7,43 |
| 2024 | 12,43 |
| 2025 | 12,44 |
RevenuPlus v2.0(Catégorie F)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | -0,79 |
| 2012 | 6,42 |
| 2013 | 13,22 |
| 2014 | 11,62 |
| 2015 | 3,95 |
| 2016 | 5,89 |
| 2017 | 5,35 |
| 2018 | -3,11 |
| 2019 | 14,56 |
| 2020 | 9,80 |
| 2021 | 11,08 |
| 2022 | -9,08 |
| 2023 | 8,67 |
| 2024 | 13,73 |
| 2025 | 13,74 |
RevenuPlus v2.0(Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | 12,55 |
| 2011 | -1,80 |
| 2012 | 5,23 |
| 2013 | 11,97 |
| 2014 | 10,38 |
| 2015 | 2,80 |
| 2016 | 4,71 |
| 2017 | 4,17 |
| 2018 | -4,19 |
| 2019 | 13,29 |
| 2020 | 8,59 |
| 2021 | 9,85 |
| 2022 | -10,08 |
| 2023 | 7,43 |
| 2024 | 12,43 |
| 2025 | 12,44 |
RevenuPlus v2.1
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | — |
| 2012 | — |
| 2013 | 11,99 |
| 2014 | 10,39 |
| 2015 | 2,81 |
| 2016 | 4,73 |
| 2017 | 4,19 |
| 2018 | -4,17 |
| 2019 | 13,32 |
| 2020 | 8,61 |
| 2021 | 9,87 |
| 2022 | -10,08 |
| 2023 | 7,43 |
| 2024 | 12,43 |
| 2025 | 12,45 |
RevenuPlus v2.1
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | — |
| 2012 | — |
| 2013 | 13,33 |
| 2014 | 11,53 |
| 2015 | 3,93 |
| 2016 | 5,85 |
| 2017 | 5,37 |
| 2018 | -3,17 |
| 2019 | 14,42 |
| 2020 | 9,78 |
| 2021 | 10,99 |
| 2022 | -9,17 |
| 2023 | 8,57 |
| 2024 | 13,63 |
| 2025 | 13,76 |
RevenuPlus v2.2
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | — |
| 2012 | — |
| 2013 | — |
| 2014 | 10,39 |
| 2015 | 2,82 |
| 2016 | 4,73 |
| 2017 | 4,20 |
| 2018 | -4,17 |
| 2019 | 13,33 |
| 2020 | 8,62 |
| 2021 | 9,88 |
| 2022 | -10,06 |
| 2023 | 7,44 |
| 2024 | 12,44 |
| 2025 | 12,45 |
RevenuPlus v2.2
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | — |
| 2012 | — |
| 2013 | — |
| 2014 | 11,60 |
| 2015 | 3,89 |
| 2016 | 5,83 |
| 2017 | 5,36 |
| 2018 | -3,09 |
| 2019 | 14,42 |
| 2020 | 9,72 |
| 2021 | 10,99 |
| 2022 | -9,09 |
| 2023 | 8,57 |
| 2024 | 13,63 |
| 2025 | 13,78 |
SuccessionPlus(Catégorie F)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2011 | -0,79 |
| 2012 | 6,42 |
| 2013 | 13,22 |
| 2014 | 11,62 |
| 2015 | 3,95 |
| 2016 | 5,89 |
| 2017 | 5,35 |
| 2018 | -3,11 |
| 2019 | 14,56 |
| 2020 | 9,80 |
| 2021 | 11,08 |
| 2022 | -9,08 |
| 2023 | 8,67 |
| 2024 | 13,73 |
| 2025 | 13,74 |
SuccessionPlus(Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
| 2009 | — |
|---|---|
| 2010 | 12,55 |
| 2011 | -1,80 |
| 2012 | 5,23 |
| 2013 | 11,97 |
| 2014 | 10,38 |
| 2015 | 2,80 |
| 2016 | 4,71 |
| 2017 | 4,17 |
| 2018 | -4,19 |
| 2019 | 13,29 |
| 2020 | 8,59 |
| 2021 | 9,85 |
| 2022 | -10,08 |
| 2023 | 7,43 |
| 2024 | 12,43 |
| 2025 | 12,44 |
Répartition du portefeuille à compter de 28 février 2026
Répartition des actifs (%)
Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Actions | 56.13 |
| Revenu fixe | 41.09 |
| Trésorerie et équivalents | 2.51 |
Répartition géographique (%)
Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Canada | 86.39 |
| États-Unis | 11.88 |
| Royaume-Uni | 0.44 |
| France | 0.40 |
| Jersey îles canal | 0.17 |
| Luxembourg | 0.15 |
| Îles Caïmans | 0.13 |
| Allemagne | 0.12 |
| Panama | 0.07 |
| Pays-Bas | 0.05 |
| Autre | 0.20 |
Répartition sectorielle (%)
Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Finances | 30.28 |
| Matériaux | 26.16 |
| Produits industriels | 14.42 |
| Énergie | 10.91 |
| Cons. discretionnaire | 7.25 |
| Technologies | 6.13 |
| Cons. courante | 2.81 |
| Immobilier | 1.37 |
| Communications | 0.40 |
| Soins de santé | 0.14 |
| Utilitaires | 0.13 |
Répartition - Titres à revenu fixe (%)
10 principaux actifs (%)
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Banque Royale du Canada | 4.53 |
| Agnico-Eagle Mines Ltd. | 3.06 |
| La Banque Toronto-Dominion Com New | 2.99 |
| Shopify Inc. Cl A Sub Vtg Shs | 2.58 |
| Société aurifère Barrick | 2.51 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 2.51 |
| Banque de Montréal | 2.04 |
| Canadian Pacific Kansas City Limited | 2.01 |
| Kinross Gold Corp. Com No Par | 2.00 |
| Suncor Energy Inc. | 1.96 |